专业代码:090502 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:农林牧渔 |
学科:林业技术类 | 授予学位:农学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年园林本科专业大学排名
2015共有129所大学开设园林本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京林业大学 | 5星 |
第2名 | 东北林业大学 | 5星 |
第3名 | 中国农业大学 | 5星 |
第4名 | 南京林业大学 | 5星 |
第5名 | 华中农业大学 | 5星 |
第6名 | 上海交通大学 | 5星 |
第7名 | 浙江大学 | 5星 |
第8名 | 四川农业大学 | 4星 |
第9名 | 西南大学 | 4星 |
第10名 | 西北农林科技大学 | 4星 |
2014年园林本科专业大学排名
2014共有130所大学开设园林本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京林业大学 | 5星 |
第2名 | 中国农业大学 | 5星 |
第3名 | 东北林业大学 | 5星 |
第4名 | 南京林业大学 | 5星 |
第5名 | 华中农业大学 | 5星 |
第6名 | 中南林业科技大学 | 5星 |
第7名 | 内蒙古农业大学 | 4星 |
第8名 | 浙江大学 | 4星 |
第9名 | 西北农林科技大学 | 4星 |
第10名 | 西南林业大学 | 4星 |
2013年园林本科专业大学排名
2013共有125所大学开设园林本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京林业大学 | 5星 |
第2名 | 中国农业大学 | 5星 |
第3名 | 东北林业大学 | 5星 |
第4名 | 南京林业大学 | 5星 |
第5名 | 西北农林科技大学 | 5星 |
第6名 | 内蒙古农业大学 | 5星 |
第7名 | 华中农业大学 | 4星 |
第8名 | 四川农业大学 | 4星 |
第9名 | 西南林业大学 | 4星 |
第10名 | 新疆农业大学 | 4星 |
2012年园林本科专业大学排名
2012共有117所大学开设园林本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京林业大学 | 5星 |
第2名 | 东北林业大学 | 5星 |
第3名 | 浙江大学 | 5星 |
第4名 | 华南农业大学 | 5星 |
第5名 | 内蒙古农业大学 | 5星 |
第6名 | 中南林业科技大学 | 5星 |
第7名 | 南京林业大学 | 4星 |
第8名 | 华中农业大学 | 4星 |
第9名 | 福建农林大学 | 4星 |
第10名 | 东北农业大学 | 4星 |