专业代码:080704 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:电子信息类 | 授予学位:理学或工学学士 |
共有32所学校开设有微电子科学与工程专业本科其中有西安科技大学高新学院、西安科技大学、西安电子科技大学等本科大学,以下为具体详细名单。
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 西安科技大学高新学院 | 西安 |
2 | 西安科技大学 | 西安 |
3 | 西安电子科技大学 | 西安 |
4 | 西安理工大学 | 西安 |
5 | 西安工程大学 | 西安 |
6 | 西安交通大学 | 西安 |
7 | 西北大学 | 西安 |
8 | 电子科技大学 | 成都 |
9 | 四川大学锦城学院 | 成都 |
10 | 武汉大学 | 武汉 |
11 | 桂林电子科技大学 | 桂林 |
12 | 广东工业大学 | 广州 |
13 | 深圳大学 | 深圳 |
14 | 中南大学 | 长沙 |
15 | 青岛大学 | 青岛 |
16 | 合肥工业大学 | 合肥 |
17 | 安徽大学 | 合肥 |
18 | 中国计量学院 | 杭州 |
19 | 绍兴文理学院 | 绍兴 |
20 | 南通大学杏林学院 | 南通 |
21 | 扬州大学广陵学院 | 扬州 |
22 | 苏州大学文正学院 | 苏州 |
23 | 扬州大学 | 扬州 |
24 | 江南大学 | 无锡 |
25 | 南京邮电大学 | 南京 |
26 | 南京理工大学 | 南京 |
27 | 苏州大学 | 苏州 |
28 | 上海建桥学院 | 上海 |
29 | 大连东软信息学院 | 大连 |
30 | 中北大学 | 太原 |
31 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
32 | 北方工业大学 | 北京 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |