专业代码:040102 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:文化教育类 |
学科:文学 | 授予学位:教育学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年科学教育本科专业大学排名
2015共有32所大学开设科学教育本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 浙江师范大学 | 5星 |
第2名 | 华南师范大学 | 4星 |
第3名 | 长春师范大学 | 4星 |
第4名 | 东南大学 | 4星 |
第5名 | 河北师范大学 | 4星 |
第6名 | 广西师范大学 | 4星 |
第7名 | 上海师范大学 | 3星 |
第8名 | 四川师范大学 | 3星 |
第9名 | 杭州师范大学 | 3星 |
第10名 | 贵州师范大学 | 3星 |
2014年科学教育本科专业大学排名
2014共有32所大学开设科学教育本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海师范大学 | 5星 |
第2名 | 东南大学 | 4星 |
第3名 | 浙江师范大学 | 4星 |
第4名 | 西华师范大学 | 4星 |
第5名 | 长春师范大学 | 4星 |
第6名 | 河北师范大学 | 4星 |
第7名 | 广西师范大学 | 3星 |
第8名 | 重庆师范大学 | 3星 |
第9名 | 哈尔滨师范大学 | 3星 |
第10名 | 四川师范大学 | 3星 |
2013年科学教育本科专业大学排名
2013共有30所大学开设科学教育本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 东南大学 | 5星 |
第2名 | 上海师范大学 | 4星 |
第3名 | 四川师范大学 | 4星 |
第4名 | 哈尔滨师范大学 | 4星 |
第5名 | 浙江师范大学 | 4星 |
第6名 | 宁夏师范学院 | 4星 |
第7名 | 贵州师范大学 | 3星 |
第8名 | 杭州师范大学 | 3星 |
第9名 | 广西师范大学 | 3星 |
第10名 | 云南师范大学 | 3星 |
2012年科学教育本科专业大学排名
2012共有35所大学开设科学教育本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 宁波大学 | 5星 |
第2名 | 东南大学 | 5星 |
第3名 | 石河子大学 | 4星 |
第4名 | 四川师范大学 | 4星 |
第5名 | 广西师范大学 | 4星 |
第6名 | 西南大学 | 4星 |
第7名 | 渭南师范学院 | 4星 |
第8名 | 重庆师范大学 | 3星 |
第9名 | 台州学院 | 3星 |
第10名 | 西华师范大学 | 3星 |