专业代码:130402 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:文学类 |
学科:艺术学 | 授予学位:艺术学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年绘画本科专业大学排名
2015共有144所大学开设绘画本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国美术学院 | 5星 |
第2名 | 湖北美术学院 | 5星 |
第3名 | 广西艺术学院 | 5星 |
第4名 | 西安美术学院 | 5星 |
第5名 | 四川美术学院 | 5星 |
第6名 | 中央美术学院 | 5星 |
第7名 | 南京艺术学院 | 5星 |
第8名 | 广州美术学院 | 4星 |
第9名 | 山东艺术学院 | 4星 |
第10名 | 鲁迅美术学院 | 4星 |
2014年绘画本科专业大学排名
2014共有139所大学开设绘画本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国美术学院 | 5星 |
第2名 | 四川美术学院 | 5星 |
第3名 | 广西艺术学院 | 5星 |
第4名 | 西安美术学院 | 5星 |
第5名 | 湖北美术学院 | 5星 |
第6名 | 广州美术学院 | 5星 |
第7名 | 山东艺术学院 | 4星 |
第8名 | 四川音乐学院 | 4星 |
第9名 | 山东工艺美术学院 | 4星 |
第10名 | 哈尔滨师范大学 | 4星 |
2013年绘画本科专业大学排名
2013共有123所大学开设绘画本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 湖北美术学院 | 5星 |
第2名 | 中国美术学院 | 5星 |
第3名 | 四川音乐学院 | 5星 |
第4名 | 哈尔滨师范大学 | 5星 |
第5名 | 鲁迅美术学院 | 5星 |
第6名 | 四川美术学院 | 5星 |
第7名 | 山东艺术学院 | 4星 |
第8名 | 内蒙古师范大学 | 4星 |
第9名 | 西安美术学院 | 4星 |
第10名 | 内蒙古大学 | 4星 |
2012年绘画本科专业大学排名
2012共有114所大学开设绘画本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国美术学院 | 5星 |
第2名 | 鲁迅美术学院 | 5星 |
第3名 | 安徽大学 | 5星 |
第4名 | 西南民族大学 | 5星 |
第5名 | 河南师范大学 | 5星 |
第6名 | 西北民族大学 | 5星 |
第7名 | 吉林大学 | 4星 |
第8名 | 西南交通大学 | 4星 |
第9名 | 湖北美术学院 | 4星 |
第10名 | 哈尔滨师范大学 | 4星 |