专业代码:082601 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:工科 | 授予学位:工学或理学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2014年生物医学工程本科专业大学排名
2014共有99所大学开设生物医学工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海交通大学 | 5星 |
第2名 | 东南大学 | 5星 |
第3名 | 华中科技大学 | 5星 |
第4名 | 西安交通大学 | 5星 |
第5名 | 浙江大学 | 5星 |
第6名 | 清华大学 | 4星 |
第7名 | 四川大学 | 4星 |
第8名 | 北京航空航天大学 | 4星 |
第9名 | 天津医科大学 | 4星 |
第10名 | 大连理工大学 | 4星 |
2013年生物医学工程本科专业大学排名
2013共有96所大学开设生物医学工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海交通大学 | 5星 |
第2名 | 浙江大学 | 5星 |
第3名 | 东南大学 | 5星 |
第4名 | 西安交通大学 | 5星 |
第5名 | 清华大学 | 4星 |
第6名 | 华中科技大学 | 4星 |
第7名 | 四川大学 | 4星 |
第8名 | 南方医科大学 | 4星 |
第9名 | 北京航空航天大学 | 4星 |
第10名 | 中山大学 | 4星 |
2012年生物医学工程本科专业大学排名
2012共有87所大学开设生物医学工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海交通大学 | 5星 |
第2名 | 四川大学 | 5星 |
第3名 | 浙江大学 | 5星 |
第4名 | 东南大学 | 5星 |
第5名 | 清华大学 | 4星 |
第6名 | 西安交通大学 | 4星 |
第7名 | 华中科技大学 | 4星 |
第8名 | 重庆大学 | 4星 |
第9名 | 郑州大学 | 4星 |
第10名 | 北京理工大学 | 4星 |