专业代码:580105 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:制造类 |
学科:机械设计制造类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
湖南信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 9 |
湖南科技职业学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 9 |
广州番禺职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广东 | 73 |
江西机电职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江西 | 3 |
炎黄职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江苏 | 26 |
江西泰豪动漫职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 2 |
深圳信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广东 | 10 |
专业代码:580105 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:制造类 |
学科:机械设计制造类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
湖南信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 9 |
湖南科技职业学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 9 |
广州番禺职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广东 | 73 |
江西机电职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江西 | 3 |
炎黄职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江苏 | 26 |
江西泰豪动漫职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 2 |
深圳信息职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广东 | 10 |
玩具设计与制造招生计划1883人关注江西泰豪动漫职业学院
玩具设计与制造招生计划1453人关注黑龙江幼儿师范高等专科学校
玩具设计与制造招生计划1345人关注湖南信息职业技术学院
玩具设计与制造招生计划1115人关注哈尔滨应用职业技术学院
玩具设计与制造招生计划949人关注广州番禺职业技术学院
玩具设计与制造招生计划877人关注湖南科技职业学院
玩具设计与制造招生计划867人关注深圳信息职业技术学院
玩具设计与制造招生计划711人关注江西机电职业技术学院
玩具设计与制造招生计划176人关注茂名市高级技工学校