专业代码:580312 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:制造类 |
学科:机电设备类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
山东现代职业学院 | 非定向 | 专科 | 山东 | 5 |
河北轨道运输职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 28 |
广西水利电力职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广西 | 15 |
黑龙江职业学院 | 地方协作 | 专科 | 山西 | 1 |
湖南石油化工职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 1 |
专业代码:580312 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:制造类 |
学科:机电设备类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
山东现代职业学院 | 非定向 | 专科 | 山东 | 5 |
河北轨道运输职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 28 |
广西水利电力职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广西 | 15 |
黑龙江职业学院 | 地方协作 | 专科 | 山西 | 1 |
湖南石油化工职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 1 |
电气设备应用与维护招生计划779人关注黑龙江职业学院
电气设备应用与维护招生计划460人关注西秀区高级职业技术中学
电气设备应用与维护招生计划451人关注山东现代职业学院