专业代码:510599 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:农林牧渔 |
学科:农林管理类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
重庆经贸职业学院 | 非定向 | 专科 | 重庆 | 8 |
怀化职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 11 |
辽宁职业学院 | 非定向 | 专科 | 辽宁 | 10 |
重庆传媒职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 10 |
专业代码:510599 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:农林牧渔 |
学科:农林管理类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
重庆经贸职业学院 | 非定向 | 专科 | 重庆 | 8 |
怀化职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖南 | 11 |
辽宁职业学院 | 非定向 | 专科 | 辽宁 | 10 |
重庆传媒职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 10 |
农村行政与经济管理招生计划1326人关注重庆经贸职业学院
农村行政与经济管理招生计划1038人关注辽宁职业学院
农村行政与经济管理招生计划893人关注重庆传媒职业学院
农村行政与经济管理招生计划685人关注怀化职业技术学院