专业代码:510306 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:农林牧渔 |
学科:畜牧兽医类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
云南农业职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 6 |
成都农业科技职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 5 |
北京农业职业学院 | 非定向 | 专科 | 北京 | 4 |
江苏农林职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江苏 | 15 |
专业代码:510306 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:农林牧渔 |
学科:畜牧兽医类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
云南农业职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 6 |
成都农业科技职业学院 | 非定向 | 专科 | 四川 | 5 |
北京农业职业学院 | 非定向 | 专科 | 北京 | 4 |
江苏农林职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 江苏 | 15 |
兽医医药招生计划1517人关注云南农业职业技术学院
兽医医药招生计划1043人关注成都农业科技职业学院