湖北工业大学工程技术学院比较好的专业有电子信息工程、通信工程、软件工程、动画等。
一、湖北工业大学工程技术学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度省级一流本科专业建设点:动画
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
1 | 通信工程 | 2020 | 省级 |
2 | 软件工程 | 2020 | 省级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 年度 | 备注 |
1 | 电子信息工程 | 2019 | 省级 |
2、其他重点专业
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目:电子信息工程、生物工程、物流管理
湖北省专业综合改革项目:电子信息工程、环境设计
湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目:土木工程、通讯工程
二、湖北工业大学工程技术学院招生专业名单
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 专业代码 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理/理工 | 080202 |
1Z | 机械设计制造及其自动化(中职) | 四年 | 不分选课 | 080202 |
02 | 机械电子工程 | 四年 | 物理/理工 | 080204 |
03 | 智能制造工程(Fanuc智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080213 |
04 | 新能源汽车工程(吉利新能源班) | 四年 | 物理/理工 | 080216 |
05 | 机器人工程(Fanuc智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080803 |
06 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理/理工 | 080601 |
07 | 电子信息工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理/理工 | 080701 |
08 | 通信工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理/理工 | 080703 |
09 | 物联网工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理/理工 | 080905 |
10 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 四年 | 物理/理工 | 080901 |
2Z | 计算机科学与技术(数据分析班)(中职) | 四年 | 不分选课 | 080901 |
11 | 软件工程(人工智能方向) | 四年 | 物理/理工 | 080902 |
12 | 高分子材料与工程(功能新材料) | 四年 | 物理/理工 | 080407 |
13 | 生物工程(工业微生物工程、康养食品) | 四年 | 物理/理工 | 083001 |
14 | 土木工程 | 四年 | 物理/理工 | 081001 |
15 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 物理/理工 | 081006 |
16 | 工程管理 | 四年 | 物理/理工 | 120103 |
3Z | 工程管理(中职) | 四年 | 不分选课 | 120103 |
17 | 金融学 | 四年 | 物理/理工 | 020301 |
18 | 国际经济与贸易 | 四年 | 物理/理工 | 020401 |
19 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理/理工 | 120108 |
20 | 市场营销(新媒体方向) | 四年 | 物理/理工 | 120202 |
21 | 财务管理(用友新道财务班) | 四年 | 物理/理工 | 120204 |
22 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 物理/理工 | 120601 |
23 | 电子商务(商务数据分析) | 四年 | 物理/理工 | 120801 |
24 | 英语 | 四年 | 物理/理工 | 050201 |
25 | 商务英语 | 四年 | 物理/理工 | 050262 |
17 | 金融学 | 四年 | 历史/文史 | 020301 |
18 | 国际经济与贸易 | 四年 | 历史/文史 | 020401 |
20 | 市场营销(新媒体方向) | 四年 | 历史/文史 | 120202 |
21 | 财务管理(用友新道财务班) | 四年 | 历史/文史 | 120204 |
4Z | 财务管理(用友新道财务班)(中职) | 四年 | 不分选课 | 120204 |
22 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 历史/文史 | 120601 |
23 | 电子商务(商务数据分析) | 四年 | 历史/文史 | 120801 |
24 | 英语 | 四年 | 历史/文史 | 050201 |
25 | 商务英语 | 四年 | 历史/文史 | 050262 |
1A | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 130503 |
2A | 环境设计(景观设计) | 四年 | 艺术 | 130503 |
3A | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 130502 |
4A | 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) | 四年 | 艺术 | 130502 |
5A | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 130504 |
6A | 动画(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130310 |
7A | 数字媒体艺术(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130508 |
26 | 机电一体化技术(Fanuc智能制造班) | 三年 | 物理 | 460301 |
27 | 新能源汽车技术(吉利新能源班) | 三年 | 物理 | 460702 |
28 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 物理 | 430105 |
29 | 电子信息工程技术(中兴通讯班) | 三年 | 物理 | 510101 |
30 | 计算机应用技术(云计算应用方向) | 三年 | 物理 | 510201 |
31 | 高分子材料智能制造技术 | 三年 | 物理 | 430602 |
32 | 建设工程管理 | 三年 | 物理 | 440502 |
33 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理 | 530301 |
34 | 电子商务(吉利新能源班) | 三年 | 物理 | 530701 |
35 | 商务英语 | 三年 | 物理 | 570201 |
32 | 建设工程管理 | 三年 | 历史 | 440502 |
33 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史 | 530301 |
34 | 电子商务(吉利新能源班) | 三年 | 历史 | 530701 |
35 | 商务英语 | 三年 | 历史 | 570201 |
8A | 艺术设计(环境艺术设计、数字媒体艺术) | 三年 | 艺术 | 550101 |
三、湖北工业大学工程技术学院简介
湖北工业大学工程技术学院,成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校(民办的独立学院),具有独立的法人资格。2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号, 2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号。
学院坚持*办学方向,全面贯彻党的教育方针和国家中长期教育改革发展规划纲要精神,紧紧围绕区域经济建设和社会发展的需要,以建设特色鲜明的高水平应用型大学为奋斗目标,培养具有较强创新创业精神和社会责任感的高素质应用型人才。
展开全文 ∨