天津医科大学临床医学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关天津医科大学临床医学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、天津医科大学临床医学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分天津医科大学临床医学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)根据公开信息可知:天津医科大学临床医学院在天津是本科批次招生,所以我们通常认为天津医科大学临床医学院是本科大学。(注:自2017年开始,天津市高考将本科三批并入本科二批B批次,自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段) 如果你不是天津考生,天津医科大学临床医学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为天津医科大学临床医学院是二本大学。附:天津医科大学临床医学院2021年在全国分专业录取分数线
2021年天津医科大学临床医学院分省分专业录取分数 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 全省 | 临床医学 | 口腔医学 | 药学 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 571 | 492 | 507 | 568 | 524 | 534 | 571 | 534 | 550 | 518 | 507 | 513 |
黑龙江 | 理工 | 451 | 337 | 398 | 428 | 408 | 415 | 451 | 429 | 441 | |||
青海 | 理工 | 390 | 335 | 348 | 390 | 345 | 359 | 388 | 379 | 384 | 344 | 335 | 338 |
陕西 | 理工 | 454 | 397 | 436 | 447 | 436 | 441 | 454 | 442 | 448 | |||
重庆 | 物理类 | 565 | 503 | 527 | 547 | 534 | 539 | 565 | 552 | 557 | 517 | 512 | 515 |
历史类 | 588 | 500 | 515 | 509 | 500 | 505 | |||||||
辽宁 | 物理类 | 518 | 447 | 469 | 495 | 485 | 489 | 518 | 512 | 515 | 457 | 450 | 454 |
历史类 | 514 | 502 | 508 | 509 | 504 | 506 | |||||||
贵州 | 理工 | 460 | 377 | 404 | 460 | 422 | 436 | 449 | 436 | 439 | 411 | 392 | 397 |
福建 | 物理类 | 570 | 465 | 504 | 515 | 511 | 513 | 570 | 545 | 555 | |||
历史类 | 490 | 470 | 480 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 444 | 337 | 388 | 438 | 356 | 402 | 444 | 406 | 417 | 396 | 384 | 391 |
湖南 | 物理类 | 550 | 474 | 494 | 550 | 495 | 515 | 517 | 485 | 496 | 478 | 478 | 478 |
历史类 | 496 | 479 | 486 | 484 | 484 | 484 | |||||||
湖北 | 物理类 | 585 | 454 | 493 | 557 | 477 | 494 | 585 | 527 | 556 | 498 | 483 | 490 |
历史类 | 510 | 493 | 499 | 510 | 510 | 510 | |||||||
浙江 | 普通类 | 579 | 527 | 548 | 569 | 562 | 565 | 579 | 577 | 578 | 558 | 546 | 551 |
河南 | 理工 | 548 | 416 | 487 | 534 | 505 | 519 | 548 | 503 | 525 | 502 | 456 | 480 |
河北 | 物理类 | 588 | 450 | 494 | 588 | 500 | 515 | 585 | 521 | 539 | 492 | 492 | 492 |
历史类 | 519 | 478 | 497 | 511 | 511 | 511 | |||||||
江西 | 理工 | 510 | 472 | 490 | 510 | 497 | 506 | 503 | 498 | 501 | 490 | 488 | 489 |
江苏 | 历史类 | 511 | 481 | 487 | |||||||||
物理类 | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 418 | 307 | 371 | 410 | 307 | 372 | 418 | 320 | 380 | 383 | 363 | 372 |
广西 | 理工 | 492 | 385 | 429 | 484 | 460 | 466 | 492 | 472 | 481 | 457 | 393 | 432 |
文史 | 444 | 417 | 426 | ||||||||||
广东 | 物理类 | 541 | 482 | 504 | 530 | 514 | 522 | 541 | 530 | 534 | 498 | 498 | 498 |
历史类 | 506 | 488 | 494 | 506 | 506 | 506 | |||||||
山西 | 理工 | 479 | 350 | 413 | 461 | 442 | 452 | 479 | 461 | 468 | 439 | 402 | 411 |
文史 | 454 | 441 | 445 | ||||||||||
山东 | 普通类 | 546 | 485 | 511 | 543 | 525 | 534 | 546 | 541 | 544 | |||
安徽 | 理工 | 510 | 416 | 456 | 510 | 495 | 501 | 504 | 484 | 497 | 470 | 430 | 441 |
文史 | 539 | 533 | 535 | ||||||||||
宁夏 | 理工 | 423 | 379 | 393 | 423 | 397 | 405 | 423 | 398 | 409 | 396 | 388 | 391 |
四川 | 理工 | 552 | 437 | 496 | 532 | 511 | 519 | 552 | 534 | 540 | 508 | 482 | 492 |
吉林 | 理工 | 471 | 365 | 415 | 471 | 443 | 456 | 435 | 428 | 432 | |||
北京 | 综合改革 | 549 | 441 | 460 | 549 | 462 | 483 | 488 | 486 | 487 | 446 | 443 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 474 | 345 | 387 | 458 | 431 | 438 | 474 | 442 | 461 | 385 | 349 | 369 |
云南 | 理工 | 550 | 458 | 491 | 548 | 500 | 521 | 550 | 521 | 530 | 492 | 485 | 489 |
上海 | 综合改革 | 455 | 408 | 425 | 442 | 436 | 439 | 455 | 445 | 450 | |||
省份 | 科类 | 护理学 | 眼视光学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 532 | 499 | 509 | 520 | 501 | 507 | 562 | 516 | 528 | 515 | 500 | 506 |
黑龙江 | 理工 | 377 | 371 | 374 | 406 | 397 | 402 | ||||||
青海 | 理工 | 359 | 335 | 341 | 343 | 335 | 338 | ||||||
陕西 | 理工 | 440 | 397 | 428 | |||||||||
重庆 | 物理类 | 515 | 506 | 511 | |||||||||
历史类 | 513 | 506 | 509 | ||||||||||
辽宁 | 物理类 | 461 | 453 | 458 | 482 | 451 | 461 | 465 | 451 | 458 | 459 | 459 | 459 |
历史类 | 511 | 507 | 509 | 509 | 502 | 504 | 512 | 505 | 508 | 513 | 513 | 513 | |
贵州 | 理工 | 408 | 388 | 394 | 417 | 395 | 401 | 422 | 398 | 405 | 420 | 401 | 409 |
福建 | 物理类 | 468 | 465 | 466 | |||||||||
历史类 | 481 | 480 | 481 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 391 | 370 | 378 | 404 | 380 | 390 | 431 | 351 | 391 | 436 | 337 | 388 |
湖南 | 物理类 | 479 | 474 | 476 | |||||||||
历史类 | 496 | 479 | 488 | ||||||||||
湖北 | 物理类 | 476 | 454 | 467 | |||||||||
历史类 | 503 | 493 | 496 | ||||||||||
浙江 | 普通类 | 554 | 547 | 550 | 562 | 554 | 557 | 566 | 553 | 556 | 545 | 542 | 544 |
河南 | 理工 | 494 | 459 | 472 | 504 | 462 | 488 | 496 | 463 | 482 | 507 | 465 | 485 |
河北 | 物理类 | 492 | 477 | 482 | 503 | 486 | 494 | 495 | 488 | 492 | 514 | 491 | 499 |
历史类 | 500 | 489 | 493 | 504 | 500 | 502 | 509 | 509 | 509 | 508 | 506 | 507 | |
江西 | 理工 | 488 | 472 | 478 | |||||||||
江苏 | 历史类 | ||||||||||||
物理类 | |||||||||||||
新疆 | 理工 | 366 | 321 | 355 | 386 | 384 | 385 | 378 | 336 | 366 | 395 | 370 | 377 |
广西 | 理工 | 422 | 385 | 396 | 464 | 416 | 441 | 460 | 394 | 413 | 454 | 398 | 417 |
文史 | |||||||||||||
广东 | 物理类 | 502 | 482 | 487 | 493 | 490 | 492 | ||||||
历史类 | 495 | 488 | 492 | 500 | 491 | 495 | |||||||
山西 | 理工 | 421 | 401 | 408 | 418 | 406 | 408 | 440 | 408 | 418 | 430 | 408 | 418 |
文史 | |||||||||||||
山东 | 普通类 | 489 | 485 | 487 | |||||||||
安徽 | 理工 | 440 | 432 | 436 | 473 | 462 | 467 | 480 | 455 | 466 | 494 | 457 | 477 |
文史 | |||||||||||||
宁夏 | 理工 | 397 | 379 | 385 | |||||||||
四川 | 理工 | 503 | 447 | 481 | 509 | 486 | 495 | 511 | 491 | 498 | 510 | 497 | 503 |
吉林 | 理工 | 407 | 397 | 401 | 426 | 409 | 419 | ||||||
北京 | 综合改革 | 492 | 444 | 455 | 465 | 456 | 460 | 471 | 463 | 467 | 480 | 479 | 480 |
内蒙古 | 理工 | 375 | 349 | 363 | 401 | 345 | 370 | 401 | 372 | 388 | 430 | 382 | 396 |
云南 | 理工 | 489 | 458 | 474 | 512 | 484 | 495 | 498 | 468 | 482 | 499 | 472 | 485 |
上海 | 综合改革 | 423 | 412 | 418 | 439 | 421 | 430 | 432 | 424 | 428 |
省份 | 科类 | 康复治疗学 | 健康服务与管理 | 法学 | 公共事业管理 | 市场营销 | ||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
天津 | 综合改革 | 517 | 500 | 505 | 500 | 496 | 498 | 509 | 495 | 499 | 504 | 492 | 496 | 505 | 492 | 495 |
黑龙江 | 理工 | 391 | 390 | 391 | 375 | 337 | 362 | |||||||||
青海 | 理工 | 340 | 335 | 338 | 337 | 336 | 337 | |||||||||
陕西 | 理工 | |||||||||||||||
重庆 | 物理类 | 532 | 512 | 522 | 503 | 503 | 503 | |||||||||
历史类 | 517 | 506 | 512 | 588 | 500 | 544 | ||||||||||
辽宁 | 物理类 | 465 | 465 | 465 | 447 | 447 | 447 | |||||||||
历史类 | 514 | 514 | 514 | 506 | 506 | 506 | ||||||||||
贵州 | 理工 | 397 | 390 | 394 | 403 | 391 | 394 | 410 | 391 | 397 | 416 | 387 | 392 | 392 | 377 | 385 |
福建 | 物理类 | 484 | 483 | 484 | 486 | 486 | 486 | |||||||||
历史类 | 490 | 490 | 490 | 479 | 470 | 474 | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 396 | 381 | 385 | 380 | 375 | 377 | 404 | 374 | 381 | 378 | 375 | 376 | 414 | 346 | 373 |
湖南 | 物理类 | |||||||||||||||
历史类 | ||||||||||||||||
湖北 | 物理类 | |||||||||||||||
历史类 | ||||||||||||||||
浙江 | 普通类 | 553 | 551 | 552 | 550 | 543 | 546 | 553 | 540 | 543 | 539 | 527 | 531 | 546 | 527 | 531 |
河南 | 理工 | 499 | 488 | 493 | 491 | 460 | 480 | 500 | 479 | 494 | 488 | 416 | 431 | 471 | 418 | 433 |
河北 | 物理类 | 501 | 501 | 501 | 482 | 482 | 482 | 488 | 483 | 486 | 463 | 456 | 459 | 455 | 450 | 452 |
历史类 | 498 | 498 | 498 | 504 | 504 | 504 | 519 | 508 | 513 | 482 | 478 | 480 | 493 | 481 | 486 | |
江西 | 理工 | 493 | 478 | 486 | 482 | 478 | 480 | |||||||||
江苏 | 历史类 | 496 | 484 | 488 | 511 | 481 | 486 | |||||||||
物理类 | 454 | 438 | 446 | 463 | 436 | 445 | ||||||||||
新疆 | 理工 | 379 | 369 | 374 | 369 | 365 | 367 | |||||||||
广西 | 理工 | 459 | 395 | 430 | ||||||||||||
文史 | 430 | 420 | 424 | 436 | 421 | 427 | 441 | 420 | 428 | 444 | 417 | 425 | ||||
广东 | 物理类 | 494 | 494 | 494 | 482 | 482 | 482 | |||||||||
历史类 | 495 | 495 | 495 | 491 | 491 | 491 | ||||||||||
山西 | 理工 | 437 | 400 | 410 | 401 | 400 | 401 | 432 | 400 | 406 | 400 | 400 | 400 | 401 | 350 | 369 |
文史 | 450 | 445 | 447 | 454 | 444 | 448 | 443 | 442 | 442 | 447 | 441 | 443 | ||||
山东 | 普通类 | |||||||||||||||
安徽 | 理工 | 481 | 470 | 476 | 427 | 427 | 427 | 473 | 428 | 457 | 420 | 417 | 419 | 427 | 416 | 422 |
文史 | 535 | 535 | 535 | 539 | 536 | 538 | 536 | 534 | 535 | 538 | 533 | 535 | ||||
宁夏 | 理工 | 394 | 389 | 391 | 389 | 388 | 389 | |||||||||
四川 | 理工 | 532 | 493 | 504 | 487 | 482 | 485 | 503 | 483 | 495 | 494 | 482 | 485 | 464 | 437 | 447 |
吉林 | 理工 | 404 | 398 | 401 | 368 | 365 | 367 | |||||||||
北京 | 综合改革 | 467 | 450 | 455 | 444 | 443 | 444 | 442 | 441 | 442 | 446 | 442 | 443 | 448 | 441 | 444 |
内蒙古 | 理工 | 372 | 359 | 363 | 383 | 353 | 364 | |||||||||
云南 | 理工 | 489 | 460 | 476 | 482 | 458 | 468 | |||||||||
上海 | 综合改革 | 422 | 421 | 422 | 417 | 410 | 414 | 409 | 408 | 408 |
二、天津医科大学临床医学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,天津医科大学临床医学院不是211大学也不是985大学。以下是天津所有985大学和211大学名单:
1、天津3所211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
综合 |
|
2 |
理工 |
|
3 |
天津医科大学 |
医药 |
说明:河北工业大学也是位于天津市的一所211大学,但是其主管部门为河北省。
2、天津2所985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
南开大学 |
综合 |
2 |
天津大学 |
理工 |
三、天津医科大学临床医学院简介
学院创建于2004年,是一所经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院。
学生按学院专业培养方案完成教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发天津医科大学临床医学院全日制普通高等学校本科毕业证书。按照国务院学位委员会、教育部及学院相关规定,授予本科毕业生天津医科大学临床医学院学士学位并颁发学位证书。
展开全文 ∨