中山职业技术学院各专业学费
专业 | 学费 |
电子商务 | 5250 |
物流管理 | 5250 |
旅游管理 | 5250 |
市场营销 | 5250 |
金融管理 | 5250 |
商务管理 | 5250 |
工商企业管理 | 5250 |
会计 | 5250 |
应用英语 | 5250 |
社会工作 | 5250 |
电子信息工程技术 | 6410 |
软件技术 | 6410 |
信息安全与管理 | 6410 |
物联网应用技术 | 6410 |
工业分析技术 | 6410 |
精细化工技术 | 6410 |
数字媒体艺术设计 | 6410 |
数控技术 | 6410 |
模具设计与制造 | 6410 |
机械设计与制造 | 6410 |
电气自动化技术 | 6410 |
电梯工程技术 | 6410 |
机电一体化技术 | 6410 |
汽车运用与维修技术 | 6410 |
工业机器人技术 | 6410 |
动漫制作技术 | 6410 |
服装与服饰设计 | 6410 |
视觉传播设计与制作 | 6410 |
家居艺术设计 | 6410 |
产品艺术设计 | 6410 |
环境艺术设计 | 6410 |
中山职业技术学院助学政策
学院实行奖学金、助学金制度,对品学兼优者给予奖励,对经济困难的学生给予生活补助。
中山职业技术学院学校发展历程
2005年,经中山市政府同意,筹建中山职业技术学院;
2006年6月,学院正式挂牌成立;
2010年6月,通过教育部人才培养工作评估;
2013年11月,被确定为广东省示范性职业院校建设单位。
展开全文 ∨