专业代码:120202 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:财经类 |
学科:市场营销类 | 授予学位:管理学学士 |
共有404所学校开设有市场营销专业本科其中有中国地质大学长城学院、无锡职业技术学院、安徽新华学院等本科大学,以下为具体详细名单。
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 中国地质大学长城学院 | 保定 |
2 | 无锡职业技术学院 | 无锡 |
3 | 安徽新华学院 | 合肥 |
4 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 |
5 | 新乡学院 | 新乡 |
6 | 河南工学院 | 新乡 |
7 | 江苏涟水中等专业学校 | 淮安 |
8 | 长安大学 | 西安 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 咸阳 |
10 | 陕西科技大学 | 西安 |
11 | 陕西师范大学 | 西安 |
12 | 陕西国际商贸学院 | 西安 |
13 | 陕西中医学院 | 西安 |
14 | 长江师范学院 | 重庆 |
15 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 |
16 | 重庆科技学院 | 重庆 |
17 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 |
18 | 重庆工商大学 | 重庆 |
19 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 |
20 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 |
21 | 重庆大学 | 重庆 |
22 | 重庆交通大学 | 重庆 |
23 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
24 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 |
25 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵阳 |
26 | 贵州师范大学 | 贵阳 |
27 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 |
28 | 贵州大学 | 贵阳 |
29 | 西藏大学 | 拉萨 |
30 | 西安翻译学院 | 西安 |
31 | 西安财经学院行知学院 | 西安 |
32 | 西安电子科技大学 | 西安 |
33 | 西安理工大学 | 西安 |
34 | 西安欧亚学院 | 西安 |
35 | 西安文理学院 | 西安 |
36 | 西安思源学院 | 西安 |
37 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安 |
38 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安 |
39 | 西安工业大学 | 西安 |
40 | 西安外事学院 | 西安 |
41 | 西安培华学院 | 陕西 |
42 | 西安交通大学城市学院 | 西安 |
43 | 西南财经大学天府学院 | 成都 |
44 | 西南财经大学 | 成都 |
45 | 西南石油大学 | 成都 |
46 | 西南民族大学 | 成都 |
47 | 西南政法大学 | 重庆 |
48 | 西华大学 | 成都 |
49 | 西北政法大学 | 西安 |
50 | 西北工业大学明德学院 | 西安 |
51 | 西北工业大学 | 西安 |
52 | 西北农林科技大学 | 西安 |
53 | 西京学院 | 西安 |
54 | 石河子大学 | 石河子 |
55 | 甘肃政法学院 | 兰州 |
56 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
57 | 琼州学院 | 三亚 |
58 | 海南大学 | 海口 |
59 | 海南医学院 | 海口 |
60 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 |
61 | 昆明理工大学 | 昆明 |
62 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明 |
63 | 新疆财经大学商务学院 | 乌鲁木齐 |
64 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 |
65 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
66 | 新疆大学科学技术学院 | 乌鲁木齐 |
67 | 成都理工大学 | 成都 |
68 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 成都 |
69 | 成都中医药大学 | 成都 |
70 | 延安大学 | 延安 |
71 | 延安大学西安创新学院 | 西安 |
72 | 广西民族大学相思湖学院 | 南宁 |
73 | 广西师范学院师园学院 | 南宁 |
74 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林 |
75 | 广西大学行健文理学院 | 南宁 |
76 | 宁夏理工学院 | 石嘴山 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 |
78 | 四川师范大学成都学院 | 成都 |
79 | 四川师范大学 | 成都 |
80 | 四川大学锦江学院 | 眉山 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |