专业代码:070102 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:理学类 |
学科:数学类 | 授予学位:理学学士 |
共有226所学校开设有信息与计算科学专业本科其中有长安大学、陕西科技大学、陕西师范大学等本科大学,以下为具体详细名单。
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 长安大学 | 西安 |
2 | 陕西科技大学 | 西安 |
3 | 陕西师范大学 | 西安 |
4 | 重庆理工大学 | 重庆 |
5 | 重庆文理学院 | 重庆 |
6 | 重庆师范大学 | 重庆 |
7 | 重庆大学 | 重庆 |
8 | 重庆交通大学 | 重庆 |
9 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
10 | 贵州大学 | 贵阳 |
11 | 西安科技大学 | 西安 |
12 | 西安电子科技大学 | 西安 |
13 | 西安理工大学 | 西安 |
14 | 西安文理学院 | 西安 |
15 | 西安工程大学 | 西安 |
16 | 西安工业大学 | 西安 |
17 | 西安交通大学 | 西安 |
18 | 西南石油大学 | 成都 |
19 | 西南民族大学 | 成都 |
20 | 西华大学 | 成都 |
21 | 西北师范大学 | 兰州 |
22 | 西北工业大学明德学院 | 西安 |
23 | 西北工业大学 | 西安 |
24 | 西北农林科技大学 | 西安 |
25 | 红河学院 | 红河 |
26 | 石河子大学 | 石河子 |
27 | 电子科技大学成都学院 | 成都 |
28 | 海南师范大学 | 海口 |
29 | 海南大学 | 海口 |
30 | 昆明理工大学 | 昆明 |
31 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
32 | 成都理工大学 | 成都 |
33 | 延安大学 | 延安 |
34 | 广西师范学院师园学院 | 南宁 |
35 | 宁夏师范学院 | 固原 |
36 | 宁夏大学 | 宁夏 |
37 | 四川师范大学 | 成都 |
38 | 四川农业大学 | 雅安 |
39 | 喀什师范学院 | 喀什 |
40 | 北方民族大学 | 银川 |
41 | 兰州理工大学 | 兰州 |
42 | 兰州商学院 | 兰州 |
43 | 兰州交通大学 | 兰州 |
44 | 云南财经大学 | 昆明 |
45 | 云南大学 | 昆明 |
46 | 中国海洋大学 | 青岛 |
47 | 北方工业大学 | 北京 |
48 | 北京建筑大学 | 北京 |
49 | 湖北大学 | 武汉 |
50 | 华东理工大学 | 上海 |
51 | 福建农林大学 | 福建 |
52 | 广西民族大学 | 南宁 |
53 | 广西师范大学 | 桂林 |
54 | 桂林理工大学 | 桂林 |
55 | 桂林电子科技大学 | 桂林 |
56 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 |
57 | 佛山科学技术学院 | 佛山 |
58 | 广东工业大学 | 广州 |
59 | 东莞理工学院 | 东莞 |
60 | 广东石油化工学院 | 茂名 |
61 | 广东金融学院 | 广州 |
62 | 广州大学 | 广州 |
63 | 深圳大学 | 深圳 |
64 | 广东技术师范学院 | 广州 |
65 | 韩山师范学院 | 潮州 |
66 | 广东海洋大学 | 湛江 |
67 | 华南理工大学 | 广州 |
68 | 暨南大学 | 广州 |
69 | 湖南工业大学 | 株洲 |
70 | 长沙学院 | 长沙 |
71 | 南华大学 | 衡阳 |
72 | 湖南商学院 | 长沙 |
73 | 衡阳师范学院 | 衡阳 |
74 | 湖南理工学院 | 岳阳 |
75 | 湖南师范大学 | 湖南 |
76 | 中南林业科技大学 | 长沙 |
77 | 湖南农业大学 | 长沙 |
78 | 长沙理工大学 | 长沙 |
79 | 湖南科技大学 | 湘潭 |
80 | 中南大学 | 长沙 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |