专业代码:020101 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:经济学类 |
学科:经济学 | 授予学位:经济学学士 |
共有228所学校开设有经济学专业本科其中有中国地质大学(北京)、中国地质大学长城学院、江苏涟水中等专业学校等本科大学,以下为具体详细名单。
序号 | 学校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
2 | 中国地质大学长城学院 | 保定 |
3 | 江苏涟水中等专业学校 | 淮安 |
4 | 青海师范大学 | 西宁 |
5 | 青海大学昆仑学院 | 西宁 |
6 | 青海大学 | 西宁 |
7 | 陕西师范大学 | 西安 |
8 | 陇东学院 | 庆阳 |
9 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
10 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 |
11 | 重庆师范大学 | 重庆 |
12 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 |
13 | 重庆工商大学 | 重庆 |
14 | 重庆交通大学 | 重庆 |
15 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
16 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 |
17 | 贵州师范大学 | 贵阳 |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 |
19 | 贵州大学 | 贵阳 |
20 | 西藏大学 | 拉萨 |
21 | 西安理工大学 | 西安 |
22 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安 |
23 | 西安工业大学 | 西安 |
24 | 西南财经大学 | 成都 |
25 | 西南石油大学 | 成都 |
26 | 西南民族大学 | 成都 |
27 | 西南交通大学 | 成都 |
28 | 西华大学 | 成都 |
29 | 西北政法大学 | 西安 |
30 | 西北师范大学 | 兰州 |
31 | 西北大学 | 西安 |
32 | 西北农林科技大学 | 西安 |
33 | 红河学院 | 红河 |
34 | 石河子大学 | 石河子 |
35 | 甘肃农业大学 | 兰州 |
36 | 海南师范大学 | 海口 |
37 | 河西学院 | 张掖 |
38 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 |
39 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
40 | 新疆农业大学科学技术学院 | 乌鲁木齐 |
41 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 |
42 | 成都理工大学 | 成都 |
43 | 延安大学 | 延安 |
44 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林 |
45 | 宁夏大学 | 宁夏 |
46 | 四川师范大学 | 成都 |
47 | 四川大学锦江学院 | 眉山 |
48 | 四川农业大学 | 雅安 |
49 | 北方民族大学 | 银川 |
50 | 兰州大学 | 兰州 |
51 | 兰州城市学院 | 兰州 |
52 | 兰州商学院 | 兰州 |
53 | 云南财经大学 | 昆明 |
54 | 云南师范大学文理学院 | 昆明 |
55 | 云南师范大学商学院 | 昆明 |
56 | 云南师范大学 | 昆明 |
57 | 云南大学滇池学院 | 昆明 |
58 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江 |
59 | 云南大学 | 昆明 |
60 | 云南农业大学 | 昆明 |
61 | 中国海洋大学 | 青岛 |
62 | 江苏科技大学 | 镇江 |
63 | 山西大学商务学院 | 太原 |
64 | 华中师范大学 | 武汉 |
65 | 湖北大学 | 武汉 |
66 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉 |
67 | 温州大学 | 温州 |
68 | 广西师范大学 | 桂林 |
69 | 中山大学新华学院 | 广州 |
70 | 广东工业大学华立学院 | 广州 |
71 | 广东技术师范学院天河学院 | 广州 |
72 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 |
73 | 中山大学南方学院 | 广州 |
74 | 南方医科大学 | 广州 |
75 | 广东培正学院 | 广州 |
76 | 广东工业大学 | 广州 |
77 | 广东金融学院 | 广州 |
78 | 深圳大学 | 深圳 |
79 | 广州体育学院 | 广东 |
80 | 广东海洋大学 | 湛江 |
如果没有找到您意向的院校,可返回顶部试试更换地区查看 |