专业代码:050204 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:文学类 |
学科:语言文化类 | 授予学位:文学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年法语本科专业大学排名
2015共有104所大学开设法语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 武汉大学 | 5星 |
第2名 | 南京大学 | 5星 |
第3名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第4名 | 北京外国语大学 | 5星 |
第5名 | 浙江大学 | 5星 |
第6名 | 华东师范大学 | 4星 |
第7名 | 广东外语外贸大学 | 4星 |
第8名 | 西安外国语大学 | 4星 |
第9名 | 北京大学 | 4星 |
第10名 | 南京师范大学 | 4星 |
2014年法语本科专业大学排名
2014共有106所大学开设法语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 武汉大学 | 5星 |
第2名 | 南京大学 | 5星 |
第3名 | 浙江大学 | 5星 |
第4名 | 广东外语外贸大学 | 5星 |
第5名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第6名 | 北京外国语大学 | 4星 |
第7名 | 南京师范大学 | 4星 |
第8名 | 北京大学 | 4星 |
第9名 | 华东师范大学 | 4星 |
第10名 | 华中师范大学 | 4星 |
2013年法语本科专业大学排名
2013共有102所大学开设法语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 武汉大学 | 5星 |
第2名 | 南京大学 | 5星 |
第3名 | 广东外语外贸大学 | 5星 |
第4名 | 北京大学 | 5星 |
第5名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第6名 | 华东师范大学 | 4星 |
第7名 | 北京外国语大学 | 4星 |
第8名 | 南京师范大学 | 4星 |
第9名 | 浙江大学 | 4星 |
第10名 | 华中师范大学 | 4星 |
2012年法语本科专业大学排名
2012共有84所大学开设法语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京大学 | 5星 |
第2名 | 武汉大学 | 5星 |
第3名 | 南京大学 | 5星 |
第4名 | 北京外国语大学 | 5星 |
第5名 | 西安外国语大学 | 4星 |
第6名 | 上海外国语大学 | 4星 |
第7名 | 四川外语学院 | 4星 |
第8名 | 广东外语外贸大学 | 4星 |
第9名 | 复旦大学 | 4星 |
第10名 | 安徽大学 | 4星 |