专业代码:090102 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:农学类 |
学科:理科 | 授予学位:农学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年园艺本科专业大学排名
2015共有101所大学开设园艺本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 华中农业大学 | 5星 |
第2名 | 南京农业大学 | 5星 |
第3名 | 中国农业大学 | 5星 |
第4名 | 西北农林科技大学 | 5星 |
第5名 | 华南农业大学 | 5星 |
第6名 | 浙江大学 | 4星 |
第7名 | 山东农业大学 | 4星 |
第8名 | 沈阳农业大学 | 4星 |
第9名 | 扬州大学 | 4星 |
第10名 | 西南大学 | 4星 |
2014年园艺本科专业大学排名
2014共有101所大学开设园艺本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 华中农业大学 | 5星 |
第2名 | 南京农业大学 | 5星 |
第3名 | 中国农业大学 | 5星 |
第4名 | 山东农业大学 | 5星 |
第5名 | 西北农林科技大学 | 5星 |
第6名 | 华南农业大学 | 4星 |
第7名 | 浙江大学 | 4星 |
第8名 | 沈阳农业大学 | 4星 |
第9名 | 扬州大学 | 4星 |
第10名 | 东北农业大学 | 4星 |
2013年园艺本科专业大学排名
2013共有91所大学开设园艺本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 华中农业大学 | 5星 |
第2名 | 南京农业大学 | 5星 |
第3名 | 中国农业大学 | 5星 |
第4名 | 西北农林科技大学 | 5星 |
第5名 | 华南农业大学 | 4星 |
第6名 | 山东农业大学 | 4星 |
第7名 | 沈阳农业大学 | 4星 |
第8名 | 浙江大学 | 4星 |
第9名 | 扬州大学 | 4星 |
第10名 | 西南大学 | 4星 |
2012年园艺本科专业大学排名
2012共有85所大学开设园艺本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国农业大学 | 5星 |
第2名 | 华南农业大学 | 5星 |
第3名 | 西北农林科技大学 | 5星 |
第4名 | 华中农业大学 | 5星 |
第5名 | 山东农业大学 | 4星 |
第6名 | 沈阳农业大学 | 4星 |
第7名 | 南京农业大学 | 4星 |
第8名 | 福建农林大学 | 4星 |
第9名 | 新疆农业大学 | 4星 |
第10名 | 山西农业大学 | 4星 |