专业代码:081404T | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:工学 | 授予学位:工学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年地下水科学与工程本科专业大学排名
2015共有9所大学开设地下水科学与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国地质大学(北京) | 5星 |
第2名 | 中国地质大学(武汉) | 3星 |
第3名 | 吉林大学 | 3星 |
第4名 | 石家庄经济学院 | 3星 |
2014年地下水科学与工程本科专业大学排名
2014共有6所大学开设地下水科学与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国地质大学 | 5星 |
第2名 | 吉林大学 | 4星 |
第3名 | 长安大学 | 4星 |
第4名 | 成都理工大学 | 3星 |
2013年地下水科学与工程本科专业大学排名
2013共有6所大学开设地下水科学与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国地质大学 | 4星 |
第2名 | 吉林大学 | 3星 |
第3名 | 长安大学 | 3星 |
2012年地下水科学与工程本科专业大学排名
2012共有6所大学开设地下水科学与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国地质大学 | 4星 |
第2名 | 吉林大学 | 3星 |
第3名 | 成都理工大学 | 3星 |