专业代码:081005T | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:土木类 |
学科:工学 | 授予学位:工学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年城市地下空间工程本科专业大学排名
2015共有34所大学开设城市地下空间工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 东南大学 | 5星 |
第2名 | 中南大学 | 4星 |
第3名 | 山东大学 | 4星 |
第4名 | 哈尔滨工业大学 | 4星 |
第5名 | 南京工业大学 | 4星 |
第6名 | 河南理工大学 | 4星 |
第7名 | 山东建筑大学 | 3星 |
第8名 | 石家庄铁道大学 | 3星 |
第9名 | 南华大学 | 3星 |
第10名 | 广东工业大学 | 3星 |
2014年城市地下空间工程本科专业大学排名
2014共有31所大学开设城市地下空间工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 东南大学 | 5星 |
第2名 | 中南大学 | 4星 |
第3名 | 哈尔滨工业大学 | 4星 |
第4名 | 南京工业大学 | 4星 |
第5名 | 安徽理工大学 | 4星 |
第6名 | 山东大学 | 4星 |
第7名 | 南华大学 | 3星 |
第8名 | 山东建筑大学 | 3星 |
第9名 | 吉林建筑大学 | 3星 |
第10名 | 西南石油大学 | 3星 |
2013年城市地下空间工程本科专业大学排名
2013共有25所大学开设城市地下空间工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 东南大学 | 5星 |
第2名 | 中南大学 | 4星 |
第3名 | 南京工业大学 | 4星 |
第4名 | 安徽理工大学 | 4星 |
第5名 | 山东大学 | 4星 |
第6名 | 南华大学 | 3星 |
第7名 | 山东建筑大学 | 3星 |
第8名 | 太原理工大学 | 3星 |
第9名 | 西南石油大学 | 3星 |
第10名 | 石家庄铁道大学 | 3星 |
2012年城市地下空间工程本科专业大学排名
2012共有15所大学开设城市地下空间工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中南大学 | 5星 |
第2名 | 西安理工大学 | 4星 |
第3名 | 太原理工大学 | 4星 |
第4名 | 山东交通学院 | 3星 |
第5名 | 吉林建筑工程学院 | 3星 |
第6名 | 天津城市建设学院 | 3星 |
第7名 | 南京工业大学 | 3星 |
第8名 | 河南城建学院 | 3星 |