专业代码:080407 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:工学 | 授予学位:工学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年高分子材料与工程本科专业大学排名
2015共有154所大学开设高分子材料与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 清华大学 | 5星 |
第2名 | 四川大学 | 5星 |
第3名 | 华南理工大学 | 5星 |
第4名 | 山东大学 | 5星 |
第5名 | 武汉理工大学 | 5星 |
第6名 | 西北工业大学 | 5星 |
第7名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第8名 | 北京化工大学 | 5星 |
第9名 | 东华大学 | 4星 |
第10名 | 燕山大学 | 4星 |
2014年高分子材料与工程本科专业大学排名
2014共有154所大学开设高分子材料与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 华南理工大学 | 5星 |
第2名 | 四川大学 | 5星 |
第3名 | 清华大学 | 5星 |
第4名 | 西北工业大学 | 5星 |
第5名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第6名 | 武汉理工大学 | 5星 |
第7名 | 山东大学 | 5星 |
第8名 | 北京化工大学 | 4星 |
第9名 | 东华大学 | 4星 |
第10名 | 燕山大学 | 4星 |
2013年高分子材料与工程本科专业大学排名
2013共有145所大学开设高分子材料与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 四川大学 | 5星 |
第2名 | 华南理工大学 | 5星 |
第3名 | 清华大学 | 5星 |
第4名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第5名 | 西北工业大学 | 5星 |
第6名 | 山东大学 | 5星 |
第7名 | 武汉理工大学 | 5星 |
第8名 | 北京化工大学 | 4星 |
第9名 | 燕山大学 | 4星 |
第10名 | 东华大学 | 4星 |
2012年高分子材料与工程本科专业大学排名
2012共有133所大学开设高分子材料与工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 清华大学 | 5星 |
第2名 | 四川大学 | 5星 |
第3名 | 华南理工大学 | 5星 |
第4名 | 浙江大学 | 5星 |
第5名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第6名 | 武汉理工大学 | 5星 |
第7名 | 西北工业大学 | 5星 |
第8名 | 江南大学 | 4星 |
第9名 | 陕西科技大学 | 4星 |
第10名 | 燕山大学 | 4星 |