专业代码:080905 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:计算机类 | 授予学位:工学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年物联网工程本科专业大学排名
2015共有280所大学开设物联网工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第2名 | 西安交通大学 | 5星 |
第3名 | 东南大学 | 5星 |
第4名 | 江南大学 | 5星 |
第5名 | 北京交通大学 | 5星 |
第6名 | 武汉大学 | 5星 |
第7名 | 北京理工大学 | 5星 |
第8名 | 北京邮电大学 | 5星 |
第9名 | 河海大学 | 5星 |
第10名 | 吉林大学 | 5星 |
2014年物联网工程本科专业大学排名
2014共有213所大学开设物联网工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第2名 | 北京理工大学 | 5星 |
第3名 | 北京交通大学 | 5星 |
第4名 | 西南交通大学 | 5星 |
第5名 | 北京邮电大学 | 5星 |
第6名 | 西安交通大学 | 5星 |
第7名 | 南京邮电大学 | 5星 |
第8名 | 东北大学 | 5星 |
第9名 | 武汉大学 | 5星 |
第10名 | 大连理工大学 | 5星 |
2013年物联网工程本科专业大学排名
2013共有115所大学开设物联网工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第2名 | 西南交通大学 | 5星 |
第3名 | 北京邮电大学 | 5星 |
第4名 | 江南大学 | 5星 |
第5名 | 西安电子科技大学 | 5星 |
第6名 | 南京邮电大学 | 4星 |
第7名 | 大连理工大学 | 4星 |
第8名 | 北京理工大学 | 4星 |
第9名 | 北京交通大学 | 4星 |
第10名 | 武汉理工大学 | 4星 |
2012年物联网工程本科专业大学排名
2012共有42所大学开设物联网工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 哈尔滨工业大学 | 5星 |
第2名 | 江南大学 | 5星 |
第3名 | 西北工业大学 | 4星 |
第4名 | 重庆邮电大学 | 4星 |
第5名 | 吉林大学 | 4星 |
第6名 | 中南大学 | 4星 |
第7名 | 华中科技大学 | 4星 |
第8名 | 西安理工大学 | 4星 |
第9名 | 河海大学 | 3星 |
第10名 | 江苏技术师范学院 | 3星 |