专业代码:082901 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:工学类 |
学科:工学 | 授予学位:工学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年安全工程本科专业大学排名
2015共有127所大学开设安全工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 西安科技大学 | 5星 |
第2名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第3名 | 辽宁工程技术大学 | 5星 |
第4名 | 北京理工大学 | 5星 |
第5名 | 中南大学 | 5星 |
第6名 | 山东科技大学 | 5星 |
第7名 | 北京科技大学 | 4星 |
第8名 | 重庆大学 | 4星 |
第9名 | 东北大学 | 4星 |
第10名 | 太原理工大学 | 4星 |
2014年安全工程本科专业大学排名
2014共有115所大学开设安全工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 西安科技大学 | 5星 |
第2名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第3名 | 辽宁工程技术大学 | 5星 |
第4名 | 南京工业大学 | 5星 |
第5名 | 重庆大学 | 5星 |
第6名 | 中南大学 | 4星 |
第7名 | 山东科技大学 | 4星 |
第8名 | 北京科技大学 | 4星 |
第9名 | 北京理工大学 | 4星 |
第10名 | 安徽理工大学 | 4星 |
2013年安全工程本科专业大学排名
2013共有110所大学开设安全工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 西安科技大学 | 5星 |
第2名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第3名 | 辽宁工程技术大学 | 5星 |
第4名 | 中南大学 | 5星 |
第5名 | 北京理工大学 | 5星 |
第6名 | 中国矿业大学 | 4星 |
第7名 | 北京科技大学 | 4星 |
第8名 | 中国地质大学 | 4星 |
第9名 | 山东科技大学 | 4星 |
第10名 | 南京工业大学 | 4星 |
2012年安全工程本科专业大学排名
2012共有102所大学开设安全工程本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 西安科技大学 | 5星 |
第2名 | 河南理工大学 | 5星 |
第3名 | 中南大学 | 5星 |
第4名 | 长安大学 | 5星 |
第5名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第6名 | 安徽理工大学 | 4星 |
第7名 | 中国矿业大学 | 4星 |
第8名 | 山东科技大学 | 4星 |
第9名 | 辽宁工程技术大学 | 4星 |
第10名 | 郑州大学 | 4星 |