专业代码:070201 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:理学类 |
学科:理学 | 授予学位:理学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年物理学本科专业大学排名
2015共有255所大学开设物理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京大学 | 5星 |
第2名 | 复旦大学 | 5星 |
第3名 | 清华大学 | 5星 |
第4名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第5名 | 南京大学 | 5星 |
第6名 | 浙江大学 | 5星 |
第7名 | 吉林大学 | 5星 |
第8名 | 北京师范大学 | 5星 |
第9名 | 华中师范大学 | 5星 |
第10名 | 上海交通大学 | 5星 |
2014年物理学本科专业大学排名
2014共有259所大学开设物理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 清华大学 | 5星 |
第2名 | 北京大学 | 5星 |
第3名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第4名 | 南京大学 | 5星 |
第5名 | 复旦大学 | 5星 |
第6名 | 四川大学 | 5星 |
第7名 | 浙江大学 | 5星 |
第8名 | 北京师范大学 | 5星 |
第9名 | 武汉大学 | 5星 |
第10名 | 吉林大学 | 5星 |
2013年物理学本科专业大学排名
2013共有253所大学开设物理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 清华大学 | 5星 |
第2名 | 北京大学 | 5星 |
第3名 | 复旦大学 | 5星 |
第4名 | 南京大学 | 5星 |
第5名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第6名 | 浙江大学 | 5星 |
第7名 | 北京师范大学 | 5星 |
第8名 | 武汉大学 | 5星 |
第9名 | 四川大学 | 5星 |
第10名 | 山东大学 | 5星 |
2012年物理学本科专业大学排名
2012共有263所大学开设物理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 中国科学技术大学 | 5星 |
第2名 | 北京大学 | 5星 |
第3名 | 复旦大学 | 5星 |
第4名 | 清华大学 | 5星 |
第5名 | 南京大学 | 5星 |
第6名 | 浙江大学 | 5星 |
第7名 | 华中师范大学 | 5星 |
第8名 | 北京师范大学 | 5星 |
第9名 | 湖南师范大学 | 5星 |
第10名 | 四川大学 | 5星 |