专业代码:071101 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:理学类 |
学科:理学 | 授予学位:理学或教育学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年心理学本科专业大学排名
2015共有65所大学开设心理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京师范大学 | 5星 |
第2名 | 华东师范大学 | 5星 |
第3名 | 北京大学 | 5星 |
第4名 | 西南大学 | 4星 |
第5名 | 东北师范大学 | 4星 |
第6名 | 陕西师范大学 | 4星 |
第7名 | 浙江大学 | 4星 |
第8名 | 华南师范大学 | 4星 |
第9名 | 内蒙古师范大学 | 4星 |
第10名 | 华中师范大学 | 4星 |
2014年心理学本科专业大学排名
2014共有66所大学开设心理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京师范大学 | 5星 |
第2名 | 北京大学 | 5星 |
第3名 | 华东师范大学 | 5星 |
第4名 | 西南大学 | 4星 |
第5名 | 华南师范大学 | 4星 |
第6名 | 浙江大学 | 4星 |
第7名 | 陕西师范大学 | 4星 |
第8名 | 中山大学 | 4星 |
第9名 | 清华大学 | 4星 |
第10名 | 东北师范大学 | 4星 |
2013年心理学本科专业大学排名
2013共有59所大学开设心理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京师范大学 | 5星 |
第2名 | 华东师范大学 | 5星 |
第3名 | 北京大学 | 4星 |
第4名 | 西南大学 | 4星 |
第5名 | 华南师范大学 | 4星 |
第6名 | 东北师范大学 | 4星 |
第7名 | 浙江大学 | 4星 |
第8名 | 清华大学 | 4星 |
第9名 | 华中师范大学 | 4星 |
第10名 | 辽宁师范大学 | 4星 |
2012年心理学本科专业大学排名
2012共有62所大学开设心理学本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京师范大学 | 5星 |
第2名 | 西南大学 | 5星 |
第3名 | 北京大学 | 5星 |
第4名 | 华南师范大学 | 4星 |
第5名 | 华东师范大学 | 4星 |
第6名 | 浙江大学 | 4星 |
第7名 | 辽宁师范大学 | 4星 |
第8名 | 东北师范大学 | 4星 |
第9名 | 福建师范大学 | 4星 |
第10名 | 山东师范大学 | 4星 |