专业代码:050262 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:文学类 |
学科:外语类 | 授予学位:文学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年商务英语本科专业大学排名
2015共有167所大学开设商务英语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第2名 | 黑龙江大学 | 5星 |
第3名 | 上海财经大学 | 5星 |
第4名 | 广东外语外贸大学 | 5星 |
第5名 | 西南财经大学 | 5星 |
第6名 | 四川外国语大学 | 5星 |
第7名 | 暨南大学 | 5星 |
第8名 | 江西师范大学 | 5星 |
第9名 | 西安外国语大学 | 5星 |
第10名 | 浙江工商大学 | 4星 |
2014年商务英语本科专业大学排名
2014共有115所大学开设商务英语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第2名 | 广东外语外贸大学 | 5星 |
第3名 | 黑龙江大学 | 5星 |
第4名 | 西安翻译学院 | 5星 |
第5名 | 上海财经大学 | 5星 |
第6名 | 浙江工商大学 | 4星 |
第7名 | 西南财经大学 | 4星 |
第8名 | 天津外国语大学 | 4星 |
第9名 | 中南财经政法大学 | 4星 |
第10名 | 河南科技大学 | 4星 |
2013年商务英语本科专业大学排名
2013共有55所大学开设商务英语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 广东外语外贸大学 | 5星 |
第2名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第3名 | 上海财经大学 | 4星 |
第4名 | 浙江工商大学 | 4星 |
第5名 | 天津外国语大学 | 4星 |
第6名 | 中南财经政法大学 | 4星 |
第7名 | 首都经济贸易大学 | 4星 |
第8名 | 西安外国语大学 | 4星 |
第9名 | 黑龙江大学 | 4星 |
第10名 | 海南大学 | 4星 |
2012年商务英语本科专业大学排名
2012共有32所大学开设商务英语本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 西南财经大学 | 5星 |
第2名 | 上海外国语大学 | 5星 |
第3名 | 广东外语外贸大学 | 4星 |
第4名 | 四川外语学院 | 4星 |
第5名 | 西安外国语大学 | 4星 |
第6名 | 黑龙江大学 | 4星 |
第7名 | 西南科技大学 | 3星 |
第8名 | 井冈山大学 | 3星 |
第9名 | 海南大学 | 3星 |
第10名 | 湛江师范学院 | 3星 |