专业代码:050102 | 层次:本科 |
学习年限:4 | 专业类别:文学类 |
学科:语言文化类 | 授予学位:文学学士 |
为更好让考生参考,只显示了前10大学。
2018年汉语言本科专业大学排名
2015共有34所大学开设汉语言本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 复旦大学 | 5星 |
第2名 | 北京大学 | 4星 |
第3名 | 四川大学 | 4星 |
第4名 | 华中师范大学 | 4星 |
第5名 | 鲁东大学 | 4星 |
第6名 | 暨南大学 | 4星 |
第7名 | 中国人民大学 | 3星 |
第8名 | 延边大学 | 3星 |
第9名 | 厦门大学 | 3星 |
第10名 | 江苏师范大学 | 3星 |
2014年汉语言本科专业大学排名
2014共有39所大学开设汉语言本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 北京大学 | 5星 |
第2名 | 复旦大学 | 4星 |
第3名 | 四川大学 | 4星 |
第4名 | 华中师范大学 | 4星 |
第5名 | 暨南大学 | 4星 |
第6名 | 山东师范大学 | 4星 |
第7名 | 华南师范大学 | 4星 |
第8名 | 河北师范大学 | 3星 |
第9名 | 南京师范大学 | 3星 |
第10名 | 中国人民大学 | 3星 |
2013年汉语言本科专业大学排名
2013共有36所大学开设汉语言本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 复旦大学 | 5星 |
第2名 | 南京师范大学 | 4星 |
第3名 | 北京大学 | 4星 |
第4名 | 四川大学 | 4星 |
第5名 | 中国传媒大学 | 4星 |
第6名 | 华中师范大学 | 4星 |
第7名 | 厦门大学 | 4星 |
第8名 | 华南师范大学 | 3星 |
第9名 | 中国人民大学 | 3星 |
第10名 | 山东师范大学 | 3星 |
2012年汉语言本科专业大学排名
2012共有32所大学开设汉语言本科专业。名次 | 学校 | 星级 |
---|---|---|
第1名 | 复旦大学 | 5星 |
第2名 | 南京师范大学 | 5星 |
第3名 | 辽宁科技学院 | 4星 |
第4名 | 广东外语外贸大学 | 4星 |
第5名 | 延边大学 | 4星 |
第6名 | 浙江大学 | 4星 |
第7名 | 云南民族大学 | 3星 |
第8名 | 石河子大学 | 3星 |
第9名 | 河北师范大学 | 3星 |
第10名 | 新疆师范大学 | 3星 |