专业代码:600106 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:环保、气象与安全类 |
学科:环保类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
河北农业大学 | 非定向 | 专科 | 河北 | 90 |
天津现代职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 安徽 | 2 |
贵州工业职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 2 |
厦门海洋职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 16 |
河南水利与环境职业学院 | 非定向 | 专科 | 河南 | 15 |
广东职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 河南 | 10 |
专业代码:600106 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:环保、气象与安全类 |
学科:环保类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
河北农业大学 | 非定向 | 专科 | 河北 | 90 |
天津现代职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 安徽 | 2 |
贵州工业职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 2 |
厦门海洋职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 16 |
河南水利与环境职业学院 | 非定向 | 专科 | 河南 | 15 |
广东职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 河南 | 10 |
水环境监测与保护招生计划1558人关注天津现代职业技术学院
水环境监测与保护招生计划1498人关注河南水利与环境职业学院
水环境监测与保护招生计划1496人关注贵州工业职业技术学院
水环境监测与保护招生计划1243人关注河北农业大学
水环境监测与保护招生计划1120人关注广东职业技术学院
水环境监测与保护招生计划936人关注厦门海洋职业技术学院
水环境监测与保护招生计划580人关注黑龙江生物科技职业学院