专业代码:530404 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:生化与药品类 |
学科:食品药品管理类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
浙江医药高等专科学校 | 非定向 | 专科 | 浙江 | 45 |
福建卫生职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 30 |
亳州职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 安徽 | 25 |
天津生物工程职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 贵州 | 2 |
福建生物工程职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 10 |
专业代码:530404 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:生化与药品类 |
学科:食品药品管理类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
浙江医药高等专科学校 | 非定向 | 专科 | 浙江 | 45 |
福建卫生职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 30 |
亳州职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 安徽 | 25 |
天津生物工程职业技术学院 | 地方协作 | 专科 | 贵州 | 2 |
福建生物工程职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 福建 | 10 |
保健品开发与管理招生计划1501人关注福建卫生职业技术学院
保健品开发与管理招生计划1059人关注亳州职业技术学院
保健品开发与管理招生计划1024人关注浙江医药高等专科学校
保健品开发与管理招生计划1010人关注福建生物工程职业技术学院
保健品开发与管理招生计划896人关注天津生物工程职业技术学院
保健品开发与管理招生计划391人关注广东食品药品职业学院
保健品开发与管理招生计划270人关注江西工业贸易职业技术学院