专业代码:520103 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:交通运输类 |
学科:公路运输类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
云南交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 30 |
湖北交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖北 | 23 |
河北交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 15 |
专业代码:520103 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:交通运输类 |
学科:公路运输类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
云南交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 云南 | 30 |
湖北交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 湖北 | 23 |
河北交通职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 河北 | 15 |
路政管理招生计划1544人关注云南交通职业技术学院
路政管理招生计划1191人关注河北交通职业技术学院
路政管理招生计划731人关注河南交通职业技术学院
道路运输与路政管理招生计划548人关注广西交通职业技术学院
路政管理招生计划442人关注山西交通职业技术学院