专业代码:620114 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:经济学类 |
学科:财政金融类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
贵州商业高等专科学校 | 非定向 | 专科 | 贵州 | 50 |
广西经贸职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广西 | 24 |
民办合肥财经职业学院 | 非定向 | 专科 | 安徽 | 20 |
浙江金融职业学院 | 地方协作 | 专科 | 河南 | 1 |
专业代码:620114 | 层次:专科 |
学习年限:3 | 专业类别:经济学类 |
学科:财政金融类 |
学校 | 录取类型 | 专业类别 | 地区 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
贵州商业高等专科学校 | 非定向 | 专科 | 贵州 | 50 |
广西经贸职业技术学院 | 非定向 | 专科 | 广西 | 24 |
民办合肥财经职业学院 | 非定向 | 专科 | 安徽 | 20 |
浙江金融职业学院 | 地方协作 | 专科 | 河南 | 1 |
信用管理招生计划1295人关注重庆工商大学融智学院
信用管理招生计划1221人关注北京理工大学珠海学院
信用管理招生计划1174人关注天津职业技术师范大学
信用管理招生计划1132人关注广西经贸职业技术学院
信用管理招生计划910人关注中南财经政法大学武汉学院
信用管理招生计划334人关注安徽商贸职业技术学院