吉林考生在填报志愿的时候,不知道具体学校的某专业在吉林投放指标,这里小编整理了在吉林高考投放指标最多的前十院校。其中吉林建筑大学城建学院的土木工程专业在吉林录取人数最多,其计划为99。
学校 | 专业名称 | 录取类型 | 专业类别 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
吉林建筑大学城建学院 | 土木工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 99 |
吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 99 |
吉林化工学院 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 99 |
东北电力大学 | 能源与动力工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 99 |
长春大学 | 机械工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 99 |
吉林医药学院 | 护理 | 非定向 | 理工 | 专科 | 98 |
长春金融高等专科学校 | 财务会计类(中外合作办学) | 非定向 | 理工 | 专科 | 98 |
吉林化工学院 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 97 |
长春大学 | 机械类(中外合作办学) | 非定向 | 理工 | 本科 | 96 |
吉林大学 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工 | 本科 | 95 |
长春汽车工业高等专科学校 | 汽车电子技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 95 |
长春金融高等专科学校 | 财政金融类(中外合作办学) | 非定向 | 理工 | 专科 | 95 |
长春中医药大学 | 中医学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 94 |
长春师范大学 | 英语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 93 |
辽源职业技术学院 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 92 |
吉林建筑大学城建学院 | 环境设计 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 92 |
吉林师范大学 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 92 |
吉林工业职业技术学院 | 生产过程自动化技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 92 |
东北电力大学 | 自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 92 |
长春职业技术学院 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 92 |
通化师范学院 | 药物制剂 | 非定向 | 理工 | 本科 | 91 |
吉林电子信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 90 |
吉林化工学院 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工 | 本科 | 90 |
吉林省经济管理干部学院 | 会计 | 非定向 | 文史 | 专科 | 90 |
吉林省经济管理干部学院 | 会计 | 非定向 | 理工 | 专科 | 90 |
长春职业技术学院 | 新能源汽车维修技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 90 |
长春工业大学 | 电气类(中外合作办学) | 非定向 | 理工 | 本科 | 90 |
长春工业大学 | 机械类(中外合作办学) | 非定向 | 理工 | 本科 | 90 |
白城医学高等专科学校 | 护理 | 非定向 | 文史 | 专科 | 90 |
白城医学高等专科学校 | 临床医学 | 非定向 | 理工 | 专科 | 90 |
铁岭卫生职业学院 | 护理 | 非定向 | 文史 | 专科 | 90 |
佳木斯职业学院 | 学前教育 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
佳木斯职业学院 | 学前教育 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
哈尔滨师范大学 | 绘画 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 9 |
黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
山东服装职业学院 | 服装制版与工艺 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
山东服装职业学院 | 服装制版与工艺 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
山东经贸职业学院 | 会计电算化 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
聊城大学东昌学院 | 轻化工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
上海医药高等专科学校 | 护理 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
上海交通大学医学院 | 临床医学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
华东政法大学 | 法学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
华东政法大学 | 法学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
延边职业技术学院 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
延边职业技术学院 | 市场营销 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
延边大学 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 9 |
延边大学 | 数学与应用数学 | 定向 | 理工 | 本科 | 9 |
通化师范学院 | 市场营销 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
通化师范学院 | 市场营销 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
辽源职业技术学院 | 矿山机电 | 非定向 | 单独考试 | 专科 | 9 |
吉林艺术学院 | 艺术设计学 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 9 |
吉林艺术学院 | 摄影 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 9 |
吉林艺术学院 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术(文) | 本科 | 9 |
吉林大学 | 动物科学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林建筑大学城建学院 | 网络工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林建筑大学城建学院 | 自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林建筑大学城建学院 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林建筑大学 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林城市职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
吉林城市职业技术学院 | 数控技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
吉林财经大学 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林财经大学 | 旅游管理 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林财经大学 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林师范大学博达学院 | 体育教育 | 非定向 | 体育(文) | 本科 | 9 |
吉林财经大学 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林化工学院 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林华桥外国语学院 | 编辑出版学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
东北师范大学人文学院 | 表演 | 非定向 | 艺术(理) | 本科 | 9 |
东北师范大学人文学院 | 市场营销 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
东北师范大学人文学院 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林华桥外国语学院 | 金融学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
东北师范大学人文学院 | 商务英语 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
东北师范大学 | 生物技术 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
东北师范大学 | 生物科学 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
吉林农业科技学院 | 市场营销 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
吉林农业科技学院 | 市场营销 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春师范大学 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春师范大学 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春师范大学 | 俄语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春工业大学 | 金融学 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春工程学院 | 电子商务 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
长春工程学院 | 图形图像制作 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春工程学院 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春工程学院 | 水电站动力设备与管理 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春工程学院 | 市场营销 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春理工大学光电信息学院 | 自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春理工大学 | 自动化 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春大学旅游学院 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春大学旅游学院 | 日语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春大学旅游学院 | 俄语 | 非定向 | 文史 | 本科 | 9 |
长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工 | 本科 | 9 |
长春科技学院 | 旅游管理 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
长春科技学院 | 旅游管理 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春科技学院 | 市场营销 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
长春科技学院 | 市场营销 | 非定向 | 理工 | 专科 | 9 |
长春科技学院 | 会计 | 非定向 | 文史 | 专科 | 9 |
择校咨询