邦博尔招生网整理的广西工业职业技术学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚广西工业职业技术学院一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
广西工业职业技术学院学费一年多少钱(明细)
广西工业职业技术学院学费:最低4880元/年;个别专业最高8525元/年,详见如下:
1.广西工业职业技术学院各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
无人机应用技术 | 专科 | 7000元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 6500元/年 |
动车组检修技术 | 专科 | 7500元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 6500元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 7000元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 7500元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 7000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 6440元/年 |
学前教育 | 专科 | 7000元/年 |
小学语文教育 | 专科 | 6500元/年 |
电力系统自动化技术 | 专科 | 6500元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 6970元/年 |
建筑设备工程技术 | 专科 | 7000元/年 |
工程造价 | 专科 | 7000元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 7000元/年 |
数字化设计与制造技术 | 专科 | 7346元/年 |
数控技术 | 专科 | 6500元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 7000元/年 |
模具设计与制造 | 专科 | 6600元/年 |
机械装备制造技术 | 专科 | 7500元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 6600元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 7500元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 6500元/年 |
药品质量与安全 | 专科 | 6440元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 6500元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 7500元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 6500元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 6500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 6500元/年 |
软件技术 | 专科 | 6440元/年 |
大数据技术 | 专科 | 7500元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 8525元/年 |
药学 | 专科 | 6500元/年 |
中药学 | 专科 | 8000元/年 |
老年保健与管理 | 专科 | 7000元/年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 7000元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 7500元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 8160元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 6500元/年 |
石油化工技术 | 专科 | 6440元/年 |
分析检验技术 | 专科 | 6500元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 4880元/年 |
食品质量与安全 | 专科 | 6440元/年 |
化妆品经营与管理 | 专科 | 7500元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 6580元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 6600元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 6440元/年 |
商务管理 | 专科 | 6440元/年 |
市场营销 | 专科 | 6300元/年 |
电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 6800元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 7000元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 6500元/年 |
动车组检修技术 | 专科 | 7500元/年 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 6500元/年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科 | 7000元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 7500元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 7000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 6440元/年 |
学前教育 | 专科 | 7000元/年 |
小学语文教育 | 专科 | 6500元/年 |
电力系统自动化技术 | 专科 | 6500元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 6970元/年 |
建筑设备工程技术 | 专科 | 7000元/年 |
工程造价 | 专科 | 7000元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 7000元/年 |
数字化设计与制造技术 | 专科 | 7346元/年 |
数控技术 | 专科 | 6500元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 7000元/年 |
模具设计与制造 | 专科 | 6600元/年 |
机械装备制造技术 | 专科 | 7500元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 6600元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 7500元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 6500元/年 |
药品质量与安全 | 专科 | 6440元/年 |
药品经营与管理 | 专科 | 6500元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 7500元/年 |
应用电子技术 | 专科 | 6500元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 6500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 6500元/年 |
软件技术 | 专科 | 6440元/年 |
大数据技术 | 专科 | 7500元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
信息安全技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 8525元/年 |
药学 | 专科 | 6500元/年 |
中药学 | 专科 | 8000元/年 |
老年保健与管理 | 专科 | 7000元/年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 7000元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 7500元/年 |
建筑室内设计 | 专科 | 8160元/年 |
应用化工技术 | 专科 | 6500元/年 |
石油化工技术 | 专科 | 6440元/年 |
分析检验技术 | 专科 | 6500元/年 |
食品智能加工技术 | 专科 | 4880元/年 |
食品质量与安全 | 专科 | 6440元/年 |
化妆品经营与管理 | 专科 | 7500元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 7500元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 6580元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 6600元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 6440元/年 |
商务管理 | 专科 | 6440元/年 |
市场营销 | 专科 | 6300元/年 |
电子商务 | 专科 | 6500元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 6800元/年 |
2.广西工业职业技术学院住宿费标准:
广西工业职业技术学院住宿费收费定价由学校依据广西省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.广西工业职业技术学院资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
广西工业职业技术学院简介:
2003年8月,经广西壮族自治区人民政府批准由原广西南宁化工学校和广西轻工业学校合并升格成立广西工业职业技术学院。2013年10月,经广西壮族自治区人民政府批准,贵港职业学院并入。截至2017年7月,学校校园总占地面积1038亩,设有三个校区,一校区在南宁市秀灵路 37号,二校区在贵港市城北新区桂林路,三校区在建设中,位于贵港市市西江教育园区,项目用地约2000亩,按应用型本科高等院校要求进行建设,总投资约25亿元人民币,建成后在校生规模达2.5万人。
展开全文 ∨