上海立信会计金融学院的分数是考生们咨询的比较多的问题,每个学校的分数线都不同,不同学校有不同的分数标准。分数出来后,可以结合兴趣爱好选择学校。兴趣是最好的学习催化剂,选择自己喜欢的,才是最重要的。以下就是邦博尔小编给大家整理的“上海立信会计金融学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)”的相关内容,仅供大家参考。
2022上海立信会计金融学院高考录取分数线汇总表
1、2022年上海立信会计金融学院在贵州省理科的最低录取分数线为434分,所对应的最低位次为61425位;
2、2022年上海立信会计金融学院在贵州省文科的最低录取分数线为537分,所对应的最低位次为12891位;
3、2022年上海立信会计金融学院在陕西省理科的最低录取分数线为516分,所对应的最低位次为25199位;
4、2022年上海立信会计金融学院在陕西省文科的最低录取分数线为537分,所对应的最低位次为4127位;
5、2022年上海立信会计金融学院在四川省理科的最低录取分数线为514分,所对应的最低位次为84026位;
6、2022年上海立信会计金融学院在四川省文科的最低录取分数线为542分,所对应的最低位次为16982位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/22064 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513/23353 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 611/11848 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/33822 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/36191 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/5062 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523/23289 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/38748 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/4146 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 517/6813 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/15995 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 450/24551 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516/2691 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 509/3167 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/25159 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508/14200 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 468/24958 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523/2250 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/18893 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482/21514 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474/23219 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/24227 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446/28846 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 中外合作办学 | 237/1995 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/35714 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/39284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/50928 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/8901 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/59562 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 586/63306 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 497/170248 | 280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/34688 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 523/62570 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/87454 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 本科一批专业 | 570/25243 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 431/168304 | 200 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6493 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538/13416 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/18876 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 本科一批专业 | 563/4993 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/28635 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/29988 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/5670 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/17768 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/49876 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/2933 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/11136 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554/54513 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 551/57769 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/69619 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/108302 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/14280 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/25239 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/27995 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/31412 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559/6219 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/38539 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/40696 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/44428 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/46751 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 518/55594 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/9732 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 540/10280 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/62446 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/70152 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/16713 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/63917 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/19660 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6097 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/7257 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/8802 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/16101 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/36711 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/9563 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/28255 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514/84026 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/5629 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493/27652 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/61425 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 执行一本线 | 513/20079 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 执行二本线 | 463/42538 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 460/44624 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3122 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5389 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12891 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 549/9827 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/18167 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/39719 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 512/41861 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/2268 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 584/9438 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 578/11127 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/25199 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/4127 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/14512 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 436/36612 | 345 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/1352 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 528/2005 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486/7548 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340/15869 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 403/7736 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 430/3445 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 466/1584 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430/10641 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/3009 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/- | 334 |
2021上海立信会计金融学院高考录取分数线汇总表
1、2021年上海立信会计金融学院在四川理科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为25022;
2、2021年上海立信会计金融学院在湖北物理的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为23866;
3、2021年上海立信会计金融学院在河南理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为86942;
4、2021年上海立信会计金融学院在青海文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为1832;
5、2021年上海立信会计金融学院在宁夏理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为11959;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 4029 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 600 | 6157 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 6462 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 20057 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 568 | 17830 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38404 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 44233 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91739 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 401 | 167221 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 22100 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 22740 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 568 | 21004 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 566 | 4511 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 554 | 26946 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 406 | 95219 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 931 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 554 | 1913 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 513 | 11543 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 20418 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47567 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 561 | 13675 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559 | 60000 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 551 | 68478 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 9637 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 52024 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 2872 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 580 | 5480 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 16905 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 515 | 20155 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 | 25694 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 414 | 81357 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 8682 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 585 | 4533 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 540 | 86942 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 101319 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 2263 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 11729 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 459 | 25977 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 593 | 5035 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 561 | 7795 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 541 | 45705 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2498 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 14182 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 574 | 8803 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53344 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 582 | 4487 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2476 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 514 | 5051 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 491 | 15292 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 468 | 19590 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 541 | 1517 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 420 | 11959 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 481 | 1362 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 437 | 5158 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 15851 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 48131 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 50771 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 503 | 35784 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6453 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 18276 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 17952 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 20819 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 471 | 22180 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 247 | - |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 592 | 25022 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5634 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 546 | 15900 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 81995 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 539 | - |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 510 | - |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | - |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 431 | - |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 2074 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 11747 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 12365 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 575 | 9198 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 569 | 10766 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 37781 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 516 | 40487 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 10136 |
2021 | 上海立信会计金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
上海立信会计金融学院简介
学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学校获得审计硕士专业学位研究生培养资格。2018年,学校被列为上海高水平地方应用型高校建设试点高校。2022年,学校成为境内首家通过AACSB(国际精英商学院协会)认证的地方财经院校。
学校现有上川路、文翔路和中山西路三个校区,占地面积1200多亩。2019年,顾唐路新校区建设正式开工。现有全日制在校学生17597人,其中本科生17212人,专科生125人,专业硕士研究生260人。学生就业良好,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。2019年,上海立信会计金融学院附属学校正式揭牌。
学校坚持立德树人根本任务,培养具有“诚信品质、实践能力、创新意识、国际视野”的高素质应用型人才。学校是中国产学研合作促进会常务理事单位、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位,首批上海课程思政教育教学改革“整体试点校”。2018年,学校通过教育部本科教学工作审核评估。
学校坚持把人才作为第一资源,不断提高师资队伍水平。现有教职工近1650人,其中专任教师近1100人,正高级近110人,副高级近350人,博士660余人。教师中有欧洲科学院院士,英国科学院院士,国务院政府特殊津贴专家,上海领军人才,上海市人民政府参事室参事,全国会计领军(后备)人才,全国税务领军(后备)人才,教育部教学指导委员会委员,上海东方学者、上海东方青年学者,上海市浦江人才计划,上海市曙光学者等一批高层次人才和全国优秀教师、全国高校优秀思想政治教育工作者及获得宝钢优秀教师奖、上海市育才奖等优秀教师。学校还在业界、学界聘请了一批富有影响的客座、兼职教授。2021年,学校获批“上海市浦东新区博士后创新实践基地”。学校坚持开放办学,深化国际交流合作。与国(境)外100多所高校及机构建立了合作关系。与美国新泽西理工学院合作开展金融工程专业(金融科技方向)本科中外合作办学项目,与欧盟高校合作开展伊拉斯谟+项目,与丹麦IBA国际商学院合作举办孔子学院。
学校始终坚持学科引领发展,以一流学科建设为导向,构建面向上海现代服务业、上海国际金融中心建设需求的学科发展体系,立足经、管、理、法、文等多学科协调发展的学科布局,经济学、管理学、理学三个学科门类并重,重点建设工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论四个一级学科。以会计学、金融学为核心,推动信息学、计算机科学、统计学与经济管理类学科的深度交叉融合。工商管理、应用经济学分别入选上海高校Ⅰ类、Ⅱ类高原学科。出版并公开发行的《会计与经济研究》入选CSSCI来源期刊。学校学科专业特色鲜明,共有15个二级学院,现有本科专业39个。拥有会计学、金融学2个国家级特色专业,1个会计学国家级人才培养模式创新实验区,会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、国际经济与贸易、税收学、应用统计学、保险学9个国家级一流专业建设点,资产评估、物流管理、工商管理、经济学、国际商务、财政学、经济统计学、数学与应用数学、计算机科学与技术、法学10个省级一流专业建设点,金融学、税收学、财政学3个上海市专业综合改革试点本科专业,财务管理、市场营销等13个上海市属高校应用型本科试点专业。2018年,入选首批“上海高等学校一流本科建设引领计划”。2019年,入选首批“上海高等学校一流研究生建设引领计划”。
师资力量:
学校坚持把人才作为第一资源,不断提高师资队伍水平。现有教职工近1650人,其中专任教师近1100人,正高级近110人,副高级近350人,博士660余人。教师中有欧洲科学院院士,英国科学院院士,国务院政府特殊津贴专家,上海领军人才,上海市人民政府参事室参事,全国会计领军(后备)人才,全国税务领军(后备)人才,教育部教学指导委员会委员,上海东方学者、上海东方青年学者,上海市浦江人才计划,上海市曙光学者等一批高层次人才和全国优秀教师、全国高校优秀思想政治教育工作者及获得宝钢优秀教师奖、上海市育才奖等优秀教师。学校还在业界、学界聘请了一批富有影响的客座、兼职教授。
重点专业:
国家级一流本科专业建设点:会计学、金融学、国际经济与贸易、审计学、金融工程、应用统计学
上海市级一流本科专业建设点:税收学、经济学、保险学、物流管理
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
展开全文 ∨