郑州师范学院比较好的专业有学前教育、小学教育、汉语言文学、广播电视学等。
一、郑州师范学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度一流本科专业建设点名单(省级)
省级一流本科专业建设点名单:英语、化学
2019年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
1个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:特殊教育
4个专业入选省级一流本科专业建设点名单:学前教育、小学教育、汉语言文学、广播电视学
2、河南省高等学校专业综合改革试点:小学教育、音乐学、英语、特殊教育
3、河南省特色专业建设点:生物科学
二、郑州师范学院招生专业名单
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 方向 | 备注 |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 声乐 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 器乐 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术舞蹈 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 国际标准舞 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 声乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 器乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
休闲体育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 精益管理方向 | |
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 手语方向 | |
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 康复方向 | |
应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
光电信息科学与工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
科学教育 | 40102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
中药资源与开发 | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聋人单考单招 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聋人单考单招 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 计算机应用聋人方向 | 聋人单考单招 |
汉语言 | 50102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 是 | - | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
风景园林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 全科教师 | |
家政学 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 公费师范生 | |
文物与博物馆学 | 60104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 融媒体方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 旅游演艺营销 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小学语文方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小学数学方向 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小学英语方向 | |
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 与美国纽约州立大学奥斯威戈分校合作办学 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
特殊教育 | 040108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 地方公费师范生 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “小学全科”地方公费师范生 | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “学科教师”地方公费师范生 | ||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “学科教师”地方公费师范生 |
三、郑州师范学院简介
郑州师范学院( Zhengzhou Normal University )坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州, 是经教育部批准建立的一所全日制普通本科院校。
学校前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校。2001年,郑州第二师范学校并入郑州教育学院;2002年3月,郑州教育学院与郑州师范学校合并建立郑州师范高等专科学校;2010年3月,在郑州师范高等专科学校的基础上成立郑州师范学院。
展开全文 ∨