以下是邦博尔招生网为大家整理的广西职业技术学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022广西职业技术学院录取分数线
普通批(理工类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
普通批(文史类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 普高统考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 供应链运营 | 普高统考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考普通批 | 文史类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
精准专项批
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 325 | 349 | 312 | 5 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 308 | 310 | 307 | 4 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 313 | 322 | 308 | 5 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 319 | 345 | 309 | 5 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考精准专项批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 326 | 354 | 317 | 5 |
后备兵员定向批(理工类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 236 | 273 | 201 | 3 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 289 | 330 | 203 | 17 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 290 | 358 | 200 | 10 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 332 | 334 | 331 | 2 |
后备兵员定向批(文史类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 373 | 378 | 368 | 2 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 386 | 261 | 4 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 302 | 404 | 233 | 8 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高考后备兵员定向批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 365 | 409 | 322 | 2 |
2、2021年广西职业技术学院录取分数线
普通批(理工类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 |
1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 普高统考 | 180 | 328 | 344 | 312 | 25 | |
2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 316 | 328 | 305 | 5 | |
3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 356 | 408 | 305 | 59 | |
4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 313 | 321 | 306 | 5 | |
5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 商务英语 | 普高统考 | 180 | 351 | 386 | 316 | 36 | |
6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 321 | 333 | 310 | 20 | |
7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 318 | 329 | 307 | 9 | |
8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 332 | 350 | 315 | 18 | |
9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 318 | 331 | 305 | 18 | |
10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 350 | 395 | 305 | 53 | |
11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 333 | 359 | 308 | 19 | |
12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 329 | 349 | 310 | 60 | |
13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 340 | 373 | 307 | 110 | |
14 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 应用电子技术 | 普高统考 | 180 | 337 | 366 | 309 | 15 | |
15 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 现代通信技术 | 普高统考 | 180 | 346 | 383 | 310 | 15 | |
16 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 325 | 342 | 308 | 10 | |
17 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 软件技术 | 普高统考 | 180 | 341 | 371 | 311 | 99 | |
18 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 43 | |
19 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 40 | |
20 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 330 | 352 | 308 | 65 | |
21 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 370 | 307 | 191 | |
22 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 数控技术 | 普高统考 | 180 | 323 | 335 | 311 | 32 | |
23 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 模具设计与制造 | 普高统考 | 180 | 337 | 367 | 308 | 15 | |
24 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 电气自动化技术 | 普高统考 | 180 | 344 | 376 | 313 | 45 | |
25 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 机械制造及自动化 | 普高统考 | 180 | 355 | 396 | 314 | 50 | |
26 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 工业机器人技术 | 普高统考 | 180 | 320 | 333 | 307 | 20 | |
27 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 机电一体化技术 | 普高统考 | 180 | 337 | 360 | 315 | 48 | |
28 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 306 | 10 | |
29 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 362 | 307 | 25 | |
30 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 21 | |
31 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 320 | 336 | 305 | 13 | |
32 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 普高统考 | 180 | 334 | 358 | 311 | 20 | |
33 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 普高统考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 10 | |
34 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 普高统考 | 180 | 344 | 384 | 305 | 15 | |
35 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 普高统考 | 180 | 332 | 359 | 305 | 29 | |
36 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 畜牧兽医 | 普高统考 | 180 | 335 | 366 | 305 | 32 | |
37 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 园艺技术 | 普高统考 | 180 | 343 | 380 | 307 | 16 | |
38 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 连锁经营与管理 | 普高统考 | 180 | 321 | 337 | 306 | 5 | |
39 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销 | 普高统考 | 180 | 320 | 329 | 312 | 10 | |
40 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 电子商务 | 普高统考 | 180 | 329 | 353 | 305 | 73 | |
41 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 普高统考 | 180 | 317 | 329 | 306 | 5 | |
42 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 金融科技应用 | 普高统考 | 180 | 326 | 346 | 307 | 10 | |
43 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 大数据与会计 | 普高统考 | 180 | 336 | 368 | 305 | 180 | |
44 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 理工类 | 专科 | 人力资源管理 | 普高统考 | 180 | 327 | 347 | 308 | 20 |
普通批(文史类)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
1 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 物流工程技术 | 普高统考 | 180 | 385 | 412 | 359 | 7 |
2 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 应用越南语 | 普高统考 | 180 | 375 | 392 | 359 | 8 |
3 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 现代物流管理 | 普高统考 | 180 | 380 | 401 | 359 | 76 |
4 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 国际商务 | 普高统考 | 180 | 373 | 387 | 359 | 28 |
5 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 商务英语 | 普高统考 | 180 | 387 | 415 | 359 | 78 |
6 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 普高统考 | 180 | 383 | 404 | 362 | 135 |
7 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 374 | 389 | 360 | 12 |
8 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 普高统考 | 180 | 389 | 412 | 366 | 35 |
9 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 园林工程技术 | 普高统考 | 180 | 363 | 368 | 359 | 10 |
10 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 普高统考 | 180 | 376 | 391 | 362 | 20 |
11 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 普高统考 | 180 | 370 | 380 | 360 | 13 |
12 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 建筑室内设计 | 普高统考 | 180 | 400 | 439 | 362 | 79 |
13 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 工程造价 | 普高统考 | 180 | 389 | 417 | 362 | 70 |
14 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 无人机应用技术 | 普高统考 | 180 | 391 | 418 | 364 | 7 |
15 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 大数据技术 | 普高统考 | 180 | 395 | 427 | 364 | 15 |
16 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 普高统考 | 180 | 386 | 411 | 362 | 20 |
17 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机网络技术 | 普高统考 | 180 | 389 | 403 | 376 | 15 |
18 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 计算机应用技术 | 普高统考 | 180 | 382 | 401 | 363 | 75 |
19 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 普高统考 | 180 | 389 | 420 | 359 | 13 |
20 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 中医康复技术 | 普高统考 | 180 | 388 | 412 | 364 | 33 |
21 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 旅游管理 | 普高统考 | 180 | 370 | 382 | 359 | 13 |
22 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 普高统考 | 180 | 386 | 414 | 359 | 42 |
23 | 2021 | 广西壮族自治区 | 普通批 | 文史类 | 专科 | 中医养生保健 | 普高统考 | 180 | 387 | 412 | 363 | 19 |
