邦博尔广州招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 广东高考招生 > 广州分数线
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

广东警官学院2022年各个专业录取分数线汇总

来源:广东警官学院  日期:2022-12-30 16:47

广东警官学院2022年各个专业录取分数线汇总

广东警官学院2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于广东警官学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。

一、2022年广东警官学院各专业分数线

广东警官学院2022年夏季高考招生广东省本科批各专业录取分数线统计表
专业组代码 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最高分排位 最低分 最低分排位 平均分
201 物理*政治组 401 法学 569 4.8947 524 10.5322 534.57
202 历史*政治组 402 法学 545 1.4598 519 2.7725 526.15
201 物理*政治组 403 社会工作 534 9.1873 522 10.9591 523.64
202 历史*政治组 404 社会工作 545 1.4414 517 2.941 519.52
203 物理组 405 行政管理 556 6.2896 535 8.9888 538.4
204 历史组 406 行政管理 534 1.963 514 3.0978 519.92
203 物理组 407 计算机科学与技术 556 6.3499 539 8.4616 543.4

2022年广东警官学院提前批专业组录取情况统计表
院校代码 院校名称 科类 再选科目 专业组代号 专业组特征 是否专项 最低分 排位
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 101 普通类(物理)-政治-男 546 75436
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 102 普通类(物理)-政治-女 590 29021
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 103 普通类(物理)-不限-男 553 67443
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 104 普通类(物理)-不限-女 585 33118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 105 普通类(物理)-化学-男 551 69363
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 106 普通类(物理)-化学-女 580 37880
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 107 普通类(物理)-政治-男-汕头 526 103573
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 108 普通类(物理)-政治-女-汕头 576 41785
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 109 普通类(物理)-政治-男-韶关 510 127266
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 111 普通类(物理)-政治-男-河源 508 129776
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 112 普通类(物理)-政治-女-河源 556 63118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 113 普通类(物理)-政治-男-梅州 506 133597
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 114 普通类(物理)-政治-女-梅州 544 77948
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 115 普通类(物理)-政治-男-惠州 521 110129
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 116 普通类(物理)-政治-女-惠州 554 65850
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 117 普通类(物理)-政治-男-汕尾 487 164028
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 118 普通类(物理)-政治-女-汕尾 466 197559
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 119 普通类(物理)-政治-男-阳江 515 118921
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 120 普通类(物理)-政治-女-阳江 574 43468
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 121 普通类(物理)-政治-男-湛江 520 111358
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 123 普通类(物理)-政治-男-茂名 515 119570
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 125 普通类(物理)-政治-男-肇庆 485 166332
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 126 普通类(物理)-政治-女-肇庆 515 118861
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 127 普通类(物理)-政治-男-清远 499 144432
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 128 普通类(物理)-政治-女-清远 557 61659
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 129 普通类(物理)-政治-男-潮州 503 137621
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 130 普通类(物理)-政治-女-潮州 574 43946
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 131 普通类(物理)-政治-男-揭阳 499 143528
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 132 普通类(物理)-政治-女-揭阳 550 70243
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 133 普通类(物理)-政治-男-云浮 510 126950
11110 广东警官学院 普通类(物理) 政治 134 普通类(物理)-政治-女-云浮 533 93133
11110 广东警官学院 普通类(物理) 不限 165 普通类(物理)-男-韶关 527 101118
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 166 普通类(物理)—化学-男-韶关 535 90547
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 167 普通类(物理)—化学-男-河源 516 118028
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 168 普通类(物理)—化学-男-梅州 543 80169
11110 广东警官学院 普通类(物理) 化学 169 普通类(物理)—化学-男-阳江 524 106387
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 135 普通类(历史)—政治-男 475 62651
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 136 普通类(历史)—政治-女 563 8290
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 137 普通类(历史)—政治-男-汕头 460 77657
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 138 普通类(历史)—政治-女-汕头 550 12649
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 139 普通类(历史)—政治-男-韶关 480 57644
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 140 普通类(历史)—政治-女-韶关 520 27403
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 141 普通类(历史)—政治-男-河源 439 99064
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 142 普通类(历史)—政治-女-河源 514 30854
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 143 普通类(历史)—政治-男-梅州 441 96196
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 144 普通类(历史)—政治-女-梅州 519 27613
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 147 普通类(历史)—政治-男-汕尾 443 94323
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 148 普通类(历史)—政治-女-汕尾 542 15620
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 149 普通类(历史)—政治-男-阳江 461 76351
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 150 普通类(历史)—政治-女-阳江 526 23825
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 151 普通类(历史)—政治-男-湛江 461 76351
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 152 普通类(历史)—政治-女-湛江 533 19715
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 153 普通类(历史)—政治-男-茂名 464 73223
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 154 普通类(历史)—政治-女-茂名 528 22332
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 155 普通类(历史)—政治-男-肇庆 455 82318
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 156 普通类(历史)—政治-女-肇庆 518 28527
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 157 普通类(历史)—政治-男-清远 437 100778
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 158 普通类(历史)—政治-女-清远 517 28830
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 159 普通类(历史)—政治-男-潮州 467 70761
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 160 普通类(历史)—政治-女-潮州 561 8739
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 161 普通类(历史)—政治-男-揭阳 455 82669
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 162 普通类(历史)—政治-女-揭阳 531 20912
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 163 普通类(历史)—政治-男-云浮 449 88648
11110 广东警官学院 普通类(历史) 政治 164 普通类(历史)—政治-女-云浮 499 41971

2022年广东警官学院提前批各专业录取情况统计表
专业组代码 专业组 专业代码 专业名称 最高分 最高分排位 最低分 最低分排位 平均分
101 101.物理*政治男生组 001 侦查学 570 47374 550 70711 554.84
101 101.物理*政治男生组 003 禁毒学 569 48277 546 75436 552.13
101 101.物理*政治男生组 005 经济犯罪侦查 573 44448 559 59542 566.88
101 101.物理*政治男生组 007 治安学 562 56127 547 74787 550.75
101 101.物理*政治男生组 009 警务指挥与战术 570 47767 548 72763 554.30
102 102.物理*政治女生组 002 侦查学 596 24712 595 25672 595.33
102 102.物理*政治女生组 004 禁毒学 593 27102 591 28713 591.50
102 102.物理*政治女生组 006 经济犯罪侦查 598 23199 596 24667 597.00
102 102.物理*政治女生组 008 治安学 615 12745 594 25926 603.33
102 102.物理*政治女生组 010 警务指挥与战术 594 26011 590 29021 594.00
103 103.物理男生组 011 交通管理工程 599 22073 553 67443 564.09
103 103.物理男生组 013 网络安全与执法 601 20910 573 45003 581.30
104 104.物理女生组 012 交通管理工程 609 16103 585 33118 590.17
104 104.物理女生组 014 网络安全与执法 614 13021 593 27158 599.67
105 105.物理*化学男生组 015 刑事科学技术 603 19727 551 69363 560.55
106 106.物理*化学女生组 016 刑事科学技术 608 16547 580 37880 586.30
107 107.物理*政治汕头男生组 017 侦查学 572 45719 541 82487 549.80
107 107.物理*政治汕头男生组 019 禁毒学 545 77469 526 103573 535.50
107 107.物理*政治汕头男生组 021 经济犯罪侦查 574 43563 574 43563 574.00
107 107.物理*政治汕头男生组 023 治安学 541 82683 528 100595 532.80
107 107.物理*政治汕头男生组 025 警务指挥与战术 544 78284 531 95623 537.25
108 108.物理*政治汕头女生组 018 侦查学 586 32247 586 32247 586.00
108 108.物理*政治汕头女生组 024 治安学 576 41785 576 41785 576.00
109 109.物理*政治韶关男生组 027 侦查学 525 104974 525 104974 525.00
109 109.物理*政治韶关男生组 029 禁毒学 510 127266 510 127266 510.00
109 109.物理*政治韶关男生组 033 治安学 524 105506 524 105506 524.00
109 109.物理*政治韶关男生组 035 警务指挥与战术 521 110193 521 110193 521.00
111 111.物理*政治河源男生组 037 侦查学 534 92295 518 114584 528.33
111 111.物理*政治河源男生组 039 禁毒学 508 129776 508 129776 508.00
111 111.物理*政治河源男生组 043 治安学 519 114053 509 129005 513.67
111 111.物理*政治河源男生组 045 警务指挥与战术 573 44619 573 44619 573.00
112 112.物理*政治河源女生组 038 侦查学 568 49662 568 49662 568.00
112 112.物理*政治河源女生组 044 治安学 556 63118 556 63118 556.00
113 113.物理*政治梅州男生组 047 侦查学 531 95410 515 119918 522.33
113 113.物理*政治梅州男生组 049 禁毒学 506 133597 506 133597 506.00
113 113.物理*政治梅州男生组 051 经济犯罪侦查 539 84481 539 84481 539.00
113 113.物理*政治梅州男生组 053 治安学 520 111575 510 127596 513.67
113 113.物理*政治梅州男生组 055 警务指挥与战术 519 113822 507 130908 513.00
114 114.物理*政治梅州女生组 048 侦查学 565 53222 565 53222 565.00
114 114.物理*政治梅州女生组 054 治安学 544 77948 544 77948 544.00
115 115.物理*政治惠州男生组 057 侦查学 530 97316 530 97316 530.00
115 115.物理*政治惠州男生组 063 治安学 527 101342 527 101342 527.00
115 115.物理*政治惠州男生组 065 警务指挥与战术 521 110129 521 110129 521.00
116 116.物理*政治惠州女生组 058 侦查学 554 65850 554 65850 554.00
117 117.物理*政治汕尾男生组 067 侦查学 536 88843 504 135667 519.25
117 117.物理*政治汕尾男生组 073 治安学 494 151553 487 164028 489.50
117 117.物理*政治汕尾男生组 075 警务指挥与战术 503 137275 495 150078 499.00
118 118.物理*政治汕尾女生组 068 侦查学 499 144586 499 144586 499.00
118 118.物理*政治汕尾女生组 074 治安学 466 197559 466 197559 466.00
119 119.物理*政治阳江男生组 077 侦查学 553 67202 524 105973 541.00
119 119.物理*政治阳江男生组 081 经济犯罪侦查 566 51629 566 51629 566.00
119 119.物理*政治阳江男生组 083 治安学 556 63301 515 118921 531.33
119 119.物理*政治阳江男生组 085 警务指挥与战术 526 103570 518 115220 522.00
120 120.物理*政治阳江女生组 078 侦查学 592 27637 592 27637 592.00
120 120.物理*政治阳江女生组 084 治安学 574 43468 574 43468 574.00
121 121.物理*政治湛江男生组 087 侦查学 533 92610 528 100680 531.00
121 121.物理*政治湛江男生组 089 禁毒学 530 97388 522 109379 526.00
121 121.物理*政治湛江男生组 091 经济犯罪侦查 529 98927 529 98927 529.00
121 121.物理*政治湛江男生组 093 治安学 527 101420 524 105869 525.33
121 121.物理*政治湛江男生组 095 警务指挥与战术 523 106852 523 106852 523.00
123 123.物理*政治茂名男生组 097 侦查学 549 71933 521 109835 532.00
123 123.物理*政治茂名男生组 099 禁毒学 517 116819 517 116819 517.00
123 123.物理*政治茂名男生组 103 治安学 520 112175 517 115779 518.33
123 123.物理*政治茂名男生组 105 警务指挥与战术 525 104945 515 119570 518.33
125 125.物理*政治肇庆男生组 107 侦查学 498 145825 486 164909 492.00
125 125.物理*政治肇庆男生组 109 禁毒学 485 166332 485 166332 485.00
125 125.物理*政治肇庆男生组 113 治安学 504 136751 489 159905 496.50
125 125.物理*政治肇庆男生组 115 警务指挥与战术 513 122159 513 122159 513.00
126 126.物理*政治肇庆女生组 108 侦查学 515 118861 515 118861 515.00
127 127.物理*政治清远男生组 117 侦查学 539 84787 535 90498 537.33
127 127.物理*政治清远男生组 119 禁毒学 523 107483 523 107483 523.00
127 127.物理*政治清远男生组 123 治安学 540 82829 512 124494 529.25
127 127.物理*政治清远男生组 125 警务指挥与战术 521 111149 499 144432 510.00
128 128.物理*政治清远女生组 118 侦查学 584 34297 584 34297 584.00
128 128.物理*政治清远女生组 122 经济犯罪侦查 561 57004 561 57004 561.00
128 128.物理*政治清远女生组 124 治安学 557 61659 557 61659 557.00
129 129.物理*政治潮州男生组 127 侦查学 507 130751 503 137621 505.00
129 129.物理*政治潮州男生组 131 经济犯罪侦查 545 77232 545 77232 545.00
129 129.物理*政治潮州男生组 133 治安学 539 84734 535 89926 537.00
129 129.物理*政治潮州男生组 135 警务指挥与战术 522 108221 522 108221 522.00
130 130.物理*政治潮州女生组 136 警务指挥与战术 574 43946 574 43946 574.00
131 131.物理*政治揭阳男生组 137 侦查学 543 79903 509 127851 521.33
131 131.物理*政治揭阳男生组 139 禁毒学 500 143082 499 143528 499.50
131 131.物理*政治揭阳男生组 141 经济犯罪侦查 531 95581 531 95581 531.00
131 131.物理*政治揭阳男生组 143 治安学 516 117986 500 142690 507.33
131 131.物理*政治揭阳男生组 145 警务指挥与战术 542 81303 503 137221 516.33
132 132.物理*政治揭阳女生组 138 侦查学 567 50784 567 50784 567.00
132 132.物理*政治揭阳女生组 144 治安学 550 70243 550 70243 550.00
133 133.物理*政治云浮男生组 147 侦查学 537 88120 528 100683 532.50
133 133.物理*政治云浮男生组 151 经济犯罪侦查 540 82793 537 86952 538.50
133 133.物理*政治云浮男生组 153 治安学 518 114702 510 126950 514.00
133 133.物理*政治云浮男生组 155 警务指挥与战术 547 74314 547 74314 547.00
134 134.物理*政治云浮女生组 154 治安学 533 93133 533 93133 533.00
135 135.历史*政治男生组 201 侦查学 540 16799 488 50670 505.26
135 135.历史*政治男生组 203 禁毒学 536 18426 475 62646 489.77
135 135.历史*政治男生组 205 经济犯罪侦查 556 10252 506 36574 524.02
135 135.历史*政治男生组 207 治安学 546 14118 477 60724 490.82
135 135.历史*政治男生组 209 警务指挥与战术 539 16963 483 55427 501.50
136 136.历史*政治女生组 202 侦查学 574 5309 568 6697 571.11
136 136.历史*政治女生组 204 禁毒学 568 6662 563 8290 564.43
136 136.历史*政治女生组 206 经济犯罪侦查 580 4153 575 5298 578.56
136 136.历史*政治女生组 208 治安学 575 5207 565 7513 568.70
136 136.历史*政治女生组 210 警务指挥与战术 573 5531 567 7108 569.86
137 137.历史*政治汕头男生组 217 侦查学 506 36266 460 77657 472.14
137 137.历史*政治汕头男生组 219 禁毒学 519 28015 493 46573 506.00
137 137.历史*政治汕头男生组 221 经济犯罪侦查 516 30079 516 30079 516.00
137 137.历史*政治汕头男生组 223 治安学 515 30455 468 69001 493.86
137 137.历史*政治汕头男生组 225 警务指挥与战术 493 46578 467 69932 480.25
138 138.历史*政治汕头女生组 218 侦查学 554 11198 550 12649 552.67
138 138.历史*政治汕头女生组 224 治安学 557 10179 555 10518 556.00
139 139.历史*政治韶关男生组 227 侦查学 511 33217 511 33217 511.00
139 139.历史*政治韶关男生组 229 禁毒学 480 57644 480 57644 480.00
139 139.历史*政治韶关男生组 233 治安学 493 46293 493 46293 493.00
139 139.历史*政治韶关男生组 235 警务指挥与战术 505 37042 505 37042 505.00
140 140.历史*政治韶关女生组 228 侦查学 561 8732 522 25867 536.00
140 140.历史*政治韶关女生组 234 治安学 533 19975 520 27403 526.50
141 141.历史*政治河源男生组 237 侦查学 471 66592 439 99064 451.67
141 141.历史*政治河源男生组 239 禁毒学 470 67372 470 67913 470.00
141 141.历史*政治河源男生组 243 治安学 486 52725 454 83316 468.00
141 141.历史*政治河源男生组 245 警务指挥与战术 504 37978 443 95062 475.75
142 142.历史*政治河源女生组 238 侦查学 523 25715 523 25715 523.00
142 142.历史*政治河源女生组 240 禁毒学 530 21487 530 21487 530.00
142 142.历史*政治河源女生组 244 治安学 521 26379 521 26379 521.00
142 142.历史*政治河源女生组 246 警务指挥与战术 514 30854 514 30854 514.00
143 143.历史*政治梅州男生组 247 侦查学 519 27844 473 64464 494.50
143 143.历史*政治梅州男生组 249 禁毒学 464 73097 460 77149 462.00
143 143.历史*政治梅州男生组 253 治安学 517 29064 461 76585 488.75
143 143.历史*政治梅州男生组 255 警务指挥与战术 470 67208 441 96196 453.00
144 144.历史*政治梅州女生组 248 侦查学 519 27613 519 27613 519.00
144 144.历史*政治梅州女生组 254 治安学 538 17290 538 17290 538.00
144 144.历史*政治梅州女生组 256 警务指挥与战术 533 19945 533 19945 533.00
147 147.历史*政治汕尾男生组 267 侦查学 490 48853 456 81360 471.00
147 147.历史*政治汕尾男生组 273 治安学 456 81492 443 94323 449.25
147 147.历史*政治汕尾男生组 275 警务指挥与战术 472 65472 456 80756 463.33
148 148.历史*政治汕尾女生组 268 侦查学 550 12647 550 12647 550.00
148 148.历史*政治汕尾女生组 274 治安学 542 15620 542 15620 542.00
149 149.历史*政治阳江男生组 277 侦查学 515 30545 475 62173 497.33
149 149.历史*政治阳江男生组 279 禁毒学 472 65432 469 67968 470.50
149 149.历史*政治阳江男生组 281 经济犯罪侦查 520 27170 520 27170 520.00
149 149.历史*政治阳江男生组 283 治安学 497 43244 466 70939 486.67
149 149.历史*政治阳江男生组 285 警务指挥与战术 461 75995 461 75995 461.00
150 150.历史*政治阳江女生组 278 侦查学 526 23825 526 23825 526.00
150 150.历史*政治阳江女生组 284 治安学 551 12269 551 12269 551.00
150 150.历史*政治阳江女生组 286 警务指挥与战术 526 23652 526 23652 526.00
151 151.历史*政治湛江男生组 287 侦查学 484 54109 465 72631 472.33
151 151.历史*政治湛江男生组 289 禁毒学 472 65477 461 76351 465.67
151 151.历史*政治湛江男生组 291 经济犯罪侦查 473 64400 473 64400 473.00
151 151.历史*政治湛江男生组 293 治安学 514 30792 470 67685 479.50
151 151.历史*政治湛江男生组 295 警务指挥与战术 489 50253 461 75895 470.50
152 152.历史*政治湛江女生组 288 侦查学 566 7322 546 13970 556.00
152 152.历史*政治湛江女生组 292 经济犯罪侦查 559 9203 559 9203 559.00
152 152.历史*政治湛江女生组 294 治安学 540 16438 533 19715 536.50
153 153.历史*政治茂名男生组 297 侦查学 511 32826 488 50843 501.33
153 153.历史*政治茂名男生组 299 禁毒学 467 70101 467 70101 467.00
153 153.历史*政治茂名男生组 303 治安学 470 67444 464 73223 466.33
154 154.历史*政治茂名女生组 298 侦查学 543 15552 543 15552 543.00
154 154.历史*政治茂名女生组 304 治安学 528 22332 528 22332 528.00
154 154.历史*政治茂名女生组 306 警务指挥与战术 532 20611 532 20611 532.00
155 155.历史*政治肇庆男生组 307 侦查学 498 42295 474 63058 486.00
155 155.历史*政治肇庆男生组 309 禁毒学 467 70713 467 70713 467.00
155 155.历史*政治肇庆男生组 313 治安学 467 70764 455 82318 460.00
155 155.历史*政治肇庆男生组 315 警务指挥与战术 494 46177 465 72787 479.50
156 156.历史*政治肇庆女生组 308 侦查学 530 21514 530 21514 530.00
156 156.历史*政治肇庆女生组 316 警务指挥与战术 518 28527 518 28527 518.00
157 157.历史*政治清远男生组 317 侦查学 539 17216 438 99464 483.50
157 157.历史*政治清远男生组 323 治安学 450 87041 437 100778 443.50
157 157.历史*政治清远男生组 325 警务指挥与战术 472 65140 439 98704 452.80
158 158.历史*政治清远女生组 318 侦查学 541 16355 541 16355 541.00
158 158.历史*政治清远女生组 324 治安学 543 15516 530 21423 536.50
158 158.历史*政治清远女生组 326 警务指挥与战术 517 28830 517 28830 517.00
159 159.历史*政治潮州男生组 327 侦查学 510 33672 467 69965 488.50
159 159.历史*政治潮州男生组 333 治安学 502 39409 497 43285 499.50
159 159.历史*政治潮州男生组 335 警务指挥与战术 467 70761 467 70761 467.00
160 160.历史*政治潮州女生组 336 警务指挥与战术 561 8739 561 8739 561.00
161 161.历史*政治揭阳男生组 337 侦查学 503 38681 465 72545 476.83
161 161.历史*政治揭阳男生组 339 禁毒学 478 60223 455 82669 466.50
161 161.历史*政治揭阳男生组 343 治安学 529 21745 458 78721 473.50
161 161.历史*政治揭阳男生组 345 警务指挥与战术 477 60973 455 81866 468.33
162 162.历史*政治揭阳女生组 338 侦查学 556 10249 556 10249 556.00
162 162.历史*政治揭阳女生组 344 治安学 551 12125 551 12125 551.00
162 162.历史*政治揭阳女生组 346 警务指挥与战术 531 20912 531 20912 531.00
163 163.历史*政治云浮男生组 347 侦查学 464 72942 464 72942 464.00
163 163.历史*政治云浮男生组 351 经济犯罪侦查 542 15705 449 88648 495.50
163 163.历史*政治云浮男生组 353 治安学 493 46750 467 70475 480.00
164 164.历史*政治云浮女生组 354 治安学 499 41971 499 41971 499.00
165 165.物理韶关男生组 157 交通管理工程 531 95444 527 101118 528.67
165 165.物理韶关男生组 158 网络安全与执法 558 61294 532 94597 540.50
166 166.物理*化学韶关男生组 159 刑事科学技术 568 49296 535 90547 545.80
167 167.物理*化学河源男生组 160 刑事科学技术 549 71978 516 118028 536.30
168 168.物理*化学梅州男生组 161 刑事科学技术 554 65505 543 80169 549.00
169 169.物理*化学阳江男生组 162 刑事科学技术 557 61503 524 106387 537.50

二、广东警官学院简介

广东警官学院(Guangdong Police College)位于广东省广州市,是一所公办全日制公安本科院校,是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。

学院前身是广东省公安干部学校,创办于1949年11月。1958年3月,合并入广东省政法干部学校。1983年3月,建立广东省政法干部学院。1988年8月,更名为广东省公安司法管理干部学院。1992年12月,增设广东公安高等专科学校,开展普通专科学历教育。1998年5月,广东省人民警察学校并入广东公安高等专科学校。2004年5月,建立广东警官学院,开展普通本科学历教育。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
广东警官学院相关文章