宜宾学院艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的宜宾学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2019),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年宜宾学院艺术类录取分数线【全国】
2022年各省各批次录取情况汇总(艺术类)
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
青海 | 提前批B | 美术类 | 220 | 263 | 244 | 6 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 470 | 472 | 471 | 3 |
江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 152.27 | 152.97 | 152.6 | 2 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 243.334 | 248 | 245 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 482.363 | 491 | 486.8 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 519.521 | 523 | 521.5 | 2 |
河北 | 美术类本科 | 美术学 | 527.788 | 528 | 527.9 | 3 |
河北 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 531.288 | 532.9 | 532 | 4 |
河北 | 美术类本科 | 环境设计 | 530 | 531 | 530.6 | 4 |
河北 | 美术类本科 | 产品设计 | 529.7 | 530.7 | 530.1 | 3 |
重庆 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 205.86398 | 207.0437 | 206.4 | 3 |
重庆 | 美术类本科 | 环境设计 | 204.24407 | 205.284 | 204.9 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 670.450149 | 675.439 | 672.8 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 224.062861 | 224.18 | 224.1 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.763571 | 227.8 | 227.8 | 2 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 247.99095 | 249 | 248.8 | 4 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 527.2 | 531.6 | 528.8 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 526.35 | 536.2 | 529.9 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 524.8 | 533.65 | 526.5 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 525.05 | 525.55 | 525.3 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 516.7093 | 520 | 519 | 11 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 160.1499 | 161.34 | 160.8 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 471.0199 | 471.15 | 471.1 | 3 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 245.33086 | 254 | 247.2 | 32 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 243.3407 | 250.33 | 244.1 | 223 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 251.04083 | 261.47 | 252.7 | 59 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.7408 | 320.82 | 300.8 | 33 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 337.60084 | 340.8 | 338.8 | 38 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 486.20625 | 508.22 | 494.5 | 47 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 451.20415 | 481.21 | 461.2 | 33 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(历史类) | 285.7 | 290.8 | 287 | 11 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 673 | 673 | 673 | 2 |
2、2021年宜宾学院艺术类录取分数线【全国】
2021年各省各批次录取情况汇总【艺术类】
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 244.67091 | 253.33 | 246.7 | 29 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 242.33097 | 255 | 243.6 | 221 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 250.42102 | 259.8 | 253.1 | 55 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 287.20086 | 302.8 | 290.6 | 40 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 326.40089 | 337.2 | 329.1 | 35 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 468.20385 | 500.2 | 477 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 439.20895 | 482.2 | 454.9 | 30 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 257.33084 | 270 | 260.8 | 30 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 460 | 465 | 462 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 507 | 604 | 564 | 6 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 240.290085 | 243 | 241 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 429.446 | 466.95 | 448 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 500.738 | 503.288 | 502 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 519.038 | 525 | 521 | 14 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 206.8438 | 210 | 208 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 717.49 | 722 | 720 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 219.0031 | 219.06285 | 219.03 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 231.4639 | 231.5039 | 231.48 | 2 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 227.99 | 242 | 234 | 5 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 514.95 | 517.8 | 516 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 514.95 | 528.05 | 519 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 513.7 | 517.7 | 515 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 514.2 | 522.5 | 517 | 5 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 334.67 | 351.67 | 346 | 12 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 157.3798 | 157.75 | 157.55 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 468.3999 | 469.36 | 469 | 4 |
湖南 | 艺术本科 | 美术学(历史类) | 285.4 | 288.9 | 287.1 | 2 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 658 | 658 | 658 | 1 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术设计类(历史类) | 284.2 | 287.9 | 286.4 | 11 |
3、2020年宜宾学院艺术类录取分数线【全国】
2020年各省各批次录取情况汇总【艺术类】
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 241.35096 | 253.38 | 244.2 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 240.67089 | 244.34 | 242 | 27 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 239.66109 | 249.01 | 241.8 | 226 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.40085 | 308.8 | 300.1 | 43 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 317.00074 | 326.8 | 321.5 | 32 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 447.2031 | 483.2 | 460.6 | 56 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 434.2013 | 479.2 | 454.4 | 24 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 249.0006 | 253 | 249.9 | 40 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 585 | 637 | 603 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 582 | 598 | 588 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 美术类 | 479 | 462 | 473 | 3 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 241.4371 | 244 | 243.1 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.52088 | 229.6009 | 228.5 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 207.36234 | 208.0824 | 207.6 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 225.64085 | 225.91 | 225.8 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 704.2361 | 705.2421 | 704.6 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 491.8133 | 495.4133 | 493 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 458.7453 | 462.979 | 460 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 514.6634 | 527.675 | 519 | 14 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 224 | 373 | 284 | 3 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 231.330967 | 237.32 | 234 | 4 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 523.65 | 525.55 | 524.8 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 524.16 | 533.97 | 528.2 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 523.3 | 528.26 | 525.9 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 524.45 | 537.27 | 528.2 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 142.59985 | 143.4 | 142.9 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 467.9488 | 471.16 | 469.1 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 504.22948 | 507.26 | 506.2 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(文) | 287.71 | 290.8 | 288.9 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 696.0094 | 714 | 702.7 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 舞蹈表演(文) | 285.109 | 288.4 | 286.5 | 3 |
4、2019年宜宾学院艺术类录取分数线【全国】
2019年各省各批次录取情况汇总【艺术类】
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 245.63094 | 256 | 248.9 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 美术类 | 239.00093 | 245.67 | 241.5 | 236 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 292.80087 | 324 | 297.8 | 34 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 313.20113 | 333 | 318.2 | 24 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 465.216 | 512 | 475 | 46 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 457.212 | 506 | 474 | 18 |
四川 | 艺术专科 | 艺术设计 | 243.34093 | 265 | 249 | 46 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 240 | 285 | 266 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 179.5 | 211.7 | 195.9 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 美术类 | 473 | 485 | 477 | 3 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 234.174 | 238.4 | 235.9 | 3 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 235.3521 | 237.3 | 236.3 | 3 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 228 | 237 | 232 | 6 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 139.200338 | 150 | 144.7 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 132.100337 | 148 | 140 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 230.000315 | 241 | 233 | 14 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐表演 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 1 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 209.58225 | 211.6 | 210.3 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 212.30085 | 214 | 213 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 708.23011 | 709 | 708.9 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(文) | 228.66 | 244.33 | 236.52 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术类(理) | 231 | 244.67 | 238.6 | 6 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 151.62986 | 153.57 | 152.6 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 456.85995 | 464.29 | 460.3 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 328.33 | 352.67 | 340.5 | 8 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类 | 230 | 245 | 237 | 13 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 687.0103 | 704 | 696 | 4 |
湖南 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 269.0089 | 280 | 276 | 3 |