邦博尔辽宁招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 辽宁高考招生 > 辽宁分数线
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

沈阳化工大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考

日期:2022-10-24 13:45

2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

以下是邦博尔招生网为大家整理的沈阳化工大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年沈阳化工大学录取分数线

2022沈阳化工大学辽宁省录取分数

年份 省份 科类 专业 批次 最低分 最高分 平均分
2022 辽宁 单独考试 自动化 专升本 199 569 373.3
2022 辽宁 单独考试 网络工程 专升本 447 592 495.4
2022 辽宁 单独考试 软件工程 专升本 485 599 530.9
2022 辽宁 单独考试 计算机科学与技术 专升本 513 608 545.32
2022 辽宁 单独考试 机械设计制造及其自动化 专升本 275 584 377.57
2022 辽宁 单独考试 化学工程与工艺 专升本 372 605 481.17
2022 辽宁 单独考试 电气工程及其自动化 专升本 371 605 463.35
2022 辽宁 物理学科类(艺术类) 资源循环科学与工程 本科批 460 460 460
2022 辽宁 物理学科类(艺术类) 制药工程 本科批 482 482 482
2022 辽宁 物理学科类(艺术类) 化学工程与工艺 本科批 487 487 487
2022 辽宁 物理学科类(艺术类) 化学 本科批 491 491 491
2022 辽宁 物理学科类 自动化 本科批 489 512 493.11
2022 辽宁 物理学科类 资源循环科学与工程 本科批 459 466 461.4
2022 辽宁 物理学科类 制药工程 本科批 477 492 481.29
2022 辽宁 物理学科类 油气储运工程 本科批 469 503 473.04
2022 辽宁 物理学科类 英语 本科批 512 520 514.44
2022 辽宁 物理学科类 应用物理学 本科批 468 493 474.46
2022 辽宁 物理学科类 应用化学 本科批 464 497 469.4
2022 辽宁 物理学科类 应急管理 本科批 466 483 471.67
2022 辽宁 物理学科类 物联网工程 本科批 495 503 497.94
2022 辽宁 物理学科类 无机非金属材料工程 本科批 464 472 467.54
2022 辽宁 物理学科类 网络工程 本科批 499 509 502.28
2022 辽宁 物理学科类 水质科学与技术 本科批 462 468 464.91
2022 辽宁 物理学科类 数据科学与大数据技术 本科批 505 508 506.44
2022 辽宁 物理学科类 食品科学与工程 本科批 479 490 482.8
2022 辽宁 物理学科类 生物工程 本科批 462 493 467.83
2022 辽宁 物理学科类 社会工作 本科批 476 489 479.17
2022 辽宁 物理学科类 软件工程 本科批 508 528 510.57
2022 辽宁 物理学科类 人工智能 本科批 492 502 494.94
2022 辽宁 物理学科类 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批 435 480 441.78
2022 辽宁 物理学科类 能源与动力工程 本科批 483 505 486.31
2022 辽宁 物理学科类 能源化学工程 本科批 466 479 469.31
2022 辽宁 物理学科类 林产化工 本科批 461 465 463
2022 辽宁 物理学科类 金属材料工程 本科批 458 478 461.04
2022 辽宁 物理学科类 金融学 本科批 499 507 502.06
2022 辽宁 物理学科类 计算机科学与技术 本科批 509 527 513.13
2022 辽宁 物理学科类 机械设计制造及其自动化 本科批 489 505 493.88
2022 辽宁 物理学科类 会计 本科批 509 518 512.72
2022 辽宁 物理学科类 环境工程 本科批 461 477 464.68
2022 辽宁 物理学科类 化学工程与工艺 本科批 469 509 476.46
2022 辽宁 物理学科类 化学 本科批 468 487 472.17
2022 辽宁 物理学科类 过程装备与控制工程 本科批 472 501 477.52
2022 辽宁 物理学科类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 488 500 492.5
2022 辽宁 物理学科类 国际经济与贸易 本科批 492 518 496.43
2022 辽宁 物理学科类 工商管理 本科批 496 499 497.6
2022 辽宁 物理学科类 工程管理 本科批 479 494 482.84
2022 辽宁 物理学科类 高分子材料与工程(卓越工程师班) 本科批 479 504 487.6
2022 辽宁 物理学科类 高分子材料与工程 本科批 462 498 467.4
2022 辽宁 物理学科类 复合材料与工程 本科批 459 480 461.68
2022 辽宁 物理学科类 电子信息工程 本科批 490 507 494.3
2022 辽宁 物理学科类 电子科学与技术 本科批 488 532 491.49
2022 辽宁 物理学科类 电气工程及其自动化 本科批 513 536 518.38
2022 辽宁 物理学科类 大数据管理与应用 本科批 495 513 498.78
2022 辽宁 物理学科类 测控技术与仪器 本科批 473 486 476.22
2022 辽宁 物理学科类 材料化学 本科批 461 481 464.13
2022 辽宁 物理学科类 包装工程 本科批 459 471 462.25
2022 辽宁 物理学科类 安全工程 本科批 467 483 470.42
2022 辽宁 历史学科类(艺术类) 食品科学与工程 本科批 497 497 497
2022 辽宁 历史学科类(艺术类) 金融学 本科批 505 505 505
2022 辽宁 历史学科类(艺术类) 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 492 492 492
2022 辽宁 历史学科类 英语 本科批 504 517 507.17
2022 辽宁 历史学科类 食品科学与工程 本科批 496 505 500.5
2022 辽宁 历史学科类 社会工作 本科批 488 507 492.33
2022 辽宁 历史学科类 金融学 本科批 503 511 505.88
2022 辽宁 历史学科类 会计学 本科批 510 519 512.67
2022 辽宁 历史学科类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 492 496 493.64
2022 辽宁 历史学科类 国际经济与贸易 本科批 499 510 501.95
2022 辽宁 历史学科类 工商管理 本科批 500 507 501.63
2022 辽宁 物理学科类(艺术类) 设计学类(环境设计、产品设计) 艺术类本科批第一阶段 411.1 420.2 416.62
2022 辽宁 历史学科类(艺术类) 设计学类(环境设计、产品设计) 艺术类本科批第一阶段 431.2 448.5 433.67
2022 辽宁 物理学科类(体育类) 工商管理 高水平运动队 385 385 385
2022 辽宁 物理学科类 工商管理 高水平运动队 322 346 334
2022 辽宁 历史学科类(体育类) 工商管理 高水平运动队 0 389 194.5

2、2021沈阳化工大学录取分数线【全国】

沈阳化工大学2021年各省录取分数线 

省市 科类 批次 控制线 最高分 最低分
辽宁 物理类 普通类本科批 336 552 449
辽宁 物理类 中外合作办学 336 481 419
辽宁 理工(贫困专项) 普通类本科批 336 484 460
安徽 理工 文理科本科二批 415 504 470
甘肃 理工 本科二批普通文理 336 438 425
广西 理工 本科第二批 348 472 438
贵州 理工 第二批本科 367 448 415
河南 理工 本科二批 400 541 400
黑龙江 理工 普通本科第二批A段 280 467 450
黑龙江 理工 中外合作办学 280 394 392
吉林 理工 普通类本科二批(A段) 305 474 438
江西 理工 第二批本科(含艺术类普通本科) 443 523 446
内蒙古 理工 本科二批 301 448 358
宁夏 理工 二批本科 345 407 398
青海 理工 本科一段 310 380 332
山西 理工 本二批A 410 495 487
陕西 理工 本科二批 341 436 430
四川 理工 本科二批 430 531 467
新疆 理工 本科二批次 302 414 377
云南 理工 二本及预科 435 507 494
西藏 理工(藏) 本科第二批 273 303 274
西藏 理工(汉) 本科第二批 305 399 336
辽宁 历史类 普通类本科批 456 552 521
河北 历史类 本科批 454 548 531
安徽 文史 文理科本科二批 519 561 534
河南 文史 本科二批 466 556 480
黑龙江 文史 普通本科第二批A段 354 467 450
福建 物理类 普通类本科批 423 519 503
广东 物理类 本科批次 432 529 513
河北 物理类 本科批 412 543 504
河北 物理类 中外合作办学 412 496 493
湖北 物理类 本科普通批 397 518 502
湖南 物理类 本科批(普通) 434 530 500
江苏 物理类 普通类本科院校(物理类) 417 538 474
重庆 物理类 本科批 446 533 518
海南 综合改革 本科普通批 466 567 550
山东 综合改革 常规批(本科) 444 525 497
山东 综合改革 中外合作办学 444 490 484
上海 综合改革 本科普通批 400 429 400
天津 综合改革 普通类本科批A阶段 463 536 513
浙江 综合改革 普通类 495 568 536
浙江 综合改革 中外合作办学 495 550 546

2021沈阳化工大学辽宁省录取分数 

省份 科类 专业 批次 最低分 最高分 平均分
辽宁 物理学科类(艺术类) 油气储运工程 本科批 470 470 470
辽宁 物理学科类(艺术类) 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批 420 420 420
辽宁 物理学科类(艺术类) 安全工程 本科批 471 471 471
辽宁 物理学科类(体育类) 油气储运工程 本科批 472 472 472
辽宁 物理学科类(体育类) 化学 本科批 467 467 467
辽宁 物理学科类(体育类) 过程装备与控制工程 本科批 474 474 474
辽宁 物理学科类 自动化 本科批 487 507 491.19
辽宁 物理学科类 资源循环科学与工程 本科批 451 490 460.47
辽宁 物理学科类 制药工程 本科批 476 504 481.35
辽宁 物理学科类 油气储运工程 本科批 465 493 472.1
辽宁 物理学科类 英语 本科批 514 520 518
辽宁 物理学科类 应用物理学 本科批 464 482 471.79
辽宁 物理学科类 应用化学 本科批 460 490 468.85
辽宁 物理学科类 应急管理 本科批 461 473 465
辽宁 物理学科类 物联网工程 本科批 491 507 494.88
辽宁 物理学科类 无机非金属材料工程 本科批 459 481 466.53
辽宁 物理学科类 网络工程 本科批 494 504 497.03
辽宁 物理学科类 水质科学与技术 本科批 457 471 462.77
辽宁 物理学科类 数据科学与大数据技术 本科批 498 516 500.33
辽宁 物理学科类 食品科学与工程 本科批 476 495 481.4
辽宁 物理学科类 生物工程 本科批 458 490 466.1
辽宁 物理学科类 社会工作 本科批 477 479 477.75
辽宁 物理学科类 软件工程 本科批 502 525 507.15
辽宁 物理学科类 人工智能 本科批 489 513 496.93
辽宁 物理学科类 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批 419 481 428.67
辽宁 物理学科类 能源与动力工程 本科批 479 498 483.57
辽宁 物理学科类 能源化学工程 本科批 461 541 470.68
辽宁 物理学科类 林产化工 本科批 460 495 471.38
辽宁 物理学科类 金属材料工程 本科批 449 471 456
辽宁 物理学科类 金融学 本科批 497 512 500
辽宁 物理学科类 计算机科学与技术 本科批 502 552 509.06
辽宁 物理学科类 机械设计制造及其自动化 本科批 489 502 492.5
辽宁 物理学科类 机械电子工程 本科批 482 492 485.23
辽宁 物理学科类 会计学 本科批 503 539 508.89
辽宁 物理学科类 环境工程 本科批 458 484 463.48
辽宁 物理学科类 化学工程与工艺 本科批 462 515 475.84
辽宁 物理学科类 化学 本科批 466 503 475.52
辽宁 物理学科类 过程装备与控制工程 本科批 468 498 475.09
辽宁 物理学科类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 483 486 485
辽宁 物理学科类 国际经济与贸易 本科批 490 504 497.4
辽宁 物理学科类 工商管理 本科批 494 506 496.71
辽宁 物理学科类 工程管理 本科批 477 486 480.37
辽宁 物理学科类 高分子材料与工程 本科批 458 516 468.98
辽宁 物理学科类 复合材料与工程 本科批 451 474 460.07
辽宁 物理学科类 电子信息工程 本科批 488 504 491.83
辽宁 物理学科类 电子科学与技术 本科批 487 501 490.64
辽宁 物理学科类 电气工程及其自动化 本科批 510 527 514.65
辽宁 物理学科类 大数据管理与应用 本科批 490 529 496.6
辽宁 物理学科类 测控技术与仪器 本科批 467 491 471.61
辽宁 物理学科类 材料化学 本科批 457 491 466.38
辽宁 物理学科类 包装工程 本科批 450 469 457.1
辽宁 物理学科类 安全工程 本科批 463 487 468.4
辽宁 历史学科类(艺术类) 英语 本科批 535 535 535
辽宁 历史学科类 英语 本科批 535 550 539.57
辽宁 历史学科类 食品科学与工程 本科批 528 542 531.8
辽宁 历史学科类 社会工作 本科批 521 540 525.98
辽宁 历史学科类 金融学 本科批 532 544 534.32
辽宁 历史学科类 会计学 本科批 535 552 538.43
辽宁 历史学科类 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 522 539 527.07
辽宁 历史学科类 国际经济与贸易 本科批 528 532 529.74
辽宁 历史学科类 工商管理 本科批 530 542 532.19
辽宁 物理学科类(艺术类) 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术类本科批第一阶段 391.2 400.2 395.44
辽宁 历史学科类(艺术类) 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术类本科批第一阶段 425.7 444.2 429.87
辽宁 历史学科类(体育类) 工商管理 高水平运动队 0 0 0
辽宁 单独考试 自动化 高职升本科 213 570 369.85
辽宁 单独考试 网络工程 高职升本科 270 600 413.65
辽宁 单独考试 软件工程 高职升本科 329 589 440.47
辽宁 单独考试 计算机科学与技术 高职升本科 392 610 487.6
辽宁 单独考试 机械设计制造及其自动化 高职升本科 218 602 399.27
辽宁 单独考试 化学工程与工艺 高职升本科 233 580 445.29
辽宁 单独考试 电气工程及其自动化 高职升本科 203 531 380.88

3、2020沈阳化工大学录取分数线【全国】

2020沈阳化工大学辽宁省各专业录取分数

省份 科类 专业 批次 最低分 最高分
辽宁 单独考试 自动化 中职升本科 566 654
辽宁 单独考试 应用化学 中职升本科 432 616
辽宁 单独考试 计算机科学与技术 中职升本科 584 682
辽宁 单独考试 机械设计制造及其自动化 中职升本科 541 657
辽宁 单独考试 化学工程与工艺 中职升本科 432 610
辽宁 艺术(文) 视觉传达设计 艺术类本科段 443.4 453.7
辽宁 艺术(文) 环境设计 艺术类本科段 441.6 450.8
辽宁 艺术(文) 产品设计 艺术类本科段 441.9 452.3
辽宁 文史 工商管理 高水平运动队 337 337
辽宁 理工 社会工作 本科批次征集 446 504
辽宁 理工 环境工程 本科批次征集 468 472
辽宁 文史 英语 本科批次 540 553
辽宁 文史 社会工作 本科批次 538 544
辽宁 文史 金融学 本科批次 543 562
辽宁 文史 会计学 本科批次 546 562
辽宁 文史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批次 538 548
辽宁 文史 国际经济与贸易 本科批次 539 549
辽宁 文史 工商管理 本科批次 540 549
辽宁 理工 自动化 本科批次 483 501
辽宁 理工 资源循环科学与工程 本科批次 467 483
辽宁 理工 制药工程 本科批次 478 494
辽宁 理工 油气储运工程 本科批次 468 492
辽宁 理工 英语 本科批次 500 502
辽宁 理工 应用物理学 本科批次 468 490
辽宁 理工 应用化学 本科批次 474 534
辽宁 理工 物联网工程 本科批次 484 499
辽宁 理工 无机非金属材料工程 本科批次 473 484
辽宁 理工 网络工程 本科批次 487 508
辽宁 理工 水质科学与技术 本科批次 467 481
辽宁 理工 数据科学与大数据技术 本科批次 486 512
辽宁 理工 食品科学与工程 本科批次 473 501
辽宁 理工 生物工程 本科批次 469 491
辽宁 理工 社会工作 本科批次 469 476
辽宁 理工 软件工程 本科批次 493 529
辽宁 理工 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批次 432 458
辽宁 理工 能源与动力工程 本科批次 477 493
辽宁 理工 能源化学工程 本科批次 469 487
辽宁 理工 林产化工 本科批次 467 471
辽宁 理工 金属材料工程 本科批次 467 483
辽宁 理工 金融学 本科批次 480 504
辽宁 理工 计算机科学与技术 本科批次 491 525
辽宁 理工 机械设计制造及其自动化 本科批次 483 517
辽宁 理工 机械电子工程 本科批次 479 492
辽宁 理工 会计学 本科批次 489 520
辽宁 理工 环境工程 本科批次 467 494
辽宁 理工 化学工程与工艺 本科批次 474 509
辽宁 理工 化学 本科批次 475 500
辽宁 理工 过程装备与控制工程 本科批次 473 505
辽宁 理工 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批次 471 477
辽宁 理工 国际经济与贸易 本科批次 472 497
辽宁 理工 工商管理 本科批次 482 503
辽宁 理工 工程管理 本科批次 471 499
辽宁 理工 高分子材料与工程 本科批次 474 516
辽宁 理工 复合材料与工程 本科批次 469 480
辽宁 理工 电子信息工程 本科批次 483 501
辽宁 理工 电子科学与技术 本科批次 483 490
辽宁 理工 电气工程及其自动化 本科批次 500 525
辽宁 理工 测控技术与仪器 本科批次 467 491
辽宁 理工 材料化学 本科批次 469 483
辽宁 理工 包装工程 本科批次 467 473
辽宁 理工 安全工程 本科批次 468 486

2020沈阳化工大学录取分数

2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)2022沈阳化工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

2020年艺术类录取分数线

省市 批次科类 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 综合最高分 综合最低分 录取规划
黑龙江 艺术 409 305 232 207 479.4 468.5 综合分=(专业课÷300×750)×60%+(文化)×40%
江苏 艺术 301 245 254 196 503 487 综合分=文化+专业
山东 艺术 456 352 254.33 233.33 550.68 542.61 综合分=专业*750/300*70%+文化*30%
辽宁 艺术 468 377 256.2 211.8 453.7 441.6 综合分=文化/2+专业
河南 艺术 491 403 255 208 328.4 313.2 综合分=文化*0.4+专业*0.6
浙江 艺术 497 427 89 79 547 543 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
广东 艺术 468 359 232 205 496.3 491.6 综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%

4、2019沈阳化工大学录取分数线【全国】

沈阳化工大学2019年专业录取分数(辽宁)

科类 专业 批次 最地分 最高分 平均分
单独考试 化学工程与工艺 中职升本科 397 640 491.075
单独考试 机械设计制造及其自动化 中职升本科 515 642 576.65
单独考试 计算机科学与技术 中职升本科 545 656 597.575
单独考试 应用化学 中职升本科 414 625 490.8
单独考试 自动化 中职升本科 512 650 566.675
理工 安全工程 本科批 477 499 483.5
理工 包装工程 本科批 477 489 480.066666666667
理工 材料化学 本科批 477 493 480.896551724138
理工 测控技术与仪器 本科批 481 500 485.321428571429
理工 电气工程及其自动化 本科批 504 526 511.139534883721
理工 电子科学与技术 本科批 489 507 494.25
理工 电子信息工程 本科批 493 526 499.121951219512
理工 复合材料与工程 本科批 477 489 480.945945945946
理工 高分子材料与工程 本科批 481 531 491.35
理工 工程管理 本科批 488 501 492.684210526316
理工 工商管理 本科批 505 514 508.25
理工 公共事业管理 本科批 502 507 504.333333333333
理工 国际经济与贸易 本科批 508 511 509.2
理工 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 495 499 497.666666666667
理工 过程装备与控制工程 本科批 482 511 489.830188679245
理工 化学 本科批 483 510 494.09375
理工 化学工程与工艺 本科批 482 531 492.821705426357
理工 环境工程 本科批 477 506 482.913043478261
理工 会计学 本科批 516 531 521.2
理工 机械电子工程 本科批 486 498 488.428571428571
理工 机械设计制造及其自动化 本科批 490 511 494.711111111111
理工 计算机科学与技术 本科批 496 524 504.666666666667
理工 金融学 本科批 511 517 514
理工 金属材料工程 本科批 477 495 481.833333333333
理工 林产化工 本科批 478 493 485.2
理工 能源化学工程 本科批 477 504 482.163636363636
理工 能源与动力工程 本科批 484 514 490.95
理工 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批 435 461 442.5
理工 软件工程 本科批 498 523 506.111111111111
理工 社会工作 本科批 481 492 487.5
理工 生物工程 本科批 477 504 482.411764705882
理工 食品科学与工程 本科批 482 497 485.47619047619
理工 市场营销 本科批 490 510 499.166666666667
理工 水质科学与技术 本科批 477 500 483.5
理工 网络工程 本科批 492 506 495.588235294118
理工 无机非金属材料工程 本科批 481 504 487.764705882353
理工 物联网工程 本科批 492 504 496.69696969697
理工 信息管理与信息系统 本科批 490 513 496.8125
理工 信息与计算科学 本科批 490 505 493.769230769231
理工 英语 本科批 507 517 511.2
理工 应用化学 本科批 481 516 489.673469387755
理工 应用物理学 本科批 477 494 482.739130434783
理工 油气储运工程 本科批 477 500 482.35
理工 制药工程 本科批 486 511 494.681818181818
理工 资源循环科学与工程 本科批 477 498 481.095238095238
理工 自动化 本科批 492 517 498.666666666667
体育(理) 社会体育指导与管理 体育类本科批 121 127.833333333 122.2933333333
体育(文) 社会体育指导与管理 体育类本科批 127.3 132.666666667 128.83
文史 工商管理 本科批 547 549 547.833333333333
文史 公共事业管理 本科批 543 547 544.285714285714
文史 国际经济与贸易 本科批 546 551 548
文史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 544 546 545
文史 会计学 本科批 551 564 554.3
文史 金融学 本科批 548 553 550
文史 社会工作 本科批 543 545 543.578947368421
文史 市场营销 本科批 545 546 545.333333333333
文史 英语 本科批 545 557 547
艺术(文) 产品设计 艺术类本科段一 443.5 455.2 445.828125
艺术(文) 环境设计 艺术类本科段一 446.6 456.1 449.205
艺术(文) 视觉传达设计 艺术类本科段一 445 455.2 447.73

2019沈阳化工大学各省各科类分数线

省市 科类 2019年
控制线 最高分 最低分
辽宁 理工一本 - - -
辽宁 理工 369 531 477
辽宁 中外合作办学 369 461 435
辽宁 理工(贫困专项) 369 511 481
安徽 理工 426 498 487
福建 理工 393 476 463
甘肃 理工 366 476 465
广东 理工 390 487 465
广西 理工 347 475 451
贵州 理工 369 470 372
海南 理工 539 586 563
河北 理工 379 523 503
河南 理工 385 520 499
黑龙江 理工 372 499 468
黑龙江 中外合作办学 372 417 406
湖北 理工 388 498 483
湖南 理工 448 504 489
吉林 理工 350 527 482
吉林 中外合作办学 350 450 426
江苏 理工 307 343 333
江西 理工 449 517 513
内蒙古 理工 352 497 409
内蒙古 中外合作办学 352 454 436
宁夏 理工 381 457 446
青海 理工 376 406 382
山东 理工 443 540 500
山西 理工 432 499 481
陕西 理工 363 484 466
上海 综合改革 403 421 415
四川 理工 459 547 535
天津 理工 400 482 461
西藏 理工 205 407 296
新疆 理工 326 472 433
云南 理工 435 533 503
浙江 综合改革 496 573 555
浙江 中外合作办学 496 552 552
重庆 理工 435 514 504
辽宁 文史 482 564 543
安徽 文史 504 548 544
河北 文史 461 558 548
河南 文史 447 537 530
黑龙江 文史 424 503 487
吉林 文史 372 529 517
山东 文史 503 542 537
辽宁 中职升本 220 656 397

5、2018沈阳化工大学录取分数线【全国】

沈阳化工大学2018年专业录取分数(辽宁)

科类 专业 批次 最低分 最高分 平均分
单独考试 化学工程与工艺 中职升本科 364 638 491.5
单独考试 机械设计制造及其自动化 中职升本科 497 630 544.5
单独考试 计算机科学与技术 中职升本科 330 692 546.3
单独考试 应用化学 中职升本科 394 644 464
单独考试 自动化 中职升本科 515 606 554
理工 安全工程 本科批 479.1 499.1 483.6
理工 包装工程 本科批 479.1 493.1 480.6
理工 材料化学 本科批 479.1 556.1 505.3
理工 测控技术与仪器 本科批 479.1 519.1 487.7
理工 电气工程及其自动化 本科批 501.1 534.1 509.9
理工 电子科学与技术 本科批 485.1 534.1 489.4
理工 电子信息工程 本科批 494.1 527.1 502.7
理工 复合材料与工程 本科批 479.1 498.1 483.3
理工 高分子材料与工程 本科批 480.1 535.1 502.7
理工 工程管理 本科批 488.1 512.1 493.5
理工 工商管理 本科批 499.1 505.1 502.1
理工 公共事业管理 本科批 497.1 497.1 497.1
理工 国际经济与贸易 本科批 503.1 503.1 503.1
理工 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 491.1 494.1 492.6
理工 过程装备与控制工程 本科批 480.1 540.1 499.3
理工 化学 本科批 485.1 541.1 495.4
理工 化学工程与工艺 本科批 479.1 546.1 502.1
理工 环境工程 本科批 479.1 526.1 485
理工 会计学 本科批 514.1 542.1 523.7
理工 机械电子工程 本科批 485.1 497.1 488.7
理工 机械设计制造及其自动化 本科批 488.1 531.1 498.9
理工 计算机科学与技术 本科批 493.1 540.1 504.3
理工 金融学 本科批 507.1 507.1 507.1
理工 金属材料工程 本科批 479.1 493.1 481.2
理工 林产化工 本科批 479.1 485.1 481.5
理工 能源化学工程 本科批 479.1 511.1 486.4
理工 能源与动力工程 本科批 483.1 527.1 489.3
理工 软件工程 本科批 493.1 543.1 504.8
理工 社会工作 本科批 491.1 491.1 491.1
理工 生物工程 本科批 479.1 534.1 484.9
理工 食品科学与工程 本科批 482.1 540.1 488.9
理工 市场营销 本科批 497.1 498.1 497.6
理工 水质科学与技术 本科批 481.1 492.1 483
理工 通信工程 本科批 488.1 508.1 492.6
理工 网络工程 本科批 489.1 534.1 496.6
理工 无机非金属材料工程 本科批 482.1 539.1 495.6
理工 物联网工程 本科批 489.1 531.1 494.7
理工 信息管理与信息系统 本科批 487.1 498.1 491.2
理工 信息与计算科学 本科批 487.1 508.1 490.3
理工 英语 本科批 495.1 500.1 497.5
理工 应用化学 本科批 479.1 559.1 492.4
理工 应用物理学 本科批 479.1 501.1 482.8
理工 油气储运工程 本科批 479.1 543.1 483
理工 制药工程 本科批 479.1 533.1 489.3
理工 资源循环科学与工程 本科批 479.1 492.1 483.5
理工 自动化 本科批 485.1 539.1 504.9
体育(理) 社会体育指导与管理 体育类二批本科 140.4 145.8 142.6
体育(文) 社会体育指导与管理 体育类二批本科 149.5 151.4 150
文史 工商管理 本科批 534.1 534.1 534.1
文史 公共事业管理 本科批 531.1 533.1 531.9
文史 国际经济与贸易 本科批 532.1 538.1 533.4
文史 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 本科批 531.1 537.1 531.8
文史 会计学 本科批 538.1 548.1 542.5
文史 金融学 本科批 533.1 539.1 534.9
文史 社会工作 本科批 531.1 532.1 531.2
文史 市场营销 本科批 531.1 534.1 532
文史 英语 本科批 532.1 536.1 533.3
艺术 产品设计 艺术类本科段一 430.2 447.4 434.4
艺术 环境设计 艺术类本科段一 428.7 440 432.9
艺术 视觉传达设计 艺术类本科段一 432 443.8 435.7
理工(中外合作) 能源与动力工程(中外合作办学) 本科批 439.1 480.1 448.6
理工(征集) 包装工程 本科征集一 485.1 535.1 499.9
文史(征集) 社会工作 本科征集一 528.1 528.1 528.1
理工(贫困) 高分子材料与工程 本科批 509.1 537.1 520.6
理工(贫困) 过程装备与控制工程 本科批 514.1 530.1 521.5

2018沈阳化工大学各省各科类分数线

省市 科类 2018年
控制线 最高分 最低分
辽宁 理工一本 - - -
辽宁 理工 368 559 479
辽宁 中外合作办学 368 480 439
辽宁 理工(贫困专项) 368 537 509
安徽 理工 432 511 494
福建 理工 378 458 445
甘肃 理工 436 483 473
广东 理工 376 473 436
广西 理工 345 490 436
贵州 理工 379 498 448
海南 理工 539 585 570
河北 理工 358 520 507
河南 理工 374 517 489
黑龙江 理工 353 490 442
黑龙江 中外合作办学 353 458 377
湖北 理工 375 524 486
湖南 理工 450 508 491
吉林 理工 405 518 446
吉林 中外合作办学 - - -
江苏 理工 285 333 319
江西 理工 447 518 513
内蒙古 理工 336 484 389
内蒙古 中外合作办学 336 436 408
宁夏 理工 432 456 443
青海 理工 365 407 385
山东 理工 435 538 495
山西 理工 432 511 493
陕西 理工 425 469 462
上海 综合改革 401 421 413
四川 理工 458 542 530
天津 理工 407 501 468
西藏 理工 278 384 280
新疆 理工 341 471 452
云南 理工 430 509 492
浙江 综合改革 490 564 550
浙江 中外合作办学 - - -
重庆 理工 428 512 497
辽宁 文史 461 548 531
安徽 文史 486 546 541
河北 文史 441 568 553
河南 文史 436 549 538
黑龙江 文史 406 493 472
吉林 文史 432 526 504
山东 文史 505 550 542
辽宁 中职升本 220 692 330

6、沈阳化工大学简介

沈阳化工大学(Shenyang University of Chemical Technology)位于沈阳市,是中国中化集团公司与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省“双一流”重点建设高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选国家“111计划”、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部卓越工程师教育培养计划、教育部高等学校特色专业建设单位、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、应急管理学院建设首批试点学校,是CDIO工程教育联盟成员单位。

沈阳化工大学始建于1952年,1958年升格为本科,命名为沈阳化工学院,1960年更名为辽宁科学技术大学,1962年更名沈阳化工学院,隶属化学工业部,1998年划转为辽宁省人民政府管理,2010年经教育部批准更名为沈阳化工大学。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
沈阳化工大学相关文章