以下是邦博尔招生网为大家整理的渤海大学录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017历年分数线)-2023参考 ,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年渤海大学录取分数线【全国】
2022年辽宁省普通类录取分数统计
批次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
提前批 | 物理学科类 | 航海技术 | 393 | 445 |
轮机工程 | 404 | 454 | ||
本科批 | 历史学科类 | 法学 | 516 | 530 |
法语 | 498 | 518 | ||
工商管理 | 504 | 514 | ||
广播电视编导 | 483 | 522 | ||
汉语国际教育(师范) | 525 | 532 | ||
汉语言文学(师范) | 534 | 558 | ||
汉语言文学(师范)(辽宁地方专项) | 541 | 541 | ||
会计学 | 520 | 541 | ||
会计学(国际本科学术互认课程) | 476 | 502 | ||
金融学 | 516 | 519 | ||
金融学(国际本科学术互认课程) | 472 | 507 | ||
经济学 | 508 | 515 | ||
历史学(师范) | 522 | 540 | ||
旅游管理 | 483 | 506 | ||
日语 | 501 | 518 | ||
市场营销 | 489 | 501 | ||
思想政治教育(师范) | 523 | 552 | ||
文物与博物馆学 | 506 | 531 | ||
物流管理 | 498 | 506 | ||
小学教育(师范) | 518 | 531 | ||
新闻学 | 508 | 537 | ||
学前教育(师范) | 508 | 517 | ||
英语(师范) | 526 | 548 | ||
物理学科类 | 船舶与海洋工程 | 467 | 506 | |
电气工程及其自动化 | 510 | 521 | ||
电子信息工程 | 503 | 512 | ||
法学 | 517 | 540 | ||
法语 | 493 | 518 | ||
工商管理 | 498 | 503 | ||
广播电视编导 | 449 | 498 | ||
化学(师范) | 514 | 543 | ||
环境工程 | 455 | 499 | ||
会计学 | 520 | 526 | ||
会计学(国际本科学术互认课程) | 460 | 502 | ||
计算机科学与技术 | 514 | 536 | ||
教育技术学(师范) | 497 | 516 | ||
金融学 | 505 | 514 | ||
金融学(国际本科学术互认课程) | 446 | 498 | ||
经济学 | 504 | 517 | ||
旅游管理 | 457 | 487 | ||
日语 | 497 | 515 | ||
软件工程 | 478 | 506 | ||
少数民族预科班(软件工程) | 443 | 471 | ||
食品科学与工程 | 478 | 489 | ||
食品科学与工程(中外合作办学) | 423 | 453 | ||
食品营养与健康 | 470 | 486 | ||
食品质量与安全 | 481 | 507 | ||
市场营销 | 475 | 497 | ||
数据科学与大数据技术 | 501 | 510 | ||
数学与应用数学(师范) | 532 | 556 | ||
数学与应用数学(师范)(辽宁地方专项) | 547 | 548 | ||
通信工程 | 492 | 539 | ||
微电子科学与工程 | 489 | 508 | ||
物理学(师范) | 520 | 547 | ||
物联网工程 | 504 | 514 | ||
物流管理 | 495 | 501 | ||
小学教育(师范) | 519 | 534 | ||
新能源材料与器件 | 481 | 491 | ||
新闻学 | 499 | 532 | ||
信息与计算科学 | 493 | 505 | ||
学前教育(师范) | 503 | 513 | ||
英语(师范) | 540 | 561 | ||
应用化学 | 482 | 507 | ||
智能科学与技术 | 498 | 503 | ||
智能装备与系统 | 479 | 491 | ||
自动化 | 495 | 512 |
2022年外省普通类录取分数统计
省份 | 层次 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
甘肃 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
本科 (一本批次) |
文史 | 499 | 502 | ||
理工 | 447 | 456 | |||
本科 (二本批次) |
文史 | 483 | 498 | 第一次投档成绩 | |
470 | 470 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 432 | 449 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 393 | 399 | |||
理工(软件工程) | 431 | 438 | |||
预科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投档成绩 | |
353 | 379 | 第一次征集一志愿投档成绩 | |||
358 | 358 | 第一次征集二志愿投档成绩 | |||
贵州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
文史 | 536 | 555 | 第一次投档成绩 | ||
536 | 537 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 360 | 462 | 第一次投档成绩 | ||
424 | 470 | 第一次征集投档成绩 | |||
438 | 448 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 376 | 390 | 第一次征集投档成绩 | ||
理工(软件工程) | 439 | 458 | |||
预科 | 理工 | 385 | 404 | ||
河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
文史 | 520 | 536 | |||
理工 | 507 | 524 | |||
理工(软件工程) | 496 | 511 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 509 | 518 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 479 | 504 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 439 | 447 | |||
河北 | 本科 | 提前批物理学科类 | 457 | 475 | |
历史学科类 | 546 | 560 | |||
物理学科类 | 510 | 545 | |||
历史学科类(国际本科学术互认课程) | 515 | 543 | |||
物理学科类(国际本科学术互认课程) | 504 | 520 | |||
物理学科类(食品科学与工程(中外合作办学)) | 477 | 483 | |||
山东 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
综合改革 | 479 | 536 | |||
安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
文史 | 519 | 523 | |||
理工 | 491 | 504 | |||
理工(软件工程) | 490 | 505 | |||
文史(国际本科学术互认课程) | 514 | 519 | |||
理工(国际本科学术互认课程) | 470 | 488 | |||
理工(中外合作办学) | 446 | 465 | |||
广西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投档成绩 |
400 | 426 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 506 | 532 | 第一次投档成绩 | ||
512 | 537 | 第一次征集投档成绩 | |||
493 | 493 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工 | 430 | 470 | 第一次投档成绩 | ||
399 | 448 | 第一次征集投档成绩 | |||
407 | 407 | 第二次征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 359 | 379 | 第一次征集投档成绩 | ||
四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投档成绩 |
522 | 522 | 征集投档成绩 | |||
文史 | 527 | 535 | |||
理工 | 498 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
468 | 471 | 征集投档成绩 | |||
理工(软件工程) | 507 | 516 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 464 | 470 | |||
山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
文史 | 499 | 515 | 第一次投档成绩 | ||
502 | 502 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 469 | 490 | 第一次投档成绩 | ||
476 | 476 | 征集投档成绩 | |||
理工(食品科学与工程(中外合作办学)) | 433 | 439 | |||
北京 | 本科 | 综合改革 | 470 | 474 | |
江苏 | 本科 | 历史学科类 | 514 | 515 | |
物理学科类 | 513 | 522 | |||
天津 | 本科 | 综合改革 | 527 | 535 | |
广东 | 本科 | 历史学科类 | 517 | 519 | |
物理学科类 | 531 | 532 | |||
浙江 | 本科 | 综合改革 | 552 | 577 | |
青海 | 预科 | 文史 | 414 | 501 | |
湖南 | 本科 | 历史学科类 | 500 | 519 | |
物理学科类 | 434 | 501 | 第一次投档成绩 | ||
物理学科类 | 476 | 476 | 征集投档成绩 | ||
湖北 | 本科 | 历史学科类 | 516 | 518 | |
物理学科类 | 502 | 509 | |||
海南 | 本科 | 综合改革 | 565 | 574 | 第一次投档成绩 |
564 | 564 | 征集投档成绩 | |||
福建 | 本科 | 历史学科类 | 523 | 524 | |
物理学科类 | 493 | 503 | |||
宁夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
理工 | 402 | 408 | |||
内蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
普通理工 | 457 | 459 | |||
蒙授文科 | 435 | 447 | |||
蒙授理科 | 333 | 334 | |||
重庆 | 本科 | 历史学科类 | 504 | 506 | |
物理学科类 | 493 | 508 | |||
吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
理工 | 437 | 481 | |||
江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投档成绩 |
514 | 514 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 499 | 509 | |||
陕西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
理工 | 437 | 441 | |||
黑龙江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投档成绩 |
462 | 462 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 425 | 439 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 518 | 570 | 第一次投档成绩 |
555 | 555 | 征集投档成绩 | |||
理工 | 452 | 502 | |||
新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
定向理工 | 386 | 386 | |||
南疆单列文史 | 408 | 411 | |||
文史 | 423 | 445 | |||
理工 | 384 | 410 | 第一次投档成绩 | ||
376 | 376 | 征集投档成绩 | |||
内高班文史(2018级普通类) | 492 | 492 | |||
内高班文史(2018级单列类) | 428 | 455 | |||
内高班文史(2019级普通类) | 460 | 460 | |||
内高班文史(2019级单列类) | 411 | 444 | |||
内高班文史(2018级单列类(四年)) | 423 | 423 | |||
内高班理工(2018级普通类) | 488 | 488 | |||
内高班理工(2018级单列类) | 425 | 438 | |||
内高班理工(2019级普通类) | 414 | 423 | |||
内高班理工(2019级单列类) | 398 | 404 | |||
内高班理工(2018级单列类(四年)) | 381 | 413 | |||
西藏 | 本科 | 汉文史 | 338 | 412 | |
少文史 | 338 | 359 | 第一次投档成绩 | ||
少文史 | 324 | 324 | 征集投档成绩 | ||
汉理工 | 363 | 363 | |||
少理工 | 295 | 320 | 第一次投档成绩 | ||
少理工 | 275 | 285 | 征集投档成绩 | ||
内高班文史 | 359 | 359 | 第一志愿投档成绩 | ||
内高班文史 | 342 | 375 | 第二志愿投档成绩 | ||
内高班理工 | 338 | 370 |
2、2021渤海大学录取分数线【全国】
2021年辽宁省普通类录取分数统计
2021年外省普通类录取分数统计
2021年辽宁省艺术类录取分数统计
省份 |
类别 |
专业 |
综合最低分 |
综合最高分 |
发布时间 |
辽宁 |
历史学科类 |
美术学(师范) |
430 |
444.2 |
2021.7.14 |
绘画 |
430.7 |
439.9 |
2021.7.14 |
||
环境设计 |
429.5 |
435.8 |
2021.7.14 |
||
广播电视编导 |
499 |
505 |
2021.7.14 |
||
播音与主持艺术 |
57.8 |
61.1 |
2021.7.14 |
||
音乐学(师范) |
60.3 |
66.1 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(美声) |
248.1 |
270.3 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(民声) |
250.5 |
250.5 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(流行) |
240.9 |
241.2 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(钢琴) |
219.6 |
219.6 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(古筝) |
228.3 |
228.3 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(古典萨克斯) |
255.9 |
255.9 |
2021.7.14 |
||
物理学科类 |
美术学(师范) |
393.9 |
416.2 |
2021.7.14 |
|
绘画 |
383.6 |
391.3 |
2021.7.14 |
||
环境设计 |
403.8 |
412.1 |
2021.7.14 |
||
广播电视编导 |
470 |
480 |
2021.7.14 |
||
播音与主持艺术 |
57.5 |
58.9 |
2021.7.14 |
||
音乐学(师范) |
55.2 |
60.9 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(美声) |
241.8 |
241.8 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(民声) |
252 |
252 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(流行) |
249.3 |
249.3 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(钢琴) |
238.8 |
238.8 |
2021.7.14 |
||
音乐表演(古筝) |
243.9 |
243.9 |
2021.7.14 |
备注:录取结果最终以省招生办公布为准,录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。
2021年外省艺术类录取分数统计
省份 |
专业 |
类别 |
综合最低分 |
综合最高分 |
发布时间 |
河北 |
美术学(师范) |
不分科类 |
536.163 |
547.563 |
2021.7.13 |
绘画 |
不分科类 |
533.625 |
536.138 |
2021.7.13 |
|
广播电视编导 |
不分科类 |
501.725 |
502.4 |
2021.7.13 |
|
播音与主持艺术 |
不分科类 |
507.554 |
516.543 |
2021.7.13 |
|
音乐学(师范)(声乐) |
不分科类 |
522.563 |
526.568 |
2021.7.13 |
|
音乐学(师范)(器乐) |
不分科类 |
477.03 |
481.688 |
2021.7.13 |
|
音乐表演(声乐) |
不分科类 |
521.625 |
527.85 |
2021.7.13 |
|
音乐表演(器乐) |
不分科类 |
481.429 |
482.584 |
2021.7.13 |
|
山东 |
广播电视编导 |
艺术类 |
500.63 |
509.05 |
2021.7.19 |
绘画 |
艺术类 |
545.2 |
555.65 |
2021.7.19 |
|
音乐学(师范) |
艺术类 |
73.64 |
77.41 |
2021.7.19 |
备注:录取结果最终以所在省招生办公布为准,录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。
2021年辽宁省体育类录取分数统计
省份 |
专业 |
类别 |
综合最低分 |
综合最高分 |
发布时间 |
辽宁 |
社会体育指导与管理 |
物理学科类 |
127.8 |
129 |
2021.7.16 |
体育教育(师范) |
物理学科类 |
129.3 |
134 |
2021.7.16 |
|
社会体育指导与管理 |
历史学科类 |
134.9 |
137.1 |
2021.7.16 |
|
体育教育(师范) |
历史学科类 |
137.4 |
140.2 |
2021.7.16 |
备注:录取结果最终以所在省招生办公布为准,录取通知书邮寄时间请随时关注网站通知。
3、2020渤海大学录取分数线【全国】
2020渤海大学辽宁省普通类录取分数 | |||||
批次 | 类别 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
提前批 | 理工 | 航海技术 | 411 | 465 | |
理工 | 轮机工程 | 412 | 453 | ||
本科批 | 文史 | 会计学 | 558.104127104 | 576.107133112 | |
文史 | 工商管理 | 547.113112106 | 557.109110108 | ||
文史 | 市场营销 | 544.120096106 | 553.109114116 | ||
文史 | 物流管理 | 546.115108107 | 548.114118094 | ||
文史 | 汉语国际教育(师范) | 553.125089116 | 572.107116124 | ||
文史 | 法学 | 547.111115117 | 567.111138119 | ||
文史 | 金融学 | 552.110115128 | 561.117133096 | ||
文史 | 经济学 | 551.110124114 | 554.109106124 | ||
文史 | 旅游管理 | 541.119098094 | 546.112107111 | ||
文史 | 日语 | 541.105119118 | 556.127123103 | ||
文史 | 法语 | 542.105103121 | 556.113083118 | ||
文史 | 英语(师范) | 556.113081128 | 583.136108113 | ||
文史 | 新闻学 | 541.105107111 | 566.114104126 | 第一次投档成绩 | |
文史 | 新闻学 | 561.115125103 | 575.124102119 | 征集成绩 | |
文史 | 汉语言文学(师范) | 563.118106125 | 583.116134109 | ||
文史 | 历史学(师范) | 548.120104111 | 573.103127121 | ||
文史 | 思想政治教育(师范) | 546.110104119 | 565.109116109 | ||
文史 | 学前教育(师范) | 541.112096104 | 566.113118114 | ||
文史 | 小学教育(师范) | 543.102119099 | 566.115126108 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 543.12007712 | 570.109137092 | ||
文史 | 会计学(国际本科互认课程) | 522.115088114 | 545.110109115 | ||
文史 | 金融学(国际本科互认课程) | 519.110089113 | 539.116119114 | ||
文史 | 汉语国际教育(师范)(农村专项) | 572.121102123 | 572.121102123 | ||
本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 499.077108096 | 517.088103108 | |
理工 | 电子信息工程 | 498.102102117 | 510.08610712 | ||
理工 | 自动化 | 493.096106109 | 507.086116124 | ||
理工 | 会计学 | 507.104110095 | 542.098099106 | ||
理工 | 工商管理 | 500.097103092 | 507.10210909 | ||
理工 | 市场营销 | 498.087098123 | 501.099113088 | ||
理工 | 物流管理 | 493.09110312 | 503.098107089 | ||
理工 | 应用化学 | 498.095089116 | 507.106105086 | ||
理工 | 化学(师范) | 510.105104102 | 538.107110119 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 493.089097098 | 502.107102103 | ||
理工 | 食品质量与安全 | 499.089106114 | 508.091107098 | ||
理工 | 法学 | 521.107109129 | 535.095115111 | ||
理工 | 金融学 | 502.099111114 | 510.097106105 | ||
理工 | 经济学 | 500.114101093 | 508.098106104 | ||
理工 | 旅游管理 | 494.091109094 | 500.110105111 | ||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 526.081112125 | 558.102126131 | ||
理工 | 信息与计算科学 | 495.101103086 | 503.101092114 | ||
理工 | 物理学(师范) | 508.104107109 | 545.108103111 | ||
理工 | 日语 | 495.087109125 | 513.071115126 | ||
理工 | 法语 | 494.087105113 | 507.073120126 | ||
理工 | 英语(师范) | 535.074103112 | 558.102117137 | ||
理工 | 新闻学 | 495.078111122 | 522.078099136 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 503.082112111 | 512.074119117 | ||
理工 | 物联网工程 | 497.095116112 | 508.09111012 | ||
理工 | 新能源材料与器件 | 493.087120112 | 505.10710208 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 新能源材料与器件 | 516.109111114 | 516.109111114 | 征集成绩 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 493.095103108 | 497.106091069 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 495.082114097 | 508.107118081 | 征集成绩 | |
理工 | 学前教育(师范) | 505.117099104 | 508.09012012 | ||
理工 | 小学教育(师范) | 508.096116103 | 533.099119133 | ||
理工 | 教育技术学(师范) | 501.100088112 | 508.096101093 | ||
理工 | 智能科学与技术 | 494.099107119 | 508.074106125 | ||
理工 | 软件工程 | 459.080098109 | 492.106090096 | ||
理工 | 会计学(国际本科互认课程) | 462.099105104 | 497.114102088 | ||
理工 | 金融学(国际本科互认课程) | 455.073108096 | 480.086108107 | ||
理工 | 食品质量与安全(农村专项) | 476.091106101 | 483.107095082 | ||
理工 | 软件工程(少数民族预科班) | 436.07710906 | 458.078109094 |
2020渤海大学外省普通类录取分数 | ||||
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河北 | 提前批理工 | 475.107087088 | 537.108126101 | |
文史 | 563.117106124 | 575.11912212 | ||
理工 | 551.116123101 | 574.115115113 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 571.109113123 | 573.11811612 | 征集成绩 | |
文史(ISEC) | 526.121112079 | 569.116136109 | ||
理工(ISEC) | 524.114105098 | 556.118106111 | ||
理工(软件工程) | 555.118119102 | 577.10610512 | ||
河南 | 提前批理工 | 477 | 535 | |
文史 | 555.124113009 | 565.119120011 | ||
理工 | 541.120091012 | 555.107110003 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 545.110112 | 551.110104012 | 征集成绩 | |
文史(ISEC) | 530.114111 | 561.125113023 | ||
理工(ISEC) | 506.098113 | 534.118107009 | ||
理工(软件工程) | 521.103106009 | 561.125118 | ||
黑龙江 | 提前批理工 | 414 | 445 | |
文史 | 482.105092189 | 504.110123196 | 第一次投档成绩 | |
文史 | 463.098103166 | 463.098103166 | 征集成绩 | |
理工 | 449.10207619 | 490.090093198 | ||
山东 | 提前批理工 | 464 | 497 | |
普通批 | 514 | 553 | ||
北京 | 综合改革 | 485 | 495 | |
天津 | 综合改革 | 533.118 | 561.11 | |
广东 | 文史 | 524.973364 | 525.974092 | |
理工 | 510.903917 | 517.911908 | ||
青海 | 预科文史 | 439.106191055 | 479.109212073 | |
海南 | 普通类 | 562 | 589 | |
甘肃 | 一本文史 | 536.119223083 | 546.113210107 | |
一本理工 | 470.092193096 | 489.082201104 | ||
文史 | 522.121221093 | 537.111218127 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 446.089191113 | 475.063202117 | ||
理工(软件工程) | 450.070182102 | 455.080163111 | ||
预科理工 | 366 | 397 | 第一次投档成绩 | |
386 | 386 | 第二次投档成绩 | ||
江苏 | 文史 | 328 | 335 | |
理工 | 340 | 346 | ||
福建 | 文史 | 523.988115 | 524.988299 | |
理工 | 478.946843 | 483.948799 | ||
江西 | 文史 | 543.987667 | 549.989941 | |
理工 | 524.94874 | 531.95393 | ||
广西 | 文史 | 468.983001 | 497.989705 | 第一次投档成绩 |
文史 | 485.987217 | 506.991359 | 征集成绩 | |
理工 | 365.879048 | 483.952162 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 459.939826 | 491.95588 | 第一次征集成绩 | |
理工 | 432.924377 | 456.938008 | 第二次征集成绩 | |
贵州 | 文史 | 537.0988141 | 556.0992388 | |
理工 | 461.0942767 | 488.0958967 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 460.09416 | 477.0952661 | 征集成绩 | |
理工(软件工程) | 467.0946962 | 475.0951775 | ||
预科理工 | 411.0898471 | 438.0924076 | ||
安徽 | 文史 | 538.8579 | 548.5439 | 第一次投档成绩 |
文史 | 538.4299 | 538.4299 | 征集成绩 | |
理工 | 508.7819 | 519.6059 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 512.3789 | 516.8849 | 征集成绩 | |
文史(ISEC) | 530.9949 | 539.4459 | ||
理工(ISEC) | 489.3089 | 513.3919 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 509 | 530 | |
普通理工 | 468 | 492 | ||
蒙授文科 | 417 | 429 | ||
蒙授理科 | 327 | 342 | ||
山西 | 文史 | 521.114094185 | 534.120114166 | |
理工 | 501.107107194 | 522.105114197 | ||
浙江 | 综合改革 | 546 | 579 | |
湖南 | 文史 | 535.01051261 | 556.010410813 | 第一次投档成绩 |
文史 | 544.011511912 | 546.010312211 | 征集成绩 | |
理工 | 493.010109011 | 517.010509209 | ||
湖北 | 文史 | 468.107088073 | 531.126102111 | 第一次投档成绩 |
文史 | 506.100120096 | 506.100120096 | 征集成绩 | |
理工 | 511.103110109 | 518.102106108 | ||
重庆 | 文史 | 531.210100109 | 531.210100109 | |
理工 | 469.192094075 | 493.182107096 | ||
陕西 | 文史 | 500.111100211 | 513.109112199 | |
理工 | 454.096083197 | 455.081081173 | ||
四川 | 文史 | 521.104204096 | 528.11319111 | |
理工 | 504.092213104 | 527.110243088 | ||
理工(软件工程) | 509.123205107 | 521.117232106 | ||
云南 | 文史 | 539.754082193 | 549.951103217 | |
理工 | 504.955091185 | 526.960101176 | ||
新疆 | 定向文史 | 431 | 466 | |
定向理工 | 402 | 407 | ||
南疆单列文史 | 444.096163092 | 453.099160086 | ||
文史 | 472.11718905 | 480.116173068 | ||
理工 | 414.062150094 | 436.096153086 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 426.071153103 | 426.071153103 | 征集成绩 | |
吉林 | 文史 | 510.108110195 | 538.109122196 | |
理工 | 491.096092188 | 514.095108193 | 第一次投档成绩 | |
理工 | 419.078077162 | 477.097079197 | 征集成绩 | |
西藏 | 汉文史 | 442 | 458 | |
少文史 | 360 | 368 | ||
汉理工 | 431 | 459 | ||
少理工 | 300 | 303 | ||
内高班文史 | 346 | 393 | ||
内高班理工 | 316 | 360 |
备注:投档成绩相同的考生,按生源省份招考办文件规定执行,文件未明确要求的,按我校招生章程规定执行,文史类依次参考语文、数学、外语单科成绩;理工类依次参考数学、语文、外语单科成绩。
2020渤海大学辽宁省艺术类录取分数 | ||||
省份 | 类别 | 专业 | 综合最低分 | 综合最高分 |
辽宁 | 艺文 | 绘画 | 442.02220101 | 450.12516088 |
美术学(师范) | 442.42344092 | 460.72412093 | ||
环境设计 | 442.02290103 | 448.72402098 | ||
广播电视编导 | 290.2 | 307.6 | ||
播音与主持艺术 | 243 | 260.01 | ||
音乐表演 | 236.9 | 255 | ||
音乐学(师范) | 604 | 665.2 | ||
艺理 | 绘画 | 411.42454048 | 411.42454048 | |
美术学(师范) | 405.11966082 | 428.62316055 | ||
环境设计 | 404.02440066 | 406.72362038 | ||
广播电视编导 | 231.4 | 271.75 | ||
播音与主持艺术 | 225.79 | 233.09 | ||
音乐表演 | 229.2 | 257.3 | ||
音乐学(师范) | 546.1 | 626.4 |
2020渤海大学外省艺术类录取分数 | ||||
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 |
河北 | 广播电视编导 | 不分文理 | 507.263486108 | 527.825521114 |
绘画 | 不分文理 | 534.375425103 | 548.675391098 | |
美术学(师范) | 不分文理 | 534.98841111 | 550.02537811 | |
音乐表演(声乐方向) | 不分文理 | 517.163302093 | 528.109372099 | |
音乐表演(器乐方向) | 不分文理 | 494.880328088 | 499.391344098 | |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 522.850493105 | 553.46851811 | |
音乐学(师范)(声乐方向) | 不分文理 | 523.118339091 | 535.095405101 | |
音乐学(师范)(器乐方向) | 不分文理 | 458.171334086 | 489.296394102 | |
山东 | 广播电视编导 | 艺术类 | 515.8 | 521.35 |
绘画 | 艺术类 | 543.12 | 545.52 |
2020渤海大学辽宁省体育类录取分数 | |||||
省份 | 专业 | 类别 | 综合最低分 | 综合最高分 | |
辽宁 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 123.70858041 | 125.90784054 | |
体育教育(师范) | 体育(理) | 124.10854025 | 130.00825056 | ||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 130.70743084 | 133.70861094 | 第一次投档成绩 | |
133.30753094 | 133.30753094 | 征集志愿成绩 | |||
体育教育(师范) | 体育(文) | 131.50744095 | 135.80673103 |
2020年渤海大学中职升本科录取分数 | |||
类别 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
中职升本 | 金融学 | 545 | 663 |
计算机科学与技术 | 539 | 691 | |
软件工程 | 576 | 664 | |
食品科学与工程 | 456 | 587 | |
会计学 | 553 | 663 | |
旅游管理 | 530 | 662 |
4、2019渤海大学录取分数线【全国】
渤海大学2019年辽宁省录取分数统计(省内)
2019年外省普通类录取分数统计 | ||||
省份 | 类别 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河南 | 提前批理工 | 435 | 465 | |
文史 | 536.119102009 | 543.119105029 | 第一次投档成绩 | |
537.121102 | 539.108099008 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 502.096100006 | 540.121115011 | 第一次投档成绩 | |
505.107099 | 505.107099 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 508.118081006 | 519.119106011 | ||
理工(高收费) | 468.115096017 | 502.096100006 | ||
黑龙江 | 提前批理工 | 446 | 467 | |
文史 | 502.111112174 | 514.120121164 | ||
理工 | 475.104105163 | 497.097124168 | 第一次投档成绩 | |
481.11110116 | 481.11110116 | 征集投档成绩 | ||
山东 | 提前批理工 | 455 | 467 | |
文史 | 546.124204094 | 561.120210102 | ||
理工 | 506.108198108 | 536.115211102 | ||
理工(高收费) | 499.098190114 | 509.1051951 | ||
河北 | 提前批理工 | 450 | 529 | |
一本文史 | 572.122113121 | 581.109112128 | ||
一本理工 | 526.111098102 | 542.119100119 | ||
文史 | 556.111115121 | 561.115118111 | ||
理工 | 506.114106109 | 516.107108106 | ||
文史(高收费) | 538.102111108 | 551.106112118 | ||
理工(高收费) | 494.105109103 | 517.110104127 | ||
北京 | 文史 | 507.016 | 507.016 | |
理工 | 488.052 | 488.052 | ||
天津 | 文史 | 486.107 | 487.116 | |
理工 | 463.088 | 481.104 | ||
广东 | 文史 | 537.973874 | 538.974563 | |
理工 | 483.910258 | 490.917696 | ||
海南 | 文史 | 646.024 | 648.007 | |
理工 | 585.102 | 599.045 | ||
甘肃 | 一本文史 | 537.119203108 | 545.120195114 | |
一本理工 | 488.112194099 | 501.112204112 | ||
文史 | 523.113181105 | 538.117210116 | ||
理工 | 467.092147108 | 488.098170104 | 第一次投档成绩 | |
471.087151106 | 471.087151106 | 征集投档成绩 | ||
理工(高收费) | 463.092155098 | 470.092184098 | ||
预科理工 | 387 | 441 | 一志愿投档成绩 | |
423 | 423 | 二志愿投档成绩 | ||
江苏 | 文史 | 325 | 331 | |
理工 | 337 | 343 | ||
内蒙古 | 普通文史 | 527 | 537 | |
普通理工 | 501 | 505 | ||
蒙授文科 | 408 | 426 | ||
蒙授理科 | 339 | 341 | ||
广西 | 文史 | 484.982868 | 513.989481 | 第一次投档成绩 |
505.98778 | 508.988508 | 征集投档成绩 | ||
理工 | 454.936695 | 491.954616 | 第一次投档成绩 | |
473.946007 | 502.959345 | 征集投档成绩 | ||
486.951964 | 486.951964 | 征集投档成绩 | ||
贵州 | 文史 | 532.0988032 | 555.0992762 | |
理工 | 451.0944108 | 479.0960369 | ||
预科理工 | 399.0900677 | 428.0926819 | ||
江西 | 文史 | 552.988332 | 557.990047 | |
理工 | 508.950145 | 521.958784 | ||
安徽 | 文史 | 547.5015 | 551.6495 | |
理工 | 489.9439 | 501.4727 | 第一次投档成绩 | |
500.5223 | 500.5223 | 征集投档成绩 | ||
文史(高收费) | 537.6439 | 548.8607 | ||
理工(高收费) | 474.4095 | 495.5199 | ||
