邦博尔上海招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 上海高考招生 > 上海分数线
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

上海健康医学院2022年各个专业录取分数线汇总

来源:上海健康医学院  日期:2023-01-04 10:53

上海健康医学院2022年各个专业录取分数线汇总

上海健康医学院2022年各专业分数线是多少分?以下是邦博尔招生网整理的关于上海健康医学院2022年各个专业的录取分数线,该数据来源于网络,仅供参考,详细内容可以查看该校招生官网确认具体招生信息,希望各位考生都能被心仪的学校录取。

1、2022年上海健康医学院各专业分数线【本科】

2022年秋季本科录取分数

生源地 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
上海提前批 综合改革 临床医学 542 487 514
合计 542 487 514
上海普通批 综合改革 预防医学 523 501 508
临床医学 524 497 505
医学影像技术 527 495 502
医学检验技术 513 491 495
口腔医学技术 495 487 490
康复物理治疗 496 485 489
卫生检验与检疫 498 484 488
智能影像工程 493 484 488
食品卫生与营养学 491 484 486
药学 494 476 481
药物分析 522 475 480
护理学 506 469 477
助产学 504 469 477
生物医学工程 481 468 473
临床工程技术 490 467 471
公共事业管理 483 466 470
健康服务与管理 471 463 465
医疗产品管理 485 462 467
合计 527 462 484
安徽 理工类 医学影像技术 528 503 514
口腔医学技术 521 499 505
医学检验技术 503 493 497
生物医学工程 502 492 495
药学 508 491 494
智能影像工程 509 490 494
卫生检验与检疫 498 490 492
数据科学与大数据技术 496 490 492
医疗产品管理 493 490 491
食品卫生与营养学 492 490 491
护理学 494 489 492
药物分析 492 489 490
康复物理治疗 491 489 490
合计 528 489 495
福建 综合改革 数据科学与大数据技术 520 505 509
临床工程技术 516 497 503
健康服务与管理 521 492 497
医疗产品管理 544 491 501
合计 544 491 503
广东 综合改革 生物医学工程 540 524 533
临床工程技术 534 522 526
医疗产品管理 530 521 526
公共事业管理 528 519 523
合计 540 519 527
广西一本 理工类 临床医学 547 521 532
医学影像技术 534 516 522
医学检验技术 521 510 517
合计 547 510 522
广西专项 理工类 数据科学与大数据技术 501 487 494
合计 501 487 494
贵州 理工类 医学影像技术 448 437 443
药学 443 435 440
护理学 444 430 434
智能影像工程 447 429 438
康复物理治疗 433 426 429
数据科学与大数据技术 434 421 428
生物医学工程 431 421 426
医疗产品管理 421 371 397
健康服务与管理 427 366 400
食品卫生与营养学 430 366 396
合计 448 366 420
海南 综合改革 医学影像技术 601 577 589
卫生检验与检疫 574 567 571
食品卫生与营养学 589 566 574
临床工程技术 575 566 570
合计 601 566 576
河北 综合改革 数据科学与大数据技术 521 514 517
医学影像技术 524 514 517
口腔医学技术 513 510 511
护理学 513 507 509
生物医学工程 513 506 508
临床工程技术 517 505 510
助产学 508 505 507
合计 524 505 512
河南一本 理工类 口腔医学技术 550 536 541
生物医学工程 540 535 538
医学检验技术 542 534 538
数据科学与大数据技术 541 530 534
护理学 531 530 531
临床工程技术 533 529 531
药物分析 535 527 531
智能影像工程 536 527 530
健康服务与管理 530 524 527
食品卫生与营养学 531 521 527
康复物理治疗 540 520 528
医疗产品管理 528 515 522
合计 550 515 529
黑龙江 理工类 口腔医学技术 429 424 427
医学检验技术 426 422 423
药学 422 414 418
卫生检验与检疫 421 414 417
临床工程技术 442 413 420
合计 442 413 421
湖北 综合改革 医学影像技术 512 504 507
医学检验技术 514 501 505
合计 514 501 506
湖南 综合改革 生物医学工程 506 496 500
数据科学与大数据技术 502 490 495
医学检验技术 514 489 498
药学 505 485 489
医学影像技术 499 484 491
医疗产品管理 504 484 491
临床工程技术 490 482 486
康复物理治疗 486 478 481
合计 514 478 491
吉林 理工类 数据科学与大数据技术 466 453 460
合计 466 453 460
江苏 综合改革 生物医学工程 537 518 525
医学检验技术 551 517 531
口腔医学技术 533 517 523
药学 521 516 518
药物分析 516 516 516
健康服务与管理 530 515 521
康复物理治疗 516 515 516
临床工程技术 539 513 525
助产学 538 513 523
数据科学与大数据技术 539 513 521
护理学 535 511 520
医疗产品管理 532 509 514
公共事业管理 517 508 511
合计 551 508 520
江西一本 理工类 临床医学 556 542 549.2
医学影像技术 539 531 535
药学 535 524 529
健康服务与管理 531 521 525
合计 556 521 532
江西二本 理工类 数据科学与大数据技术 512 503 508
智能影像工程 507 503 505
临床工程技术 527 502 510
合计 527 502 507
江西专项 理工类 药学 542 538 540
合计 542 538 540
辽宁 综合改革 药学 504 498 501
数据科学与大数据技术 527 496 507
护理学 509 493 500
临床工程技术 494 477 488
康复物理治疗 502 471 483
合计 527 471 495
内蒙古 理工类 药学 428 407 417
合计 428 407 417
青海一批 理工类 智能影像工程 417 390 401
护理学 383 375 378
卫生检验与检疫 398 370 380
药学 416 364 377
数据科学与大数据技术 385 364 373
生物医学工程 389 363 372
健康服务与管理 367 362 363
合计 417 362 377
青海预科 理工类 预科班 398 338 364
合计 398 338 364
青海专项 理工类 智能影像工程 442 426 434
合计 442 426 434
山东 综合改革 临床医学 562 531 541
医学影像技术 545 529 534
口腔医学技术 528 523 526
医学检验技术 526 522 524
智能影像工程 530 519 522
数据科学与大数据技术 521 517 519
药学 527 516 520
医疗产品管理 527 514 520
卫生检验与检疫 516 514 515
公共事业管理 531 513 519
康复物理治疗 515 511 513
药物分析 515 511 513
合计 562 511 523
山西一本 理工类 临床医学 525 519 522
合计 525 519 522
山西二本 理工类 医学影像技术 501 485 490
医学检验技术 514 484 495
康复物理治疗 481 480 481
合计 514 480 488
陕西 理工类 智能影像工程 474 439 446
药物分析 438 435 436
合计 474 435 443
四川一本 理工类 临床医学 572 556 561
口腔医学技术 549 536 541
医学影像技术 542 534 537
医学检验技术 549 533 540
合计 572 533 544
四川二本 理工类 临床工程技术 509 496 500
数据科学与大数据技术 509 495 499
康复物理治疗 509 494 499
护理学 504 493 498
食品卫生与营养学 498 493 496
卫生检验与检疫 501 492 495
合计 509 492 498
天津 综合改革 医学检验技术 587 575 580
医学影像技术 578 564 572
康复物理治疗 560 558 559
合计 587 558 569
新疆一本喀什定向 理工类单列类 临床医学 429 368 385
合计 429 368 385
理工类普通类 临床医学 414 402 408
合计 414 402 408
新疆一本 理工类普通类 药学 442 430 436
合计 442 430 436
云南 理工类 医学检验技术 509 501 506
药学 509 500 503
护理学 506 496 502
卫生检验与检疫 501 495 498
生物医学工程 500 495 497
数据科学与大数据技术 498 491 495
健康服务与管理 494 491 493
医疗产品管理 495 489 492
合计 509 489 498
浙江 综合改革 医学影像技术 589 582 586
口腔医学技术 585 582 583
临床医学 586 580 583
医学检验技术 592 578 582
智能影像工程 580 573 576
卫生检验与检疫 580 572 575
康复物理治疗 574 570 571
药学 577 569 571
护理学 573 569 570
健康服务与管理 574 568 571
生物医学工程 572 568 570
公共事业管理 571 568 569
药物分析 568 567 568
助产学 572 566 568
合计 592 566 573
重庆 综合改革 护理学 524 500 507
卫生检验与检疫 504 494 499
助产学 506 493 500
药学 501 491 496
健康服务与管理 490 487 489
数据科学与大数据技术 489 485 487
合计 524 485 498

2、2022年上海健康医学院各专业分数线【专科】

2022年秋季专科录取分数

生源地

科类

专业名称

最高分

最低分

平均分

上海提前批

综合改革

临床医学(院前急救方向)

287

221

248

合计

287

221

248

上海普通批

综合改革

康复工程技术

265

246

252

眼视光技术

274

245

252

医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作)

292

248

262

合计

292

245

255

安徽

理工类

护理(中美合作)

482

430

442

医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作)

430

427

429

合计

482

427

434

文史类

护理(中美合作)

479

478

479

合计

479

478

479

新疆

理工类

眼视光技术

447

364

407

智能医疗装备技术(医学影像设备方向)

402

368

383

合计

447

364

395

文史类

助产

397

390

392

合计

397

390

392

理工类

眼视光技术

279

266

273

智能医疗装备技术(医学影像设备方向)

286

262

268

合计

286

262

271

文史类

助产

303

280

289

合计

303

280

289

浙江

综合改革

护理(中美合作)

543

521

526

医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作)

526

514

518

合计

543

514

522

2022年秋季专科提前批录取分数(分区)

专业名称

户籍

最高分

最低分

平均分

临床医学(院前急救方向)

市区

287

221

247

闵行区

240

237

238

松江区

240

229

235

嘉定区

261

235

248

金山区

261

261

261

宝山区

255

255

255

浦东新区

275

251

264

崇明区

253

253

253

合计

287

221

248

3、上海健康医学院简介

上海健康医学院(Shanghai University of Medicine&Health Sciences),简称“上健医”,位于中国上海,是一所市属本科医学院校,入选上海高等学校一流本科建设引领计划,为上海市文明单位、上海市平安示范单位。2015年,学校由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院合并组建而成。上海医药高等专科学校前身是1999年成立的上海第二医科大学卫生技术学院;上海医疗器械高等专科学校1960年由卫生部创建;上海健康职业技术学院前身是1950年成立的上海职工医学院。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
上海健康医学院相关文章