泰山学院艺术类多少分能上是大家经常关心的问题,以下是邦博尔招生网为大家整理的泰山学院艺术类近几年录取分数线汇总(2022-2018),希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022泰山学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 专业 | 专业方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 30 | 30 | 537.75 | 532.75 | 534.5 | |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 30 | 30 | 573.169 | 533.119 | 543.9 | |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 校企合作 | 40 | 40 | 510.15 | 498.45 | 501.4 |
山东 | 本科 | 美术学 | 100 | 100 | 550.55 | 536.4 | 538.9 | |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收艺术舞蹈方向 | 30 | 30 | 532.5 | 517.68 | 519.5 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收健美操方向 | 40 | 40 | 551.36 | 542.4 | 545.3 |
湖南 | 本科 | 音乐学 | 10 | 10 | 300.6 | 298.2 | 298.9 | |
广西 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 536.8905 | 526.8421 | 531.5 | |
浙江 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 503 | 498 | 500 | |
山东 | 本科 | 音乐学 | 70 | 70 | 516.13 | 502.11 | 505.7 | |
内蒙古 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 345 | 264 | 322 | |
贵州 | 本科 | 音乐学 | 5 | 5 | 226.8109858 | 220.5909809 | 223.4 |
2、2021泰山学院艺术类录取分数线【山东】
省份 | 层次 | 专业名称 | 招生方向 | 计划 | 录取 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科 | 音乐学 | 70 | 70 | 72.17 | 66.61 | ||
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收艺术舞蹈方向 | 40 | 40 | 216.6 | 212.52 | |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 招收健美操方向 | 40 | 40 | 251.4 | 241.806 | |
山东 | 本科 | 书法学 | 20 | 20 | 498.8 | 486.4 | 490.2 | |
山东 | 本科 | 美术学 | 120 | 120 | 539.15 | 526.95 | 529.66 | |
山东 | 本科 | 设计学类 | 100 | 100 | 543.4 | 528.45 | 531.07 | |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 45 | 45 | 537.75 | 524.95 | 527.42 | |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 45 | 25 | 471.65 | 451 | 461.02 | |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 校企合作 | 60 | 1 | 453.75 | 453.75 | 453.75 |
3、2020泰山学院艺术类录取分数线【山东】
层次 | 专业名称 | 招考方向 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科 | 音乐与舞蹈学类 | 78.55 | 79.3 | |
本科 | 舞蹈学 | 152.79 | 154 | |
本科 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈男方向 | 154 | 154.8 |
本科 | 舞蹈学 | 招收体育舞蹈女方向 | 156.4 | 157.7 |
本科 | 舞蹈学 | 招收健美操方向 | 162.2 | 163 |
本科 | 书法学 | 503.85 | 506.2 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 478.72 | 483.1 | |
本科 | 美术学 | 533.65 | 537 | |
本科 | 设计学类 | 534.2 | 536.9 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 532.4 | 533.6 | |
本科 | 广播电视编导 | 493.78 | 496.1 | |
本科 | 广播电视编导 | 校企合作 | 482.43 | 486.2 |
4、2019泰山学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 647 | 651 | 649.4 |
福建 | 本科 | 设计学类 | 艺术(文) | 235 | 236 | 235.4 |
广西 | 本科 | 设计学类 | 艺术(文) | 535 | 561 | 548.7 |
广西 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(文) | 524 | 538 | 528.6 |
贵州 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 222 | 228 | 223.6 |
贵州 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 174 | 176 | 174.8 |
贵州 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 199 | 208 | 201.6 |
河北 | 本科 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 208 | 232 | 221.7 |
河北 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 152 | 154 | 153.9 |
河南 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(文) | |||
湖南 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(文) | 294 | 309 | 298.8 |
内蒙古 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 318 | 385 | 342.6 |
山东 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 478 | 508 | 483.9 |
山东 | 本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 466 | 476 | 471.6 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 531 | 539 | 535 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 541 | 549 | 543.7 |
山东 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 508 | 525 | 512 |
山东 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 502 | 511 | 506.5 |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 476 | 478 | 477.6 |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 509 | 528 | 512 |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 478 | 482 | 480.6 |
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 508 | 522 | 509.5 |
山东 | 本科 | 美术学 | 艺术(文) | 541 | 560 | 545.2 |
山东 | 本科 | 美术学 | 艺术(理) | 530 | 545 | 534.4 |
山东 | 本科 | 设计学类 | 艺术(理) | 533 | 541 | 536.8 |
山东 | 本科 | 设计学类 | 艺术(文) | 541 | 561 | 545.2 |
山东 | 本科 | 书法学 | 艺术(文) | 507 | 517 | 510.2 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 142 | 147 | 143.8 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 157 | 165 | 159.6 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 155 | 158 | 156.5 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 154 | 157 | 155 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 157 | 158 | 158 |
山东 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(文) | 76 | 78 | 77.1 |
浙江 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分文理) | 467 | 472 | 469 |
5、2018泰山学院艺术类录取分数线【全国】
泰山学院2018年艺术类全国录取分数线
专业名称 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省市 |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 649 | 638 | 641.6 | 安徽 |
设计学类 | 艺体 | 文理 | 329 | 294 | 311.6 | 福建 |
设计学类 | 艺体 | 文理 | 561 | 546 | 552.8 | 广西 |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 516 | 503 | 509 | 广西 |
美术学(含师范类) | 艺体 | 文理 | 438 | 312 | 贵州 | |
设计学类 | 艺体 | 文理 | 355 | 326 | 贵州 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文科 | 437 | 376 | 贵州 | |
美术学(含师范类) | 艺体 | 文理 | 366 | 289 | 河北 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 353 | 292 | 河北 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 397 | 340 | 河南 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 424 | 349 | 378.9 | 湖南 |
设计学类 | 艺体 | 文理 | 485 | 475 | 478.2 | 江苏 |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 254 | 199 | 江苏 | |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 347 | 262 | 306 | 内蒙古 |
播音与主持艺术 | 艺体 | 理 | 454 | 309 | 361.9 | 山东 |
播音与主持艺术 | 艺体 | 文 | 489 | 338 | 398.8 | 山东 |
舞蹈学 | 艺体 | 文 | 429 | 374 | 401.5 | 山东 |
舞蹈学(健美操) | 艺体 | 理 | 382 | 285 | 325.7 | 山东 |
舞蹈学(健美操) | 艺体 | 文 | 414 | 328 | 359.1 | 山东 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 艺体 | 理 | 345 | 296 | 323.8 | 山东 |
舞蹈学(体育舞蹈) | 艺体 | 文 | 402 | 328 | 356.3 | 山东 |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 414 | 328 | 373.3 | 山东 |
服装与服饰设计 | 专科 | 艺术理 | 501 | 494 | 494.3 | 山东 |
服装与服饰设计 | 专科 | 艺术文 | 521 | 497 | 504 | 山东 |
音乐与舞蹈学类 | 艺体 | 文 | 478 | 469 | 471.6 | 浙江 |
泰山学院2018年本科普通批艺术类统考批投档情况表
专业 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 |
广播电视编导 | 文科 | 512 | 460 | 250 | 203 |
理科 | 461 | 415 | 243 | 207 | |
美术类 | 文科 | 497 | 328 | 259 | 217.3 |
理科 | 478 | 289 | 261.3 | 218 |
泰山学院2018年艺术类公费师范生录取分数线统计
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 |
美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 418.1001611 | 418.1001611 | 513.9 | 513.9 |
美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 474.1081721 | 417.1011581 | 514.3775 | 504.85 |
美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 465.1111831 | 423.1001541 | 528.595 | 518.3225 |
美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 437.1021661 | 437.1021661 | 524.85 | 524.85 |
美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 506.0991781 | 421.0931661 | 514.2225 | 499.4275 |
美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 419.0921591 | 419.0921591 | 531.7 | 531.7 |
美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 428.1011671 | 428.1011671 | 527.9775 | 527.9775 |
美术学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 468.0941821 | 468.0941821 | 528.3225 | 528.3225 |
美术学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 445.0991741 | 445.0991741 | 503.3275 | 503.3275 |
美术学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 451.1061821 | 426.0961561 | 546.55 | 520.3775 |
美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 445.0931761 | 445.0931761 | 519.655 | 519.655 |
音乐学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 艺术文 | 419.1061561 | 419.1061561 | 82.2 | 82.2 |
音乐学(省属公费师范生面向德州市就业) | 艺术文 | 437.099149 | 343.0951321 | 82.8 | 80.5 |
音乐学(省属公费师范生面向济南市就业) | 艺术文 | 410.0981441 | 410.0981441 | 83.9 | 83.9 |
音乐学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 艺术文 | 410.090134 | 358.0881481 | 87.6 | 85.6 |
音乐学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 艺术文 | 364.0821581 | 364.0821581 | 84.6 | 84.6 |
音乐学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 艺术文 | 398.0921541 | 398.0921541 | 82.5 | 82.5 |
音乐学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 艺术文 | 336.0901501 | 336.0901501 | 85.9 | 85.9 |
音乐学(省属公费师范生面向日照市就业) | 艺术文 | 334.0971321 | 334.0971321 | 84.3 | 84.3 |
音乐学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 艺术文 | 352.0951361 | 352.0951361 | 81.9 | 81.9 |
音乐学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 艺术文 | 359.0991191 | 359.0991191 | 80.8 | 80.8 |
音乐学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 艺术文 | 352.0781371 | 346.0881231 | 82.3 | 81.7 |
音乐学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 艺术文 | 366.0871381 | 366.0871381 | 83.9 | 83.9 |
音乐学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 艺术文 | 402.088151 | 3340.99148 | 82.7 | 81.9 |