信阳师范学院有生物技术、土木工程、经济学、会计学、动画、戏剧影视文学、广播电视编导、文化产业管理、历史学、护理学、小学教育、舞蹈表演、音乐表演、音乐学、环境设计等专业,以下是信阳师范学院专业设置情况,供大家参考。
1、信阳师范学院专业设置情况
信阳师范学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与韩国汉阳大学合作 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与韩国汉阳大学合作 | |
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国米勒斯维尔大学合作 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 与美国韦伯国际大学合作 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 数学 | |
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
教育技术学 | 40104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
心理学 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
环境科学与工程 | 82501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
测绘工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
人文地理与城乡规划 | 70503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
茶学 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物技术 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
翻译 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子科学与技术 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用统计学 | 71202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
信息与计算科学 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 创意写作方向 | |
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会学 | 30301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | “学科教师”地方公费师范生 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
学前教育 | 40106 | 对口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
酒店管理 | 120902 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
2、信阳师范学院简介
信阳师范学院 (Xinyang Normal University),简称信阳师院,坐落在信阳市,是大别山革命老区高校联盟成员。
学校创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。
展开全文 ∨