邦博尔宁波招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 浙江高考招生 > 宁波报考指南
初中生入口 招生问答 高中生入口
 

宁波大学科学技术学院是几本?是985和211吗?

来源:宁波大学科学技术学院  日期:2023-02-15 15:18

宁波大学科学技术学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关宁波大学科学技术学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

宁波大学科学技术学院是几本?是985和211吗?

一、宁波大学科学技术学院是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分宁波大学科学技术学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)根据公开信息可知:宁波大学科学技术学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为宁波大学科学技术学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)如果你不是浙江考生,宁波大学科学技术学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为宁波大学科学技术学院是二本大学。附:宁波大学科学技术学院2021年在全国录取分数线

省内

录取专业 类别 最高分 最低分 平均分 位次号
工商管理 普通类 570 536 539.14 114622
会计 普通类 552 539 542.69 110808
物流管理 普通类 547 535 538.31 116138
旅游管理 普通类 542 529 532.35 122868
金融学 普通类 549 536 538.67 115042
国际经济与贸易 普通类 553 536 539.76 114401
电子商务 普通类 554 541 544.18 109368
法学 普通类 569 546 549.49 103152
汉语言文学 普通类 562 549 552.1 99388
英语 普通类 551 540 543.21 110413
英语 普通类 557 541 546.5 109019
(学前教育特色班)
翻译 普通类 555 538 542.64 112051
商务英语 普通类 554 543 547.13 106415
日语 普通类 553 540 544.14 109807
计算机科学与技术 普通类 550 519 526.35 133665
软件工程 普通类 533 513 517.69 141172
电子信息工程 普通类 540 519 526.69 133744
人工智能 普通类 533 515 519.94 138219
应用化学 普通类 545 533 537.13 117733
生物技术 普通类 549 539 541.97 111635
环境工程 普通类 547 537 539.81 113228
机器人工程 普通类 531 510 514 143624
机械设计制造及其自动化 普通类 529 517 522 136668
机械设计制造及其自动化 普通类 527 514 519 139998
(智能制造特色班)
机械电子工程 普通类 524 515 517.38 137974
电气工程及其自动化 普通类 532 515 521 138499
土木工程 普通类 534 512 518.29 141345
建筑 普通类 548 538 541.05 111830
工程管理 普通类 535 516 522.5 137771
广告学(中外合作办学) 普通类 542 528 531.8 123975

省外

省份 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 电气工程及其自动化 理工 464 452 456.4
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 461 456 458.5
安徽 计算机科学与技术 理工 463 460 461.5
安徽 建筑学 理工 460 453 456.5
安徽 金融学 理工 460 460 460
安徽 土木工程 理工 457 450 452.67
安徽 会计学 文史 542 540 541
安徽 金融学 文史 542 542 542
安徽 动画 艺术 687 687 687
安徽 环境设计 艺术 689 688 688.5
福建 法学 历史 497 497 497
福建 国际经济与贸易 历史 494 494 494
福建 旅游管理 历史 491 491 491
福建 电气工程及其自动化 物理 462 452 455.25
福建 会计学 物理 461 461 461
福建 机器人工程 物理 452 451 451.5
福建 机械电子工程 物理 448 448 448
福建 机械设计制造及其自动化 物理 457 448 452.5
福建 机械设计制造及其自动化 物理 449 448 448.5
(智能制造特色班)
福建 计算机科学与技术 物理 460 458 459
福建 软件工程 物理 457 451 454.5
福建 土木工程 物理 453 450 451.5
福建 产品设计 艺术(历) 482 482 482
福建 动画 艺术(历) 486 485 485.5
福建 环境设计 艺术(历) 491 490 490.5
甘肃 电气工程及其自动化 理工 362 349 354
甘肃 法学 理工 365 365 365
甘肃 工程管理 理工 353 349 350.67
甘肃 工商管理 理工 368 368 368
甘肃 环境工程 理工 368 368 368
甘肃 机器人工程 理工 352 350 351
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 351 351 351
甘肃 计算机科学与技术 理工 360 356 358
甘肃 金融学 理工 357 357 357
甘肃 软件工程 理工 368 355 360
甘肃 生物技术 理工 375 365 370
甘肃 土木工程 理工 368 352 360
甘肃 法学 文史 463 460 461.5
甘肃 金融学 文史 464 464 464
广西 电气工程及其自动化 理工 355 354 354.67
广西 电子商务 理工 360 360 360
广西 电子信息工程 理工 367 363 365
广西 法学 理工 421 421 421
广西 翻译 理工 367 367 367
广西 工程管理 理工 403 354 366.8
广西 工商管理 理工 382 382 382
广西 国际经济与贸易 理工 385 385 385
广西 环境工程 理工 377 349 363
广西 会计学 理工 397 397 397
广西 机械电子工程 理工 400 349 374.47
广西 机械设计制造及其自动化 理工 395 350 371.75
广西 机械设计制造及其自动化 理工 379 379 379
(智能制造特色班)
广西 计算机科学与技术 理工 387 352 360.33
广西 金融学 理工 372 372 372
广西 旅游管理 理工 386 386 386
广西 人工智能 理工 392 348 372.56
广西 日语 理工 376 376 376
广西 软件工程 理工 385 349 363.73
广西 商务英语 理工 358 358 358
广西 生物技术 理工 363 352 357.5
广西 土木工程 理工 394 348 361.9
广西 物流管理 理工 362 362 362
广西 应用化学 理工 366 349 359.57
广西 电子商务 文史 435 435 435
广西 法学 文史 449 449 449
广西 翻译 文史 419 419 419
广西 工商管理 文史 421 421 421
广西 国际经济与贸易 文史 434 434 434
广西 汉语言文学 文史 451 428 438.25
广西 会计学 文史 437 418 427.5
广西 金融学 文史 418 418 418
广西 日语 文史 420 420 420
广西 物流管理 文史 428 428 428
贵州 电气工程及其自动化 理工 375 371 372.38
贵州 电子商务 理工 382 382 382
贵州 电子信息工程 理工 374 373 373.33
贵州 法学 理工 380 380 380
贵州 翻译 理工 373 373 373
贵州 工程管理 理工 378 374 375.25
贵州 工商管理 理工 380 380 380
贵州 国际经济与贸易 理工 371 371 371
贵州 环境工程 理工 378 376 377
贵州 会计学 理工 381 381 381
贵州 机器人工程 理工 372 372 372
贵州 机械电子工程 理工 376 371 372.5
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 383 370 372.92
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 377 370 372.33
(智能制造特色班)
贵州 计算机科学与技术 理工 406 375 385.33
贵州 建筑学 理工 388 381 384.5
贵州 金融学 理工 379 379 379
贵州 旅游管理 理工 372 372 372
贵州 人工智能 理工 388 374 378.67
贵州 日语 理工 371 371 371
贵州 软件工程 理工 397 372 378.3
贵州 生物技术 理工 375 374 374.5
贵州 土木工程 理工 384 371 374.55
贵州 物流管理 理工 372 372 372
贵州 英语 理工 375 375 375
贵州 应用化学 理工 399 375 380.14
贵州 电子商务 文史 490 490 490
贵州 法学 文史 498 498 498
贵州 翻译 文史 490 490 490
贵州 工商管理 文史 491 491 491
贵州 国际经济与贸易 文史 488 488 488
贵州 汉语言文学 文史 492 492 492
贵州 会计学 文史 502 502 502
贵州 金融学 文史 496 496 496
贵州 旅游管理 文史 487 487 487
贵州 日语 文史 490 490 490
贵州 物流管理 文史 488 488 488
河北 法学 历史 502 502 502
河北 翻译 历史 486 486 486
河北 工商管理 历史 481 481 481
河北 会计学 历史 503 503 503
河北 金融学 历史 484 484 484
河北 英语 历史 484 484 484
河北 电气工程及其自动化 物理 447 446 446.33
河北 电子信息工程 物理 450 449 449.33
河北 法学 物理 463 463 463
河北 翻译 物理 453 453 453
河北 工程管理 物理 448 439 443.25
河北 工商管理 物理 458 458 458
河北 会计学 物理 460 460 460
河北 机器人工程 物理 446 438 441.67
河北 机械电子工程 物理 446 444 444.75
河北 机械设计制造及其自动化 物理 445 441 442.83
河北 机械设计制造及其自动化 物理 453 443 448
(智能制造特色班)
河北 计算机科学与技术 物理 466 450 453.4
河北 建筑学 物理 453 443 448
河北 金融学 物理 453 453 453
河北 人工智能 物理 464 450 457
河北 软件工程 物理 454 448 450.25
河北 生物技术 物理 453 444 448.5
河北 土木工程 物理 456 443 448.2
河北 英语 物理 446 446 446
河北 应用化学 物理 452 445 448.5
河南 电气工程及其自动化 理工 455 448 451.67
河南 法学 理工 456 456 456
河南 翻译 理工 446 446 446
河南 工程管理 理工 454 445 448
河南 工商管理 理工 442 442 442
河南 国际经济与贸易 理工 446 446 446
河南 环境工程 理工 444 442 443
河南 会计学 理工 451 451 451
河南 机器人工程 理工 454 451 452
河南 机械电子工程 理工 450 446 447.5
河南 机械设计制造及其自动化 理工 460 444 453.33
河南 机械设计制造及其自动化 理工 446 443 444.2
(智能制造特色班)
河南 计算机科学与技术 理工 480 458 466.5
河南 建筑学 理工 454 448 451
河南 金融学 理工 449 449 449
河南 旅游管理 理工 448 448 448
河南 人工智能 理工 448 446 447.33
河南 日语 理工 456 456 456
河南 软件工程 理工 457 446 450.4
河南 生物技术 理工 459 455 457
河南 土木工程 理工 451 442 444.22
河南 物流管理 理工 445 445 445
河南 英语 理工 447 447 447
河南 应用化学 理工 452 449 450.33
河南 产品设计 文史 476 476 476
河南 电子商务 文史 508 508 508
河南 动画 文史 490 476 483
河南 法学 文史 514 514 514
河南 翻译 文史 510 510 510
河南 工商管理 文史 508 508 508
河南 工艺美术 文史 469 467 468
河南 国际经济与贸易 文史 508 508 508
河南 环境设计 文史 444 418 431
河南 会计学 文史 512 512 512
河南 金融学 文史 517 517 517
河南 旅游管理 文史 517 517 517
河南 日语 文史 511 511 511
河南 视觉传达设计 文史 478 473 475.5
河南 物流管理 文史 508 508 508
湖南 会计学 历史 493 493 493
湖南 电子信息工程 物理 465 461 462.67
湖南 机械设计制造及其自动化 物理 461 459 460
湖南 土木工程 物理 459 459 459
江苏 电子商务 历史 490 490 490
江苏 翻译 历史 488 488 488
江苏 工商管理 历史 486 486 486
江苏 国际经济与贸易 历史 486 486 486
江苏 会计学 历史 487 487 487
江苏 金融学 历史 491 491 491
江苏 日语 历史 484 484 484
江苏 商务英语 历史 496 496 496
江苏 英语 历史 499 499 499
江苏 电气工程及其自动化 物理 444 442 443.33
江苏 电子商务 物理 440 440 440
江苏 电子信息工程 物理 443 442 442.5
江苏 翻译 物理 453 453 453
江苏 工程管理 物理 445 438 441.67
江苏 工商管理 物理 466 466 466
江苏 国际经济与贸易 物理 442 442 442
江苏 环境工程 物理 446 439 442.5
江苏 会计学 物理 452 452 452
江苏 机器人工程 物理 447 440 443.5
江苏 机械电子工程 物理 441 437 438.8
江苏 机械设计制造及其自动化 物理 440 437 438.125
江苏 计算机科学与技术 物理 454 445 448
江苏 建筑学 物理 437 436 436.5
江苏 金融学 物理 459 459 459
江苏 人工智能 物理 539 444 484
江苏 日语 物理 442 442 442
江苏 软件工程 物理 444 440 441.67
江苏 商务英语 物理 462 462 462
江苏 生物技术 物理 456 454 455
江苏 土木工程 物理 439 436 437.29
江苏 英语 物理 455 455 455
江苏 应用化学 物理 436 428 432
江西 电气工程及其自动化 理工 467 462 463.25
江西 电子商务 理工 479 479 479
江西 电子信息工程 理工 469 461 463.75
江西 法学 理工 470 470 470
江西 工程管理 理工 463 460 461
江西 环境工程 理工 461 461 461
江西 会计学 理工 468 468 468
江西 机器人工程 理工 470 462 466
江西 机械电子工程 理工 463 461 461.67
江西 机械设计制造及其自动化 理工 467 462 463.4
江西 机械设计制造及其自动化 理工 461 460 460.5
(智能制造特色班)
江西 计算机科学与技术 理工 472 469 470.33
江西 建筑学 理工 467 461 464
江西 金融学 理工 463 463 463
江西 旅游管理 理工 462 462 462
江西 人工智能 理工 478 470 474
江西 软件工程 理工 487 468 476.67
江西 生物技术 理工 478 470 474
江西 土木工程 理工 476 466 470.5
江西 英语 理工 471 471 471
江西 应用化学 理工 462 460 461
江西 电子商务 文史 528 528 528
江西 法学 文史 554 554 554
江西 会计学 文史 534 534 534
江西 金融学 文史 534 534 534
江西 旅游管理 文史 508 508 508
江西 英语 文史 534 534 534
江西 产品设计 艺术 517 517 517
江西 工艺美术 艺术 517 517 517
江西 环境设计 艺术 517 517 517
江西 视觉传达设计 艺术 517 517 517
宁夏 电子信息工程 理工 382 371 376.5
宁夏 会计学 理工 366 364 365
宁夏 机器人工程 理工 374 374 374
宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 385 377 381
宁夏 机械设计制造及其自动化 理工 390 390 390
(智能制造特色班)
宁夏 计算机科学与技术 理工 378 367 372.5
宁夏 汉语言文学 文史 477 469 473
宁夏 旅游管理 文史 468 468 468
宁夏 环境设计 艺术(文) 479 471 475
宁夏 视觉传达设计 艺术(文) 474 474 474
山西 电气工程及其自动化 理工 380 376 378
山西 电子信息工程 理工 379 372 374.33
山西 机器人工程 理工 373 373 373
山西 机械电子工程 理工 391 372 381.5
山西 机械设计制造及其自动化 理工 373 369 370.75
山西 机械设计制造及其自动化 理工 381 381 381
(智能制造特色班)
山西 计算机科学与技术 理工 380 375 377.33
山西 软件工程 理工 392 378 385
山西 生物技术 理工 380 370 375
山西 土木工程 理工 380 380 380
山西 国际经济与贸易 文史 428 428 428
山西 商务英语 文史 427 427 427
山西 物流管理 文史 425 425 425
四川 电气工程及其自动化 理工 464 441 452.5
四川 电子信息工程 理工 448 444 446.67
四川 工程管理 理工 441 439 440.5
四川 环境工程 理工 447 439 443
四川 会计学 理工 456 456 456
四川 机器人工程 理工 444 439 441.5
四川 机械电子工程 理工 444 437 439.33
四川 机械设计制造及其自动化 理工 445 438 440.17
四川 机械设计制造及其自动化 理工 438 438 438
(智能制造特色班)
四川 计算机科学与技术 理工 471 443 455
四川 建筑学 理工 438 438 438
四川 金融学 理工 451 446 448.5
四川 人工智能 理工 444 441 442.5
四川 软件工程 理工 452 441 445
四川 商务英语 理工 457 446 451.5
四川 土木工程 理工 442 437 439
四川 应用化学 理工 466 461 463.5
四川 会计学 文史 488 488 488
四川 金融学 文史 484 484 484
四川 商务英语 文史 487 487 487
四川 物流管理 文史 485 485 485
新疆 国际经济与贸易 理工 342 314 323.73
新疆 汉语言文学 文史 392 368 375.6
云南 电气工程及其自动化 理工 457 440 447
云南 电子信息工程 理工 439 437 438
云南 机械设计制造及其自动化 理工 447 429 435.33
云南 机械设计制造及其自动化 理工 423 423 423
(智能制造特色班)
云南 计算机科学与技术 理工 453 437 445
云南 建筑学 理工 450 441 445.5
云南 金融学 理工 456 456 456
云南 人工智能 理工 448 444 446
云南 软件工程 理工 436 421 428.2
云南 生物技术 理工 440 440 440
云南 土木工程 理工 438 435 436.5
云南 应用化学 理工 449 438 443.5
云南 汉语言文学 文史 536 517 526.5
云南 会计学 文史 533 533 533
云南 金融学 文史 517 517 517

二、宁波大学科学技术学院是985和211吗? 

根据全国985和211大学名单可知,宁波大学科学技术学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:

1、浙江1所211大学名单

序号 学校名称
1 浙江大学

2、浙江1所985大学名单

序号 学校名称
1 浙江大学

三、宁波大学科学技术学院简介

宁波大学科学技术学院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同举办,并经浙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制本科独立学院;2015年,被列为浙江省应用型建设试点本科院校。

宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经教育部确认为浙江省首批独立学院;2012年4月,获得学士学位授予权;2017年,完成浙江省独立学院规范设置验收;2019年9月,整体迁址到慈溪市办学。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
宁波大学科学技术学院相关文章