韶关学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关韶关学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、韶关学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分韶关学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:韶关学院在广东是本科批次招生,所以我们通常认为韶关学院是本科大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)如果你不是广东考生,韶关学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为韶关学院是二本大学。附:韶关学院2021年在广东省录取分数线
广东本科批次普通类物理、历史招生录取
投档单位 | 专业名称 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低录取排位 |
201.物理(化)科目组_不招色盲色弱考生 | 化学 | 76 | 494 | 145512 |
应用化学 | 79 | 492 | ||
医学检验技术 | 41 | 495 | ||
202.物理(化或地)科目组 | 地理科学 | 24 | 505 | 133201 |
人文地理与城乡规划 | 27 | 500 | ||
203.物理(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 62 | 491 | 146568 |
204.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 | 生物科学 | 81 | 501 | 138020 |
生物技术 | 81 | 497 | ||
园艺 | 32 | 498 | ||
食品科学与工程 | 32 | 497 | ||
临床医学 | 177 | 516 | ||
205.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱_ 园艺4+0 |
园艺 | 30 | 484 | 155929 |
206.物理(化或生)科目组_不招色盲色弱_ 食品2+2 |
食品科学与工程 | 18 | 489 | 149527 |
207.物理科目组_不招单色识别不全者 | 电子信息科学与技术 | 116 | 497 | 137937 |
208.物理(政)科目组 | 思想政治教育 | 10 | 506 | 125544 |
209.物理科目组_1 | 法学 | 97 | 496 | 142256 |
社会工作 | 30 | 494 | ||
公共事业管理 | 25 | 494 | ||
行政管理 | 65 | 494 | ||
汉语言文学 | 17 | 515 | ||
秘书学 | 5 | 499 | ||
新闻学 | 7 | 505 | ||
英语 | 86 | 509 | ||
日语 | 28 | 496 | ||
商务英语 | 57 | 497 | ||
教育学 | 26 | 501 | ||
学前教育 | 70 | 494 | ||
小学教育 | 57 | 503 | ||
旅游管理 | 22 | 494 | ||
国际经济与贸易 | 25 | 497 | ||
工商管理 | 42 | 494 | ||
会计学 | 38 | 498 | ||
人力资源管理 | 30 | 494 | ||
210.物理科目组_2 | 数学与应用数学 | 148 | 497 | 143155 |
信息与计算科学 | 50 | 496 | ||
应用统计学 | 55 | 493 | ||
土木工程 | 109 | 493 | ||
土地资源管理 | 60 | 494 | ||
机械设计制造及其自动化 | 112 | 494 | ||
车辆工程 | 105 | 493 | ||
自动化 | 60 | 495 | ||
机器人工程 | 56 | 494 | ||
数字媒体技术 | 120 | 495 | ||
通信工程 | 80 | 494 | ||
计算机科学与技术 | 96 | 507 | ||
物联网工程 | 86 | 497 | ||
数据科学与大数据技术 | 86 | 496 | ||
211.物理科目组_车辆4+0 | 车辆工程 | 40 | 485 | 154292 |
212.物理科目组_软件4+0 | 软件工程 | 40 | 494 | 141843 |
213.物理科目组_计科4+0 | 计算机科学与技术 | 40 | 492 | 144359 |
214.物理科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 480 | 160950 |
215.物理科目组_国贸3+1 | 国际经济与贸易 | 30 | 489 | 149250 |
216.物理科目组_计科3+1 | 计算机科学与技术 | 40 | 500 | 133706 |
217.物理科目组_软件 | 软件工程 | 182 | 498 | 136892 |
218.物理科目组_不招色盲 | 物理学 | 116 | 498 | 137127 |
219.物理科目组_不招色盲色弱专业 | 心理学 | 45 | 493 | 152691 |
无机非金属材料工程 | 69 | 486 | ||
环境工程 | 74 | 486 | ||
动物科学 | 84 | 486 | ||
园林 | 40 | 487 | ||
护理学 | 51 | 489 | ||
220.历史科目组_1 | 历史学 | 51 | 510 | 46691 |
法学 | 97 | 506 | ||
社会工作 | 31 | 505 | ||
公共事业管理 | 32 | 505 | ||
行政管理 | 73 | 505 | ||
汉语言文学 | 133 | 513 | ||
秘书学 | 41 | 505 | ||
新闻学 | 41 | 507 | ||
英语 | 91 | 512 | ||
日语 | 28 | 506 | ||
商务英语 | 57 | 506 | ||
教育学 | 26 | 507 | ||
学前教育 | 166 | 505 | ||
小学教育 | 125 | 506 | ||
旅游管理 | 21 | 505 | ||
国际经济与贸易 | 23 | 506 | ||
工商管理 | 42 | 505 | ||
会计学 | 37 | 506 | ||
人力资源管理 | 30 | 505 | ||
221.历史科目组_2 | 应用统计学 | 40 | 503 | 48512 |
土地资源管理 | 38 | 502 | ||
222.历史科目组_旅游3+1 | 旅游管理 | 30 | 500 | 50064 |
223.历史科目组_国贸3+1 | 国际经济与贸易 | 30 | 501 | 49142 |
224.历史(化或地)科目组 | 地理科学 | 25 | 508 | 45639 |
人文地理与城乡规划 | 28 | 506 | ||
225.历史(化或生)科目组 | 食品质量与安全 | 44 | 504 | 47567 |
226.历史(化或生)科目组_不招色盲色弱 | 园艺 | 25 | 502 | 48918 |
食品科学与工程 | 44 | 502 | ||
227.历史(化或生)科目组_不招色盲色弱_园艺4+0 | 园艺 | 20 | 498 | 51477 |
228.历史(化或生)科目组_不招色盲色弱_食品2+2 | 食品科学与工程 | 12 | 500 | 50005 |
229.历史(政)科目组 | 思想政治教育 | 38 | 511 | 41893 |
230.历史科目组_不招色盲色弱 | 园林 | 32 | 504 | 46956 |
护理学 | 10 | 508 | ||
心理学 | 14 | 506 | ||
231.历史(化)科目组_不招色盲色弱 | 医学检验技术 | 5 | 517 | 37641 |
广东省本科提前批次教师专项计划、卫生专项计划招生录取
专业名称 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至韶关市乐昌市 | 8 | 8 | 537 | 524 | 530.6 | 33245 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至韶关市南雄市 | 3 | 3 | 560 | 532 | 548.3 | 28549 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至韶关市翁源县 | 7 | 7 | 528 | 521 | 523.9 | 35025 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至韶关市新丰县 | 3 | 3 | 533 | 521 | 525 | 35381 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至韶关市乳源县 | 9 | 9 | 550 | 522 | 530.7 | 34227 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至清远市连州市 | 20 | 20 | 531 | 515 | 519.1 | 39164 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至清远市连山县 | 4 | 4 | 538 | 512 | 518.8 | 41652 |
小学教育(师范) | 历史科目组_定向至清远市连南县 | 14 | 14 | 549 | 514 | 521.6 | 40248 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至韶关市乐昌市 | 4 | 4 | 553 | 537 | 542.3 | 84753 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至韶关市南雄市 | 2 | 2 | 558 | 537 | 547.5 | 84678 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至韶关市翁源县 | 3 | 3 | 572 | 554 | 560 | 65562 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至韶关市新丰县 | 2 | 2 | 544 | 542 | 543 | 79199 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至韶关市乳源县 | 4 | 4 | 551 | 534 | 539.3 | 87921 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至清远市连州市 | 9 | 9 | 534 | 525 | 527.9 | 100713 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至清远市连山县 | 2 | 2 | 527 | 523 | 525 | 103208 |
小学教育(师范) | 物理科目组_定向至清远市连南县 | 6 | 6 | 558 | 521 | 532.3 | 104761 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市始兴县 |
6 | 6 | 541 | 517 | 527.2 | 111048 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市仁化县 |
3 | 3 | 536 | 513 | 528.3 | 116486 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市翁源县 |
7 | 7 | 512 | 506 | 509.1 | 125401 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市乳源县 |
3 | 3 | 509 | 504 | 506 | 128241 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市新丰县 |
4 | 4 | 523 | 504 | 510 | 128999 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市乐昌市 |
5 | 5 | 526 | 510 | 519.8 | 120074 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市南雄市 |
6 | 6 | 535 | 512 | 517.5 | 117427 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市武江区 |
4 | 4 | 537 | 524 | 532.5 | 101021 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市浈江区 |
2 | 2 | 539 | 528 | 533.5 | 96889 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至韶关市曲江区 |
4 | 4 | 532 | 518 | 524.8 | 109415 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至云浮市罗定市 |
15 | 15 | 539 | 515 | 524.6 | 113268 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至云浮市新兴县 |
11 | 11 | 530 | 511 | 516.8 | 118244 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至云浮市郁南县 |
11 | 11 | 522 | 509 | 512.1 | 122078 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至清远市阳山县 |
4 | 4 | 524 | 518 | 519.8 | 109781 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市榕城区 |
12 | 12 | 546 | 518 | 525.9 | 109370 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市普宁市 |
30 | 30 | 554 | 519 | 532.4 | 107501 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市揭东区 |
18 | 18 | 550 | 517 | 529.7 | 110175 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市揭西县 |
16 | 16 | 566 | 513 | 524.9 | 115562 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市惠来县 |
20 | 20 | 528 | 507 | 513.4 | 124586 |
临床医学 |
物理(化或生)科目组_不招色盲色弱 _定向至揭阳市空港区 |
8 | 8 | 553 | 519 | 531.4 | 107521 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至韶关市乐昌市 | 4 | 4 | 501 | 498 | 499.8 | 7532 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至韶关市南雄市 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 | 7643 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至韶关市新丰县 | 2 | 2 | 499 | 497 | 498 | 7891 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至韶关市乳源县 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | 3911 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至清远市英德市 | 5 | 5 | 528 | 496 | 507.4 | 7977 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至清远市连州市 | 2 | 2 | 502 | 502 | 502 | 6711 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至清远市佛冈县 | 5 | 5 | 506 | 496 | 499.4 | 8079 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至清远市连山县 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | 8902 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至清远市连南县 | 3 | 3 | 506 | 495 | 501.3 | 8312 |
美术学(师范) | 美术科目组_定向至茂名市高州市 | 5 | 5 | 508 | 495 | 498.4 | 8225 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至韶关市乐昌市 | 4 | 4 | 513 | 475 | 490.5 | 2844 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至韶关市南雄市 | 2 | 2 | 489 | 479 | 484 | 2610 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至韶关市新丰县 | 2 | 2 | 477 | 473 | 475 | 3016 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至韶关市乳源县 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | 3371 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至河源市连平县 | 3 | 3 | 495 | 467 | 477 | 3445 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至清远市英德市 | 5 | 5 | 522 | 488 | 501.6 | 2036 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至清远市连州市 | 2 | 2 | 486 | 478 | 482 | 2687 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至清远市佛冈县 | 5 | 5 | 497 | 479 | 487.4 | 2602 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至清远市连山县 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 | 2964 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至清远市连南县 | 3 | 3 | 484 | 469 | 479 | 3304 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至茂名市信宜市 | 7 | 7 | 474 | 464 | 468.7 | 3622 |
音乐学(师范) | 音乐科目组-定向至茂名市高州市 | 5 | 5 | 470 | 466 | 467.8 | 3514 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至韶关市乐昌市 | 3 | 3 | 571 | 558 | 566.3 | 695 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至韶关市南雄市 | 2 | 2 | 543 | 535 | 539 | 1467 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至韶关市新丰县 | 2 | 2 | 521 | 517 | 519 | 2439 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至韶关市乳源县 | 2 | 2 | 523 | 519 | 521 | 2353 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至河源市和平县 | 2 | 2 | 520 | 518 | 519 | 2393 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至河源市龙川县 | 1 | 1 | 560 | 560 | 560 | 640 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至河源市连平县 | 3 | 3 | 525 | 510 | 516.7 | 2916 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至清远市英德市 | 10 | 10 | 549 | 526 | 532.3 | 1958 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至清远市佛冈县 | 3 | 3 | 536 | 525 | 531 | 1985 |
体育教育(师范) | 体育科目组_定向至清远市连南县 | 2 | 2 | 524 | 522 | 523 | 2158 |
二、韶关学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,韶关学院不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
三、韶关学院简介
韶关学院(Shaoguan University),是一所经教育部批准设立的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校、地方院校教育国际化综合改革试点单位、中华文化传承基地 。
韶关学院前身是1958年7月成立的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与韶关市人民政府举办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学。2000年3月,经中华人民共和国教育部批准,韶关大学与韶关市人民政府举办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院
展开全文 ∨