黔南民族师范学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关黔南民族师范学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、黔南民族师范学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分黔南民族师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:黔南民族师范学院在贵州和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为黔南民族师范学院是二本大学。(自2016年开始,贵州省高考将本一、本二、本三批次调整合并为本一、本二批次) 附:黔南民族师范学院2021年录取分数线
黔南民族师范学院2021年普通类本科录取统计(各省、市、自治区)
省、市、区 | 文史类 | 理工类 | 不分文理 | |||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||||||||
贵州 | 775 | 775 | 479 | 555 | 510 | 521.4 | 1232 | 1232 | 367 | 500 | 400 | 418.5 | / | / | / | / | / | / |
贵州民族班 | 40 | 40 | 479 | 530 | 514 | 518.7 | 60 | 60 | 367 | 433 | 409 | 416.5 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 8 | 8 | 454 | 504 | 499 | 504.5 | 8 | 8 | 412 | 475 | 464 | 468.4 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 12 | 12 | 458 | 504 | 499 | 484.4 | 8 | 8 | 410 | 475 | 464 | 431.75 | / | / | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 336 | 451 | 447 | 449 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 2 | 2 | 335 | 481 | 476 | 478.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
黑龙江 | 3 | 3 | 354 | 429 | 413 | 418.6 | 3 | 3 | 280 | 379 | 376 | 377.3 | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 7 | 7 | 476 | 511 | 508 | 509.8 | 6 | 6 | 417 | 494 | 473 | 480.6 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 495 | 569 | 534 | 556.5 |
福建 | 4 | 4 | 467 | 500 | 496 | 497.25 | 6 | 6 | 423 | 482 | 477 | 479.16 | / | / | / | / | / | / |
山东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | 444 | 498 | 483 | 487.9 |
河南 | 8 | 8 | 466 | 539 | 520 | 523.5 | 22 | 22 | 400 | 498 | 471 | 477.72 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 5 | 5 | 463 | 528 | 513 | 517.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 10 | 10 | 466 | 517 | 506 | 510 | 14 | 14 | 434 | 490 | 482 | 484.5 | / | / | / | / | / | / |
广西 | 8 | 8 | 413 | 461 | 446 | 450 | 13 | 13 | 348 | 441 | 428 | 433 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 466 | 557 | 537 | 546.4 |
重庆 | 3 | 3 | 456 | 524 | 517 | 525 | 7 | 7 | 446 | 524 | 508 | 515 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 4 | 4 | 474 | 524 | 517 | 519.75 | 8 | 8 | 430 | 474 | 467 | 469.75 | / | / | / | / | / | / |
云南 | 3 | 3 | 500 | 533 | 529 | 531 | 3 | 3 | 435 | 504 | 494 | 498.6 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | 2 | 2 | 325 | 351 | 326 | 338.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
陕西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 341 | 403 | 386 | 394.5 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 405 | 409 | 406 | 407.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 2 | 2 | 350 | 410 | 404 | 407 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 898 | 898 | 1394 | 1394 | 20 | 20 |
二、黔南民族师范学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,黔南民族师范学院不是211大学也不是985大学。贵州没有985大学,以下是贵州211大学名单:
贵州211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
综合 |
三、黔南民族师范学院简介
黔南民族师范学院(Qiannan Normal University for Nationalities),简称“黔南师院”(QNUN),是2000年3月,经教育部批准成立的一所本科层次的民族师范院校,也是贵州省第一所升本的地方高校。
其办学历史可追溯到1952年。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估获“良好”等次;2011年获批成为教育硕士专业学位研究生培养单位;2012年经教育部批准,成为“中小学教师国家级培训计划”示范性集中培训项目院校;2013年获建省级院士工作站;2014年加入全国应用技术大学(学院)联盟,并成为教育部20所转型发展案例院校之一;2017年发起成立中国乡村振兴战略研究院联盟。
展开全文 ∨