广西财经学院是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关广西财经学院是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。
一、广西财经学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分广西财经学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:广西财经学院在广西和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为广西财经学院是二本大学。(自2015年开始,广西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)附:广西财经学院2021年录取分数线
广西财经学院2021年普通本科招生区内各批次录取分数
序号 | 录取批次 | 院校代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 出档线与控制线差 | |
1 | 本科第二批提前批 | 11548 | 文史类 | 557 | 539 | 543.30 | 文化分:310专业分:200 | / | |
理工类 | 537 | 507 | 513.58 | 文化分:261专业分:200 | / | ||||
2 | 本科第二批 | 普通类 | 11548 | 文史类 | 567 | 499 | 513.63 | 413 | 86 |
理工类 | 557 | 441 | 463.03 | 348 | 93 | ||||
3 | 精准专项计划 | 31548 | 文史类 | 511 | 486 | 494.53 | 413 | 73 | |
理工类 | 486 | 427 | 447.09 | 348 | 79 | ||||
4 | 本科民族班 | 41548 | 文史类 | 499 | 490 | 494.28 | 413 | 77 | |
理工类 | 465 | 420 | 436.05 | 348 | 72 | ||||
5 | 应用型本科 | 71548 | 文史类 | 505 | 478 | 487.95 | 413 | 65 | |
理工类 | 495 | 420 | 437.10 | 348 | 72 | ||||
6 | 中外合作 | 61548 | 文史类 | 510 | 414 | 440.76 | 413 | 1 | |
理工类 | 485 | 348 | 384.33 | 348 | 0 | ||||
7 | 本科第二批预科批A类 | 11548 | 文史类 | 501 | 445 | 458.90 | 413 | 32 | |
理工类 | 429 | 381 | 398.37 | 348 | 33 | ||||
8 | 本科第二批预科批B类 | 11548 | 文史类 | 503 | 464 | 478.31 | 413 | 51 | |
理工类 | 449 | 407 | 416.99 | 348 | 59 |
注:以上数据为广西区内正投录取分数,不含征集分数。
广西财经学院2021年普通本科招生区外录取分数(分省分批次)
选科模式 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 招生计划(人数) | 实际录取(人数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 最低分与本省控制线差 |
3+3模式 | 山东 | 常规批(本科) | 综合 | 4 | 4 | 495 | 492 | 493.75 | 444 | 48 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 10 | 10 | 521 | 509 | 512.30 | 463 | 46 | |
海南 | 本科普通批 | 综合 | 15 | 15 | 585 | 558 | 567.40 | 466 | 92 | |
浙江 | 普通类 | 综合 | 20 | 20 | 569 | 554 | 559.20 | 495 | 59 | |
3+1+2模式 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 12 | 12 | 547 | 525 | 533.92 | 454 | 71 |
物理组 | 13 | 13 | 525 | 503 | 509.62 | 412 | 91 | |||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史组 | 3 | 3 | 563 | 554 | 559.67 | 456 | 98 | |
物理组 | 2 | 2 | 525 | 512 | 518.50 | 336 | 176 | |||
福建 | 本科批 | 历史组 | 12 | 12 | 519 | 508 | 514.67 | 467 | 41 | |
物理组 | 8 | 8 | 520 | 511 | 514.50 | 423 | 88 | |||
湖北 | 本科第二批 | 历史组 | 11 | 11 | 547 | 541 | 542.36 | 463 | 78 | |
物理组 | 9 | 9 | 508 | 501 | 504.11 | 397 | 104 | |||
湖南 | 本科二批 | 历史组 | 23 | 23 | 539 | 521 | 526.74 | 466 | 55 | |
物理组 | 26 | 26 | 518 | 506 | 510.19 | 434 | 72 | |||
本科二批(中外合作) | 历史组 | 3 | 3 | 511 | 511 | 511.00 | 466 | 45 | ||
物理组 | 9 | 9 | 509 | 485 | 493.33 | 434 | 51 | |||
广东 | 本科批次 | 历史组 | 5 | 5 | 527 | 520 | 523.60 | 448 | 72 | |
物理组 | 4 | 4 | 532 | 526 | 528.00 | 432 | 94 | |||
本科批次(中外合作) | 物理组 | 6 | 6 | 525 | 489 | 501.33 | 432 | 57 | ||
重庆 | 本科第二批 | 历史组 | 9 | 9 | 536 | 523 | 526.67 | 456 | 67 | |
物理组 | 11 | 11 | 528 | 517 | 521.91 | 446 | 71 | |||
文/理模式 | 河南 | 本科二批 | 文 | 12 | 12 | 552 | 547 | 549.25 | 466 | 81 |
理 | 18 | 18 | 522 | 509 | 514.89 | 400 | 109 | |||
本科二批(中外合作) | 文 | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 | ||
理 | 4 | 4 | 461 | 423 | 444.25 | 400 | 23 | |||
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470.00 | 335 | 134 | |
理 | 3 | 3 | 463 | 428 | 440.00 | 305 | 123 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文 | 3 | 3 | 455 | 438 | 447.00 | 354 | 84 | |
理 | 7 | 7 | 395 | 366 | 374.71 | 280 | 86 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文 | 15 | 15 | 561 | 554 | 555.67 | 519 | 35 | |
理 | 19 | 19 | 488 | 475 | 480.58 | 415 | 60 | |||
文理科本科二批(中外合作) | 文 | 3 | 3 | 558 | 547 | 553.67 | 519 | 28 | ||
理 | 3 | 3 | 438 | 434 | 436.33 | 415 | 19 | |||
江西 | 本科二批 | 文 | 13 | 13 | 566 | 559 | 561.08 | 496 | 63 | |
理 | 19 | 19 | 521 | 492 | 506.89 | 443 | 49 | |||
本科二批(中外合作) | 文 | 3 | 3 | 561 | 557 | 558.33 | 496 | 61 | ||
理 | 5 | 5 | 496 | 471 | 486.80 | 443 | 28 | |||
四川 | 本科二批 | 文 | 15 | 15 | 541 | 530 | 534.71 | 474 | 56 | |
理 | 17 | 17 | 516 | 507 | 510.71 | 430 | 77 | |||
本科二批(中外合作) | 文 | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 | 474 | 34 | ||
理 | 5 | 5 | 474 | 460 | 465.60 | 430 | 30 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文 | 6 | 6 | 543 | 497 | 516.33 | 479 | 18 | |
理 | 4 | 4 | 472 | 452 | 458.00 | 367 | 85 | |||
云南 | 二本及预科 | 文 | 15 | 15 | 562 | 538 | 542.79 | 500 | 38 | |
理 | 15 | 15 | 524 | 503 | 510.40 | 435 | 68 | |||
二本及预科(中外合作) | 文 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.00 | 500 | 25 | ||
理 | 6 | 6 | 479 | 451 | 466.25 | 435 | 16 | |||
陕西 | 本科二批 | 文 | 7 | 7 | 488 | 484 | 486.43 | 406 | 78 | |
理 | 8 | 8 | 430 | 425 | 426.50 | 341 | 84 | |||
山西 | 本二批A | 文 | 8 | 8 | 514 | 505 | 508.88 | 458 | 47 | |
理 | 7 | 7 | 478 | 461 | 467.14 | 410 | 51 | |||
艺术类 | 山东 | 艺术本科统考批 | 综合 | 6 | 6 | 529 | 524 | 526.67 | / | / |
备注:提前本科批控制线文化:333 ,专业:198;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。 | ||||||||||
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 6 | 7 | 546 | 534 | 540.67 | / | / | |
艺术理 | 2 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | / | / | |||
备注:艺术专业本科A段控制线文化:352 ,专业:205 ;按各校的录取规则投档,校规则按综合分(综合分=文化分×30%+专业分/300*750*70)投档。 | ||||||||||
江西 | 提前本科(一) | 艺术文 | 10 | 10 | 520 | 510 | 513.40 | / | / | |
备注:提前本科批控制线文化:332,专业:331.33 ;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取 | ||||||||||
湖南 | 本科二批艺术类 | 历史组 | 10 | 10 | 290 | 288 | 288.90 | / | / | |
物理组 | 4 | 4 | 281 | 279 | 279.67 | / | / | |||
备注:艺术本科二批控制线历史组文化:349 ,专业:223;物理组文化:325,专业:202 ;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取 |
注:以上数据均为正投录取分数,不含征集分数。
二、广西财经学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,广西财经学院不是211大学也不是985大学。广西目前没有985大学,以下是广西所有211大学名单。
广西211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
综合 |
三、广西财经学院简介
广西财经学院(Guangxi University of Finance and Economics)位于广西壮族自治区首府南宁市,是一所区属全日制普通本科院校,为教育部应用型本科高校建设立项建设单位、广西特色高校立项建设单位、“服务国家特殊需求”会计专业硕士培养单位、中国—东盟金融与财税人才培训中心、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、广西一流学科(培育)建设单位。
学院前身可溯源至1960年创办的广西商业专科学校和1963年成立的广西财经学校。2004年5月经国家教育部批准,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。
展开全文 ∨