邦博尔湛江招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 广东高考招生 > 湛江报考指南
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

广东医科大学是几本?是985和211吗?

日期:2023-02-23 16:09

广东医科大学是几本,有许多同学咨询这个问题,大家在报考学校的时候都比较注重这些信息,特别是985和211学校,是考生们比较看中的,有关广东医科大学是几本?是985和211吗的信息,邦博尔小编为同学们整理了相关信息,仅供参考。

广东医科大学是几本?是985和211吗?

一、广东医科大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分广东医科大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:广东医科大学在广东是本科批次招生,所以我们通常认为广东医科大学是本科大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)如果你不是广东考生,广东医科大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为广东医科大学是一本大学。附:广东医科大学2019-2021年全国录取分数线

2019-2021年广东医科大学第一批次录取分数线统计(理科)
  河南 云南 贵州 广西 四川 甘肃 江西 安徽 新疆 黑龙江 陕西
最低分 2019年 584  616  563  579  636  547  573  566  536  572  521 
2020年 622  580  580  577  625  540  588  597  531  570  535 
2021年 596  598  553  565  604  527  578  577  523  539  558 
最高分 2019年 601  626  594  590  640  560  583  576  587  633  589 
2020年 633  641  602  596  629  551  602  607  563  600  600 
2021年 612  613  586  607  620  539  607  596  559  572  574 
平均分 2019年 590  620  573  584  637  550  576  569  557  583  574 
2020年 627  624  586  584  627  544  592  602  541  578  568 
2021年 604  605  562  577  611  534  586  582  533  546  565 
第一批次控制线 2019年 502  535  470  509  547  470  522  496  450  477  468 
2020年 544  535  480  496  529  458  535  515  431  455  451 
2021年 518  520  456  487  521  440  519  488  405  415  443 
2019年录取平均分数高出当地第一批控制线 88  85  103  75  90  80  54  73  107  106  106 
2020年录取平均分数高出当地第一批控制线 83  89  106  88  98  86  57  87  110  123  117 
2021年录取平均分数高出当地第一批控制线 86 85 106 90 90 94 67 94 128 131 122

2019-2021年广东医科大学第二批次(本科批次)录取分数线统计

广东医科大学是几本_是一本还是二本大学?

2019-2021年广东医科大学广东省普通类专业录取分数线
招生批次 专业名称 平均分 最高分 最低分 最低排位
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
本科批次(理科/物理) 临床医学(湛江校区) 522 559 570 556 590 589 515 553 564 56128 51969 54274
临床医学(东莞校区) 532 568 578 563 603 599 524 561 570 48301 45742 47774
口腔医学 540 577 586 566 595 597 530 570 581 42978 38388 38024
儿科学 511 546 556 537 563 568 505 541 549 65962 63535 70814
麻醉学 512 547 560 526 570 591 505 541 554 66035 62654 64706
医学影像学 508 546 561 532 570 589 503 540 552 68517 64269 66976
助产学(湛江校区) 487 516 518 544 605 533 472 498 510 102728 109362 119916
护理学(湛江校区) 484 514 527 547 540 541 473 501 518 102416 106646 109373
法医学 503 541 548 522 560 559 497 535 543 74358 68793 78001
生物技术 493 531 539 515 583 560 485 519 533 88346 85740 90106
康复治疗学 505 538 544 523 560 559 500 535 538 70928 68950 83013
口腔医学技术   533 539   550 559   524 531   80411 92516
医学检验技术 502 541 547 523 559 566 497 537 542 74691 67425 78447
医学实验技术 488 526 536 507 542 541 482 520 531 91617 84957 91979
眼视光学     541     552     533     89373
护理学(东莞校区) 480 512 521 535 557 571 472 500 509 102700 106912 121662
助产学(东莞校区)     528     550     516     111894
药学 491 532 541 515 550 562 483 524 534 89664 80536 88225
临床药学 497 531 542 527 553 574 485 525 536 87296 79614 86053
药物分析 481 516 534 504 547 552 477 510 528 96901 95450 95679
中药学 493 524 534 515 546 553 484 516 529 88903 88682 94771
应用化学 481 516 531 502 553 558 476 507 525 98499 99862 99700
中药制药     538     586     528     95625
预防医学 493 531 552 524 552 575 484 524 548 89250 80860 72178
卫生检验与检疫 491 532 529 514 553 547 483 524 525 90503 80558 99755
统计学 482 510 524 549 533 566 473 500 516 102525 106993 111298
公共事业管理 482 514 520 494 527 542 472 501 511 102619 106844 118348
健康服务与管理   510 515   530 545   500 508   106970 122549
劳动与社会保障 482 511 518 501 593 531 473 498 508 101641 109553 123199
应用心理学 497 530 540 512 558 557 488 520 531 84201 84660 92177
社会工作 484 514 517 501 534 530 472 502 510 102682 105121 119599
国际经济与贸易 480 513 521 496 524 536 473 507 513 101925 99104 115906
信息管理与信息系统 483 509 520 563 585 591 472 500 508 102675 107078 123242
信息资源管理 479 514 516 499 573 536 472 501 508 102691 106850 122282
生物医学工程 485 515 524 524 551 554 478 507 514 96325 99175 114542
智能医学工程   525 534   566 551   515 527   90463 97851
英语     522     549     510     120601
普通类理科(物理)最低控制分数线 390 410 432
本科批次(文科/历史) 医学检验技术     540     557     531     28627
医学实验技术     533     556     528     30853
眼视光学     531     551     527     31184
康复治疗学     530     572     524     32939
口腔医学技术     538     552     532     28230
卫生检验与检疫     528     542     524     32932
智能医学工程     533     546     527     31208
预防医学     540     558     533     27514
统计学     523     537     518     36934
健康服务与管理     526     546     520     36135
信息资源管理     519     525     517     37905
助产学(东莞校区)     524     532     520     35867
助产学(湛江校区)     520     526     518     37366
护理学(东莞校区) 528 518 528 545 536 548 523 509 521 36897 36472 34917
护理学(湛江校区) 526 509 527 546 525 546 523 505 521 36904 39297 35226
英语 527 509 523 541 527 571 523 504 517 36481 39935 37847
公共事业管理 528 513 522 538 536 532 524 508 517 35772 37264 37777
应用心理学 538 525 536 550 534 548 534 517 529 28158 31322 30120
劳动与社会保障 527 508 520 553 514 525 524 506 518 36304 38371 37154
社会工作 526 507 522 545 514 528 523 504 517 36738 39472 37832
国际经济与贸易 529 511 522 537 530 529 525 506 518 34719 38137 36890
普通类文科(历史)最低控制分数线 455 430 448

2019-2021年广东医科大学省外各专业录取分数线
省份 批次 科类 招生专业 最高分 平均分 最低分
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
河南 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 596  633 611 593 630 608 591 629 604
理工类 麻醉学 589  627 604 589 626 603 589 626 602
理工类 医学影像学 588  624 601 588 623 598 587 622 597
理工类 口腔医学 601  629 612 596 628 609 590 626 607
理工类 医学检验技术 585  625 602 585 624 599 584 622 596
第二批次 理工类 康复治疗学 514    528 514   528 513   528
理工类 医学实验技术 522  559 553 522 558 543 522 557 533
理工类 中药学 528  565 543 524 563 538 520 561 534
理工类 生物医学工程 518  561 529 518 558 529 517 557 529
理工类 公共事业管理 513      513     512    
文史类 公共事业管理   556 557   555 556   555 556
文史类 护理学 536  558   534 556   531 555  
文史类 英语 537  559 560 537 558.5 559 537 558 559
云南 第一批次 理工类 临床医学(东莞) 626  641  612  623  637  611  621  632  611 
理工类 麻醉学 618  632  610  618  632  605  618  632  601 
理工类 医学影像学 617  625  598  617  625  598  617  625  598 
理工类 医学检验技术 617  621  598  617  601  598  616  580  599 
第二批次 理工类 预防医学 531  550  543  529  546  542  528  542  541 
理工类 儿科学     550      549      548 
理工类 药学 533  547    533  547    533  547   
理工类 中药学 559  542    559  542    559  542   
理工类 医学实验技术 544 551   544 551   544 551  
贵州 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 591  602  568  583  592  566  577  588  564
理工类 麻醉学 573  588  576  570  586  564  566  585  559 
理工类 医学影像学 566  584  559  565  582  558  563  581  556 
理工类 口腔医学 594  587  586  585  587  573  575  586  566
理工类 医学检验技术 573  584  556  568  582  554  563  580  553 
第二批次 理工类 儿科学   499  486    488  475    483  471 
理工类 康复治疗学 465  480    465  479    465  478   
理工类 护理学 487      473      465     
理工类 预防医学 470  486  483  470  484  469  470  482  464 
理工类 药学 474  489    471  488    469  487   
理工类 生物医学工程 472  482    469  482    466  481   
理工类 信息管理与信息系统 467  478    465  478    463  478   
理工类 医学实验技术 465  481  475  465  480  468  464  478  464 
理工类 劳动与社会保障 463      462      462     
理工类 公共事业管理 470      466      464     
文史类 护理学 534  553    533  548    532  542   
文史类 英语 542  539    539  537    536  535   
文史类 劳动与社会保障   536      535      534   
文史类 公共事业管理 535  539    531  538    529  536   
广西 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 590  589  581  588  586  579  586  584  577
理工类 麻醉学 579  579  569  579  578  568  579  577  568 
理工类 医学影像学 585  585  575  583  581  572  582  577  569 
理工类 口腔医学 589  596  606  587  593  598  586  589  591
理工类 医学检验技术 580  584  565  580  582  565  579  580  565 
第二批次 理工类 康复治疗学 529  511  504  523  510  500  518  509  497
理工类 法医学 530  514  539  519  512  517  512  509  496 
理工类 预防医学 518  528  496  516  526  496  515  523  496 
理工类 医学实验技术 520  518    515  513    510  511   
理工类 药学 532  529  498  530  526  498  529  523  498 
四川 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 640  629  620  639  629  613  638  628  608 
理工类 麻醉学 637  628  620  637  628  615  636  628  610 
理工类 医学影像学 637  626  608  637  626  607  636  626  606 
理工类 口腔医学 638  629  613  638  629  613  638  629  613
理工类 医学检验技术 636  626  605  636  626  604  636  625  604 
第二批次 理工类 康复治疗学 557  561    556  553    555  545   
理工类 法医学 559  554  537  559  554  536  559  554  535 
理工类 预防医学 561  551    559  550    556  549   
理工类 医学实验技术 562  548  530  561  548  530  559  548  530 
理工类 药学 567  545  545  562  545  536  556  544  529 
甘肃 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 560  551  539  552  547  538  549  544  538 
理工类 麻醉学 549  542  535  549  542  534  548  541  534 
理工类 医学影像学 549  541  533  549  541  531  549  541  528 
理工类 口腔医学 554  545  535  554  545  535  554  545  535
理工类 医学检验技术 548  540  531  548  540  529  547  540  527 
第二批次 理工类 康复治疗学 486  466  444  482  464  443  477  461  443
理工类 药学 492  466  453  485  464  449  477  461  444 
理工类 生物医学工程 480  461  448  478  460  447  475  459  447 
理工类 医学实验技术 476  460    476  460    476  460   
理工类 信息管理与信息系统 476  473    476  473    476  473   
安徽 第一批次 理工类 临床医学(湛江) 576  607  586  572  605  584  569  603  582 
理工类 麻醉学 568  601  580  568  601  579  567  601  578 
理工类 医学影像学 568  600  577  567  599  577  566  597  577 
理工类 口腔医学 568  604  596  568  604  596  568  604  596 
理工类 医学检验技术 566  603  579  566  601  578  566  599  577 
第二批次 理工类 康复治疗学 538  525    538  525    538  525   
理工类 法医学 512  527  509  507  526  505  502  524  501 
理工类 护理学 504      504      503     
理工类 预防医学 520  562  522  512  546  511  504  529  500 
理工类 药学 526  526    514  525    503  524   
理工类 医学实验技术 503  530  504  503  530  500  503  530  497 
文史类 护理学 550  543  560  550  543  560  549  542  560 
文史类 劳动与社会保障   542  559    542  559    542  559 
文史类 英语 555  547  567  552  547  563  550  546  560 
江西 第一批次 理工类 临床医学(东莞) 583 597 593 579 593 590 577 588 587
理工类 麻醉学 575 591 581 575 590 580 575 589 580
理工类 医学影像学 574 588 582 574 588 581 573 588 580
理工类 口腔医学 575 602 606 575 599 596 575 595 587
理工类 医学检验技术 573 588 580 573 588 579 573 588 578
第二批次 理工类 法医学 534 552   531 551   529 549  
理工类 儿科学   560 542   557 542   554 542
理工类 预防医学 537 550 572 534 548 527 532 546 527
理工类 药学 536 553   535 550   534 547  
理工类 中药学 531 547 522 530 547 522 529 547 522
理工类 信息管理与信息系统     525     523     522
理工类 医学实验技术 531 546   530 546   529 545  
黑龙江 第一批次 理工类 临床医学(东莞) 588  585  546  583  580  545  576  573  543 
理工类 麻醉学 583  572  544  576  572  542  572  571  540 
理工类 医学影像学 575  573  543  574  572  541  572  570  539 
理工类 口腔医学 633  600  572  610  592  560  587  583  548 
第二批次 理工类 康复治疗学 487  486    487  485    487  483   
理工类 儿科学   511  431    503  429    494  427 
理工类 预防医学 487  493  448  487  489  438  487  485  427 
理工类 医学实验技术 485  482  442  484  482  439  482  482  436 
理工类 护理学 545      525      504     
理工类 公共事业管理 481      479      477     
文史类 护理学 507  478  462  496  476  460  484  474  457 
文史类 劳动与社会保障   468  465    468  460    468  454 
文史类 公共事业管理 467  474  456  467  471  455  466  468  454 
新疆 第一批次 理工类 临床医学(东莞) 584  563  559  573  550  540  566  539  530 
理工类 麻醉学 562  537  530  551  536  530  544  535  530 
理工类 医学影像学 543  546  524  541  537  523  537  532  523 
理工类 口腔医学 587  549  535  587  549  535  587  549  535 
理工类 医学检验技术 563  532  551  547  532  528  536  531  527 
第二批次 理工类 法医学 483  451  430  462  450  430  440  448  430 
理工类 儿科学   446  445    446  442    445  439 
理工类 护理学 479      454      439     
理工类 预防医学 464  445  500  458  438  459  448  443  438 
理工类 药学 450  443  490  448  438  464  445  442  438 
理工类 医学实验技术 461  442  438  457  442  435  452  441  431 
文史类 护理学   464  456    460  452    455  447 
英语   465  496    455  472    444  447 
陕西 第一批次 理工类 临床医学(东莞) 587  578  574  583  575  568  581  571  565 
理工类 麻醉学 580  566  565  575  563  564  570  562  564 
理工类 医学影像学 570  567  564  569  563  563  568  559  562 
理工类 口腔医学 589  600  572  587  581  568  584  569  565 
理工类 医学检验技术 577  568  562  558  555  560  521  535  558 
理工类 医学实验技术 574      571      567     
内蒙古 第二批次 理工类 儿科学   487  477    474  469    465  461 
理工类 医学实验技术   462  425    457  423    451  420 
理工类 康复治疗学 495  504  431  489  504  420  478  503  408
理工类 护理学 468      462      449     
理工类 预防医学 485  476  441  480  471  438  475  465  434 
理工类 药学 499  478  435  494  463  433  488  447  430 
理工类 生物医学工程 473  476  419  461  460  419  449  444  419 
理工类 信息管理与信息系统 480  465  416  480  457  410  479  448  404 
理工类 生物技术 483  429  420  477  429  417  470  429  414 
文史类 护理学 516  504  485  515  504  484  513  503  482 
劳动与社会保障 510  511  480  499  509  470  488  506  459 
吉林 第二批次 理工类 康复治疗学 504  491  455  490  482  452  479  477  449
理工类 儿科学   534  491    515  482    502  474 
理工类 法医学 524  511  489  515  503  481  508  489  473 
理工类 护理学 512      488      474     
理工类 预防医学 498  490  460  493  485  459  487  481  458 
理工类 药学 496  495  459  494  483  456  490  476  453 
理工类 中药学 495  483  452  486  476  448  477  473  444 
理工类 公共事业管理 479      477      475     
理工类 医学实验技术   504  480    490  464    477  447 
理工类 生物医学工程   507  468    489  459    471  468 
理工类 信息管理与信息系统     443      442      441 
理工类 劳动与社会保障 486      479      468     
理工类 生物技术 484    446  479    445  475    445 
文史类 护理学 523  523  533  477  503  501  455  493  479 
文史类 公共事业管理 516  495  477  480  492  475  465  490  472 
文史类 劳动与社会保障 462  487  477  454  484  476  447  482  474 
文史类 英语   502  483    495  481    490  479 
山西 第二批次 理工类 康复治疗学 486  519  493  485  518  493  483  517  493
理工类 法医学 497  523  513  494  523  508  490  522  503 
理工类 护理学 485      483      482     
理工类 儿科学   531  501    530  501    528  501 
理工类 预防医学 490  522  500  490  522  498  490  521  496 
理工类 药学 492  521  499  491  520  497  489  518  495 
理工类 中药学 489  518  491  487  517  490  485  516  490 
理工类 生物技术 489  516  494  487  516  492  484  516  489 
理工类 信息管理与信息系统     492      491      490 
理工类 公共事业管理 483      483      482     
理工类 劳动与社会保障 483      482      480     
文史类 公共事业管理   518  522    517  520    515  518 
文史类 护理学   539  528    532  524    525  521 
文史类 劳动与社会保障   524      517      509   
湖北 本科批次 物理类 临床医学(东莞) 589  607  614  584  602  604  580  597  595 
物理类 麻醉学 579  596  595  578  596  594  578  596  594 
物理类 医学影像学 578  596  594  577  595  593  576  594  592 
物理类 口腔医学 588  609  599  588  609  599  588  609  599 
物理类 医学检验技术 578  594  591  576  594  590  575  593  590 
物理类 法医学 509  531  588  509  526  587  508  521  586 
物理类 康复治疗学     590      587      583 
物理类 预防医学 522  552  593  520  538  592  518  524  592 
物理类 药学 532  523  589  524  523  589  515  523  589 
物理类 医学实验技术 553  526    553  526    553  526   
物理类 生物医学工程 506  523    506  523    505  522   
物理类 信息管理与信息系统 507  526    507  526    507  526   
历史类 护理学 551  535  561  545  534  559  539  532  557 
历史类 英语 538  527  565  538  527  562  537  526  558 
重庆 本科批次 物理类 临床医学(东莞) 602  589  621  599  588  619  595  587  616 
物理类 麻醉学 593  593  613  593  590  612  592  586  612 
物理类 医学影像学 591  586  611  590  585  610  588  583  610 
物理类 口腔医学 609  585  623  603  585  622  597  584  622 
物理类 医学检验技术 589  587  603  584  585  601  578  583  599 
物理类 康复治疗学 529  505  572  529  505  571  529  504  571 
物理类 法医学 533  522  580  531  519  579  528  515  579 
物理类 预防医学 528  511    528  511    528  511   
物理类 药学 538  507    534  506    529  504   
物理类 中药学 528  506  570  528  505  565  527  504  559 
物理类 医学实验技术 527  510    527  510    527  509   
历史类 英语     568      556      544 
历史类 护理学     553      549      544 
湖南 本科批次 物理类 临床医学(东莞)     579      576      575 
物理类 口腔医学     575      575      575 
物理类 麻醉学     573      571      569 
物理类 医学影像学     568      567      565 
物理类 康复治疗学 503  531    502  530    502  529   
物理类 儿科学   535  573    535  573    534  573 
物理类 法医学 511  536  567  509  535  567  507  534  567 
物理类 护理学 502      501      501     
物理类 预防医学 510  533  569  506  531  567  502  529  564 
物理类 药学 505  533    505  532    504  531   
物理类 信息管理与信息系统 501  529    501  529    501  528   
物理类 生物技术 506  553    506  546    505  539   
物理类 公共事业管理 502      502      501     
物理类 劳动与社会保障 501      493      484     
历史类 护理学   564  537    556  534    548  530 
历史类 公共事业管理   546  535    546  532    545  529 
历史类 劳动与社会保障   544      544      544   
福建 本科批次 物理类 法医学 491  544    490  542    488  540   
物理类 临床医学(湛江)   587  575    570  574    552  574 
物理类 麻醉学   549  574    546  573    543  573 
物理类 口腔医学   554  575    554  575    554  575 
物理类 医学检验技术   542      542      542   
物理类 医学影像学   553  573    552  573    550  572 
物理类 预防医学 490  541  572  488  541  572  487  541  572 
物理类 药学 491  542  573  488  541  573  485  539  573 
物理类 生物医学工程 485      484      484     
物理类 信息管理与信息系统 486      485      485     
物理类 生物技术 489      487      486     
物理类 公共事业管理 481      481      481     
物理类 劳动与社会保障 480      441      403     
历史类 劳动与社会保障   528  523    513  523    497  522 
历史类 公共事业管理   502  526    501  526    500  525 
历史类 护理学   510  529    505  529    499  529 
江苏 本科批次 物理类 临床医学(湛江) 372  371  566  364  369  563  361  368  561 
物理类 麻醉学 361  368  561  361  367  559  361  367  558 
物理类 医学影像学 361  366  558  360  366  557  360  365  557 
物理类 口腔医学 364  375  559  363  372  559  363  370  559 
物理类 医学检验技术 360  365  544  359  365  540  359  365  538 
物理类 医学实验技术 360      358      355     
物理类 康复治疗学     536      533      531
物理类 医学实验技术     531      530      530 
物理类 预防医学     557      557      557 
河北 本科批次 物理类 临床医学(东莞) 597  620  603  593  618  598  588  613  590
物理类 麻醉学 587  614  584  586  612  583  585  611  583 
物理类 医学影像学 586  613  586  583  611  583  581  609  579 
物理类 口腔医学 590  618  595  590  618  595  590  618  595
物理类 儿科学     580      578      576
物理类 医学检验技术 581  607  575  581  606  574  580  605  573 
物理类 康复治疗学 512  597  554  512  595  553  511  593  552
物理类 护理学 509      509      508     
物理类 预防医学 512  608    511  608    509  607   
物理类 药学 516  603  566  513  602  565  509  600  565 
物理类 中药学 509  598  564  509  597  560  509  595  555 
物理类 医学实验技术 511  603  564  511  601  561  511  599  558 
物理类 生物医学工程 508      508      508     
物理类 信息管理与信息系统 508      508      508     
历史类 护理学 549  544  543  548  544  540  547  543  536 
历史类 劳动与社会保障   540      540      539   
历史类 英语 552  550  545  550  544  543  547  538  542 
辽宁 本科批次 物理类 临床医学(湛江) 586  572  578  576  559  577  564  549  576 
物理类 儿科学 563  545  558  537  530  555  520  518  551 
物理类 麻醉学 573  546  574  568  539  572  564  535  570 
物理类 医学影像学 563  527  564  559  520  562  554  514  560 
物理类 口腔医学 582  574  602  580  574  596  578  573  590 
物理类 法医学     562      560      558 
物理类 医学检验技术 560  506  530  498  504  528  391  502  526 
物理类 康复治疗学 543  502  520  466  501  518  389  499  515 
物理类 预防医学 581  511  545  507  505  539  455  502  536 
物理类 生物技术 454  508  519  436  507  517  417  506  514 
物理类 护理学 463      429      394     
物理类 劳动与社会保障 564      554      544     
历史类 护理学 547  547  555  546  545  549  545  543  545 
历史类 英语   539  557    535  556    531  556 
历史类 公共事业管理   537      535      532   
历史类 劳动与社会保障 533  532  555  532  532  545  530  531  538 
山东 本科批次 理工类 临床医学(湛江) 603  606  609  595  604  592  590  603  586 
理工类 法医学   596  588    595  586    593  583 
理工类 康复治疗学   582  564    582  564    582  564 
理工类 儿科学 587      584      580     
理工类 麻醉学 582  599  585  582  599  584  581  598  583 
理工类 医学影像学 582  610  582  582  602  581  582  597  580 
理工类 口腔医学 584  610  595  584  608  594  584  605  594 
理工类 医学检验技术 577  594  576  575  591  573  573  587  571 
理工类 预防医学 588  594  574  582  592  574  576  590  574 
理工类 药学 576  599    576  593    575  587   
理工类 护理学 579      575      570     
理工类 生物技术 579      579      579     
文史类 护理学 552      548      545     
文史类 英语 546      546      546     
海南 本科批次 理工类 临床医学(湛江) 689  675  664  680  668  653  670  662  649 
理工类 儿科学 675      650      635     
理工类 麻醉学 663  679  643  661  662  641  657  655  639 
理工类 医学影像学 672  640  655  668  637  645  663  634  635 
理工类 口腔医学 688  670  675  688  651  672  687  644  669 
理工类 医学检验技术 683  644  666  673  641  653  662  638  643 
理工类 康复治疗学 646  640  650  642  638  644  638  635  635 
理工类 法医学 649  635  665  644  635  657  638  635  648 
理工类 预防医学 659  639  646  655  638  639  650  637  635 
理工类 生物技术 661      649      637     
理工类 药学 649  634    649  632    648  629   
理工类 生物医学工程 653      644      634     
理工类 信息管理与信息系统 647      639      631     
浙江 本科批次 理工类 临床医学(东莞) 638  634  628  637  634  627  637  634  626 
理工类 麻醉学 631  628  616  624  624  615  621  620  614 
理工类 医学影像学 625  617  605  620  614  604  618  612  603 
理工类 医学检验技术 607  612  601  606  611  600  606  609  600 
理工类 口腔医学   645  641    644  640    643  640 
理工类 预防医学 606  615  599  601  607  596  598  601  594 
天津 本科批次 理工类 临床医学(东莞) 577  628  625  572  624  619  563  622  614 
理工类 临床医学(湛江)   624      619      615   
理工类 儿科学 555      554      552     
理工类 麻醉学 560      559      558     
理工类 医学影像学 556      554      551     
理工类 口腔医学 561  614  619  561  612  616  561  611  612
理工类 医学检验技术 549    603  549    601  549    599 
理工类 康复治疗学 550  603  597  550  603  596  550  603  595
理工类 法医学 550  606  601  549  605  598  548  604  596 
理工类 生物技术 551      551      551     
理工类 预防医学 541  611  610  537  606  606  533  603  603 
理工类 药学 553  603    553  601    552  599   

2019-2021年广东医科大学广东省特殊类型招生录取分数线
本科批次 招生类型 专业名称 平均分 最高分 最低分 最低排位
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
本科批次 地方专项计划 临床医学 510 543 561 525 556 571 502 535 552 68845 68809 67035
儿科学 503 534 550 512 537 551 500 532 549 71502 71690 70576
口腔医学 524 559 577 530 561 581 520 557 574 51925 48366 44123
麻醉学 500 535 551 501 542 552 499 532 549 72036 72187 70605
医学影像学 505 534 550 511 539 551 500 531 548 71544 73242 71991
医学检验技术 502 529 536 508 532 549 498 526 529 73288 78318 94707
预防医学 497 528 547 499 532 550 495 525 546 76555 79835 73856
卫生检验与检疫 495 522 526 499 533 534 493 517 522 78286 87832 104636
药学 499 521 535 503 527 540 496 518 533 75152 86766 89540
中药学 497 519 534 501 524 538 495 516 532 76911 88781 91102
信息管理与信息系统 494 518   495 523   493 515   78458 90433  
生物医学工程 498 518   509 522   493 516   78594 89330  
康复治疗学 499 529 530 499 530 541 498 527 527 72942 76943 97581
地方专项计划理科(物理)最低控制分数线 465 494 509
协同培养高技能人才 药学 456 491 518 469 505 538 450 485 508 130760 125194 122287
中药学 451 485 512 464 496 559 448 481 505 133449 130006 126738
应用化学 449 480 505 500 498 521 446 477 500 136064 134977 134525
生物医学工程 450 481 515 482 498 534 447 477 506 135468 134816 125553
农村卫生定向 临床医学 485 520 543 537 564 574 440 466 522 144640 148376 103614
农村卫生定向理科(物理)最低控制分数线 410 440 460

2021年广东医科大学国家专项计划录取分数线
省份 专业名称 科类 批次 最低分 录取最低排位
甘肃 医学检验技术 理工 第一批次 524 9344
麻醉学 理工 第一批次 531 21718
临床医学 理工 第一批次 535 7532
医学影像学 理工 第一批次 530 8300
口腔医学 理工 第一批次 542 6557
云南 医学检验技术 理工 第一批次 576 13638
麻醉学 理工 第一批次 589 9825
临床医学 理工 第一批次 596 8146
医学影像学 理工 第一批次 586 10639
四川 医学检验技术 理工 第一批次 582 31147
麻醉学 理工 第一批次 601 20111
临床医学 理工 第一批次 613 14130
医学影像学 理工 第一批次 596 22819
口腔医学 理工 第一批次 605 17983
广西 医学检验技术 理工 第一批次 523 26129
麻醉学 理工 第一批次 531 22570
临床医学 理工 第一批次 540 19380
医学影像学 理工 第一批次 531 22757
口腔医学 理工 第一批次 540 19185
河南 医学检验技术 理工 第一批次 591 32664
临床医学 理工 第一批次 605 22560
口腔医学 理工 第一批次 614 17248
麻醉学 理工 第一批次 602 24547
医学影像学 理工 第一批次 599 26645
江西 临床医学 理工 第一批次 578 15554
医学检验技术 理工 第一批次 568 19918
麻醉学 理工 第一批次 575 16975
口腔医学 理工 第一批次 575 16763
医学影像学 理工 第一批次 572 18198

2021年广东医科大学广东省卫生专项计划录取分数线
专业组 专业号 专业名称 录取人数 最高分 最低分 最低排位
101 074 临床医学(定向至湛江市赤坎区) 3 574 556 62925
102 075 临床医学(定向至湛江市霞山区) 8 572 548 71695
103 076 临床医学(定向至湛江市麻章区) 14 546 537 85154
104 077 临床医学(定向至湛江市坡头区) 6 552 535 87010
105 078 临床医学(定向至湛江市廉江市) 10 561 534 88041
106 079 临床医学(定向至湛江市遂溪县) 12 541 525 99766
107 080 临床医学(定向至湛江市吴川市) 17 557 533 90035
108 081 临床医学(定向至湛江市雷州市) 15 542 525 100362
109 082 临床医学(定向至湛江市徐闻县) 13 548 522 103614
110 083 临床医学(定向至茂名市高州市) 29 572 539 82960
111 084 临床医学(定向至茂名市化州市) 16 574 542 78828
112 085 临床医学(定向至茂名市信宜市) 20 562 540 81690
113 086 临床医学(定向至茂名市茂南区) 6 560 538 83138
114 087 临床医学(定向至茂名市电白区) 20 565 535 87368
115 088 临床医学(定向至茂名市滨海新区) 3 554 538 83947
116 089 临床医学(定向至茂名市高新区) 2 550 549 70883
117 090 临床医学(定向至阳江市阳春市) 15 567 538 83212
118 091 临床医学(定向至阳江市阳西县) 6 574 542 79355
119 092 临床医学(定向至阳江市海陵区) 2 543 543 78096
120 093 临床医学(定向至阳江市高新区) 1 545 545 75140
121 094 临床医学(定向至清远市连州市) 4 542 535 86726
122 095 临床医学(定向至云浮市云城区) 10 566 538 83292
123 096 临床医学(定向至云浮市云安区) 10 547 536 86043

二、广东医科大学是985和211吗?

根据全国985和211大学名单可知,广东医科大学不是211大学也不是985大学以下是广东所有985大学和211大学名单:

1、广东4所211大学名单

序号 学校名称  学校类型 
1 中山大学 综合
2 华南理工大学 理工
3 暨南大学 综合
4 华南师范大学 师范

2、广东2所985大学名单

序号 学校名称 学校类型
1 中山大学 综合
2 华南理工大学 理工

三、广东医科大学简介

广东医科大学(Guangdong Medical University)位于广东省湛江市,并在东莞设立校区,是一所以医学为主要办学特色的涵盖医、理、管理、法、工、文、经济学等7个学科门类的省属综合性普通本科高等学校,为博士学位授予单位。

广东医科大学的前身是创建于1958年的中山医学院湛江分院;1964年,湛江分院升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院;1992年湛江医学院易名为广东医学院;2016年3月,国家教育部正式批准同意广东医学院更名为广东医科大学。

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
广东医科大学相关文章