邦博尔江苏招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 江苏高考招生 > 江苏志愿填报
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

江苏艺术类本科2022提前批第2小批平行志愿投档线(器乐)-2023参考

日期:2022-10-28 16:02

江苏艺术类本科2022提前批第2小批平行志愿投档线(器乐)-2023参考,小编整理了相关内容,来看一下吧!

江苏艺术类本科2022提前批第2小批平行志愿投档线(器乐)-2023参考

历史等科目类

院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1108 南京师范大学35专业组(不限)   222 426 131 81 105 44 77 1
1120 南京晓庄学院29专业组(不限)   205 402 156 97 101 42 52 4
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 南京市高淳区 209 365 118 88 70 51 71 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 淮安市淮阴区 185 340 133 85 53 33 64 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市阜宁县 201 429 146 103 112 51 70 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市射阳县 202 356 144 97 88 47 39 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市建湖县 205 372 131 99 88 39 64 3
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 泰州市兴化市 206 389 150 102 93 32 59 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 宿迁市宿豫区 145              
1131 江苏第二师范学院27专业组(不限)   203 384 131 94 96 46 62 3
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市高邮市 194 384 140 108 93 50 53 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市铜山区 181 373 117 85 95 43 66 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市丰县 204 384 133 105 83 36 73 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市新沂市 216 446 150 111 104 50 78 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 苏州市吴江区 196 421 140 104 114 45 73 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南通市海安市 202 372 149 88 95 39 50 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南通市海门区 221 343 119 96 89 34 60 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市江都区 213 390 125 100 94 47 68 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市宝应县 199 350 126 88 70 43 71 1
1133 南京特殊教育师范学院12专业组(不限)   187 456 161 102 96 62 72 1
1201 江南大学18专业组(不限)   219 522 205 107 113 59 74 2
1221 中国矿业大学11专业组(不限)   214 422 166 112 102 54 54 2
1222 江苏师范大学23专业组(不限)   212 497 171 114 131 51 73 6
1224 徐州工程学院14专业组(不限)   185 384 153 103 85 42 54 3
1242 常州大学16专业组(不限)   201 390 127 86 90 40 70 2
1243 常州工学院18专业组(不限)   187 377 133 96 91 39 69 8
1261 苏州大学40专业组(不限)   221 475 177 95 113 41 72 2
1262 苏州科技大学15专业组(不限)   208 506 165 101 129 60 87 1
1263 常熟理工学院14专业组(不限)   199 388 145 97 65 53 71 7
1301 南通大学27专业组(不限)   200 433 144 96 113 42 68 10
1301 南通大学28专业组(不限)   184 383 124 86 107 31 63 11
1341 淮阴师范学院24专业组(不限)   198 358 117 91 89 39 63 5
1362 盐城师范学院26专业组(不限)   193 345 139 99 67 33 63 1
1381 扬州大学33专业组(不限)   213 368 144 98 80 38 54 7
1421 泰州学院12专业组(不限)   184 411 132 96 113 50 62 2
1426 宿迁学院11专业组(不限)   180 351 117 81 64 36 77 1
1847 南京师范大学泰州学院09专业组(不限)   177 356 101 78 99 42 60 7
1858 南京师范大学中北学院10专业组(不限)   172 348 130 91 73 30 67 8
1901 南京传媒学院07专业组(不限)   179 372 144 91 98 41 45 6
2111 上海师范大学11专业组(不限)   219 494 165 118 132 40 87 4
2111 上海师范大学12专业组(不限)   215 415 154 92 111 42 58 2
2206 浙江师范大学10专业组(不限)   210 416 146 97 103 42 69 5
2206 浙江师范大学11专业组(不限)   219 420 139 96 107 49 71 4
2211 浙江传媒学院11专业组(不限)   209 392 126 94 80 47 77 7
2221 宁波大学09专业组(不限)   217 365 126 101 81 45 63 7
2223 绍兴文理学院04专业组(不限)   186 356 113 89 91 42 67 1
2228 温州大学07专业组(不限)   208 416 134 102 90 49 84 5
2261 湖州师范学院11专业组(不限)   195 350 122 84 89 33 58 5
2268 丽水学院09专业组(不限)   187 357 132 95 106 33 44 4
2342 宿州学院08专业组(不限)   182 367 138 85 91 31 55 2
2343 安庆师范大学02专业组(不限)   192 358 112 73 109 44 50 4
2351 淮北师范大学13专业组(不限)   194 354 142 97 64 27 64 2
2359 合肥师范学院02专业组(不限)   189 389 143 98 96 38 59 3
2372 滁州学院04专业组(不限)   180 347 144 94 62 37 56 3
2506 南昌航空大学08专业组(不限)   196 382 108 99 97 42 77 3
2511 南昌工程学院06专业组(不限)   184 342 133 95 74 46 45 5
2523 赣南师范大学12专业组(不限)   179 375 125 94 78 43 80 8
2527 新余学院05专业组(不限)   178 341 126 89 71 47 50 11
2561 九江学院07专业组(不限)   179 374 142 97 82 43 62 9
2571 上饶师范学院07专业组(不限)   180 384 154 111 96 35 52 6
2581 井冈山大学10专业组(不限)   188 399 142 94 89 47 66 1
2596 景德镇学院04专业组(不限)   183 344 131 89 84 26 57 6
2602 济南大学14专业组(不限)   210 388 127 93 108 44 55 3
2642 聊城大学07专业组(不限)   187 397 132 105 108 47 61 2
2653 鲁东大学05专业组(不限)   193 373 116 83 122 40 55 5
3306 廊坊师范学院05专业组(不限)   179 344 112 93 92 36 55 11
3333 衡水学院13专业组(不限)   172 375 136 98 73 52 70 3
3333 衡水学院14专业组(不限)   170 377 131 91 51 48 75 19
3362 邢台学院07专业组(不限)   178 386 130 108 109 54 49 6
3418 运城学院06专业组(不限)   177 341 117 84 75 35 68 12
4136 大连大学09专业组(不限)   195 341 119 85 79 36 59 8
4215 吉林师范大学09专业组(不限)   192 414 156 103 100 43 60 3
4233 通化师范学院08专业组(不限)   176 378 161 113 75 49 48 11
4314 牡丹江师范学院08专业组(不限)   173 352 175 91 64 35 39 2
4337 绥化学院03专业组(不限)   172 362 152 104 62 42 64 2
5118 信阳师范学院07专业组(不限)   186 376 137 100 74 50 68 8
5125 周口师范学院09专业组(不限)   182 361 136 83 91 43 47 2
5141 河南大学12专业组(不限)   207 389 130 100 111 44 52 3
5174 许昌学院06专业组(不限)   179 394 171 91 73 45 64 3
5205 中国地质大学(武汉)10专业组(不限)   219 470 187 112 97 56 66 2
5220 湖北第二师范学院07专业组(不限)   192 378 120 86 108 37 57 1
5251 三峡大学07专业组(不限)   186 403 147 95 93 39 67 1
5285 荆楚理工学院05专业组(不限)   174 405 136 99 95 47 75 14
5295 湖北工程学院07专业组(不限)   178 386 130 102 92 47 60 8
5303 湖南师范大学14专业组(不限)   208 388 136 96 108 35 60 1
5303 湖南师范大学15专业组(不限)   219 410 144 99 87 45 77 3
5306 湖南工商大学07专业组(不限)   176 371 129 90 89 47 54 3
5321 湖南科技大学10专业组(不限)   199 356 128 84 95 38 52 11
5332 湖南工业大学14专业组(不限)   190 389 147 94 96 38 55 2
5355 湖南城市学院12专业组(不限)   178 410 125 92 100 44 83 10
5361 吉首大学09专业组(不限)   186 401 132 98 104 43 66 6
5385 怀化学院14专业组(不限)   178 355 106 82 89 39 61 1
5393 湖南女子学院04专业组(不限)   174 383 148 96 75 38 70 4
5505 玉林师范学院09专业组(不限)   175 413 128 97 90 57 79 4
5511 广西师范大学14专业组(不限)   199 342 126 88 89 31 55 2
5601 海南大学11专业组(不限)   208 358 117 89 94 40 70 1
5602 海南师范大学13专业组(不限)   192 388 130 95 79 53 71 2
5604 海南热带海洋学院12专业组(不限)   176 379 148 96 68 41 77 13
6114 成都大学11专业组(不限)   203 440 160 97 111 36 74 3
6140 四川师范大学09专业组(不限)   208 394 113 77 81 47 82 6
6214 长江师范学院07专业组(不限)   184 382 137 95 78 43 73 4
6306 贵州师范大学07专业组(不限)   174 370 132 90 78 39 73 2
6317 遵义师范学院03专业组(不限)   177 354 117 85 88 44 58 2
7103 陕西师范大学11专业组(不限)   216 439 147 105 107 51 67 5
7105 西安电子科技大学02专业组(不限)   214 443 152 99 120 55 61 8
7140 渭南师范学院08专业组(不限)   174 377 154 92 62 41 62 5
7162 宝鸡文理学院06专业组(不限)   178 406 131 91 107 48 71 4
7165 咸阳师范学院04专业组(不限)   177 383 144 95 97 46 55 2
7167 陕西理工大学12专业组(不限)   184 376 117 88 89 47 71 2
8126 厦门大学嘉庚学院05专业组(不限)   177 341 110 85 78 34 69 1
8128 集美大学诚毅学院05专业组(不限)   175 355 142 96 92 38 44 1
8214 山东英才学院06专业组(不限)   170 378 133 100 74 51 62 19
8290 天津天狮学院07专业组(不限)   172 350 129 88 62 47 57 13
8310 河北传媒学院05专业组(不限)   176 393 146 100 112 31 58 4
8414 大连艺术学院03专业组(不限)   176 357 109 90 99 37 56 4
8613 吉首大学张家界学院04专业组(不限)   172 347 135 94 56 37 69 11
8740 海口经济学院12专业组(不限)   171 356 132 88 65 36 70 20
8772 四川文化艺术学院04专业组(不限)   174 361 142 96 56 48 67 17
8903 西安外事学院05专业组(不限)   172 341 124 93 76 40 51 18

物理等科目类

院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1108 南京师范大学36专业组(不限)   233 424 163 88 83 63 72 1
1120 南京晓庄学院31专业组(不限)   199 456 165 96 124 52 60 1
1120 南京晓庄学院30专业组(不限) 盐城市射阳县 192 451 158 100 101 54 72 1
1120 南京晓庄学院30专业组(不限) 盐城市东台市 212 474 178 112 125 48 71 3
1131 江苏第二师范学院29专业组(不限)   192 385 139 88 87 53 54 5
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 徐州市丰县 190 363 146 102 93 45 40 1
1133 南京特殊教育师范学院13专业组(不限)   183 415 164 106 109 35 62 2
1221 中国矿业大学12专业组(不限)   206 396 142 101 113 36 53 4
1222 江苏师范大学24专业组(不限)   203 363 150 86 68 22 68 1
1224 徐州工程学院15专业组(不限)   175 342 133 85 75 28 56 1
1242 常州大学17专业组(不限)   187 311 122 77 59 24 66 4
1243 常州工学院19专业组(不限)   176 347 128 89 85 35 53 1
1261 苏州大学41专业组(不限)   225 420 151 90 111 37 63 2
1262 苏州科技大学16专业组(不限)   198 412 168 97 114 30 52 1
1263 常熟理工学院15专业组(不限)   179 364 138 99 97 50 40 3
1301 南通大学29专业组(不限)   197 385 148 98 108 35 57 2
1301 南通大学30专业组(不限)   188 308 108 81 79 32 51 2
1341 淮阴师范学院25专业组(不限)   179 337 109 82 81 36 58 3
1362 盐城师范学院27专业组(不限)   178 364 117 87 84 37 63 14
1381 扬州大学34专业组(不限)   213 395 138 97 107 41 58 4
1421 泰州学院13专业组(不限)   172 361 113 84 88 51 55 2
1426 宿迁学院12专业组(不限)   172 356 162 105 66 28 54 4
1858 南京师范大学中北学院11专业组(不限)   166 334 112 81 108 26 49 12
1901 南京传媒学院08专业组(不限)   174 429 143 81 94 60 80 11
2211 浙江传媒学院12专业组(不限)   198 450 160 105 115 48 74 4
2221 宁波大学10专业组(不限)   216 363 119 83 113 24 58 3
2228 温州大学08专业组(不限)   183 355 118 82 98 43 50 4
2343 安庆师范大学03专业组(不限)   181 416 160 97 119 25 63 3
2581 井冈山大学11专业组(不限)   171 444 163 106 93 43 84 1
2596 景德镇学院05专业组(不限)   168 345 131 85 70 33 59 13
2602 济南大学15专业组(不限)   192 424 158 102 112 34 61 6
3306 廊坊师范学院06专业组(不限)   175 330 129 85 75 35 52 4
3362 邢台学院08专业组(不限)   167 387 158 92 86 26 59 8
4136 大连大学10专业组(不限)   192 314 131 89 53 33 54 8
5205 中国地质大学(武汉)11专业组(不限)   209 467 164 106 129 52 67 1
5602 海南师范大学14专业组(不限)   175 385 130 82 103 33 63 1
6214 长江师范学院08专业组(不限)   169 364 138 97 74 17 68 5
7103 陕西师范大学12专业组(不限)   218 428 174 94 94 54 53 3
7105 西安电子科技大学03专业组(不限)   202 401 152 91 82 45 76 6
7507 昌吉学院06专业组(不限)   166 309 95 56 105 30 40 11
8310 河北传媒学院06专业组(不限)   164 308 108 84 87 15 50 20
展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
相关文章