邦博尔河南招生网

客服
招生网 > 高考招生 > 河南高考招生 > 河南大学排名
初中生入口 网上报名 高中生入口
 

2023河南本科大学分数线排名一览表(2024参考)

日期:2024-03-28 09:26

分数线可以用于筛选考生,例如高考中的录取分数线就十分重要,只有达到分数线以上的考生才有机会被录取到大学。所以邦博尔小编给想要了解河南本科大学分数线的同学们介绍一下,通过本文大家就能了解到河南本科大学排名及分数线具体情况,希望可以帮助到大家,数据源于网络,仅供参考。

2023河南本科大学分数线排名一览表(2024参考)

2023河南本科院校理科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河南理科收分最高的本科院校为郑州大学(其他类)(627分)、郑州大学(589分)、河南大学(其他单列)(586分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河南 郑州大学(其他类) 理科 本科一批 627 8771
2 河南 郑州大学 理科 本科一批 589 29681
3 河南 河南大学(其他单列) 理科 本科一批 586 32135
4 河南 郑州大学(中外合作) 理科 本科一批 581 36540
5 河南 河南大学(软件类) 理科 本科一批 573 44106
6 河南 河南大学 理科 本科一批 567 50409
7 河南 郑州大学(医护类) 理科 本科一批 564 53716
8 河南 河南大学迈阿密学院 理科 本科一批 552 68278
9 河南 华北水利水电大学 理科 本科一批 551 69662
10 河南 平顶山学院 理科 本科一批 543 80568
11 河南 南阳理工学院(医护类) 理科 本科一批 542 81975
12 河南 信阳师范大学 理科 本科一批 539 86255
13 河南 河南大学(护理学) 理科 本科一批 538 87738
14 河南 新乡医学院 理科 本科一批 538 87738
15 河南 郑州轻工业大学 理科 本科一批 537 89231
16 河南 河南理工大学 理科 本科一批 536 90770
17 河南 河南工业大学(较高收费) 理科 本科一批 536 90770
18 河南 洛阳师范学院 理科 本科一批 535 92225
19 河南 河南科技大学 理科 本科一批 535 92225
20 河南 河南理工大学(较高收费) 理科 本科一批 535 92225
21 河南 河南理工大学(中外合作) 理科 本科一批 535 92225
22 河南 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 理科 本科一批 533 95116
23 河南 河南财经政法大学(软件类) 理科 本科一批 533 95116
24 河南 河南大学(与开封大学联合办学) 理科 本科一批 531 98157
25 河南 河南科技大学(软件类) 理科 本科一批 527 104360
26 河南 郑州轻工业大学(中外合作) 理科 本科一批 527 104360
27 河南 黄淮学院 理科 本科一批 527 104360
28 河南 洛阳理工学院 理科 本科一批 527 104360
29 河南 河南大学(中外合作) 理科 本科一批 526 105904
30 河南 河南科技学院 理科 本科一批 526 105904
31 河南 南阳理工学院 理科 本科一批 525 107463
32 河南 河南中医药大学 理科 本科一批 524 109013
33 河南 郑州航空工业管理学院 理科 本科一批 524 109013
34 河南 南阳师范学院 理科 本科一批 523 110642
35 河南 河南财经政法大学 理科 本科一批 522 112300
36 河南 河南科技大学(医护类专业) 理科 本科一批 522 112300
37 河南 安阳师范学院 理科 本科一批 520 115516
38 河南 中原工学院 理科 本科一批 520 115516
39 河南 河南工业大学 理科 本科一批 519 117138
40 河南 安阳工学院 理科 本科一批 519 117138
41 河南 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) 理科 本科二批 519 117138
42 河南 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) 理科 本科二批 519 117138
43 河南 中原工学院(软件类) 理科 本科一批 516 122128
44 河南 河南农业大学 理科 本科一批 515 123771
45 河南 商丘师范学院 理科 本科一批 515 123771
46 河南 河南科技大学(较高收费) 理科 本科一批 515 123771
47 河南 河南工程学院 理科 本科一批 515 123771
48 河南 河南中医药大学(较高收费) 理科 本科一批 514 125465
49 河南 河南师范大学 理科 本科一批 514 125465
50 河南 周口师范学院 理科 本科一批 514 125465
51 河南 河南财经政法大学(较高收费) 理科 本科一批 514 125465
52 河南 中原工学院中原彼得堡航空学院 理科 本科一批 514 125465
53 河南 河南城建学院 理科 本科一批 514 125465
54 河南 黄河科技学院 理科 本科一批 514 125465
55 河南 新乡学院 理科 本科一批 514 125465
56 河南 华北水利水电大学乌拉尔学院 理科 本科一批 514 125465
57 河南 河南科技大学莫动理工学院 理科 本科一批 514 125465
58 河南 河南科技大学(农林类) 理科 本科一批 513 127155
59 河南 河南警察学院 理科 本科二批 513 127155
60 河南 河南农业大学(中外合作) 理科 本科一批 511 130500
61 河南 新乡医学院(中外课程合作) 理科 本科二批 511 130500
62 河南 中原工学院 理科 本科二批 510 132206
63 河南 郑州轻工业大学 理科 本科二批 509 133928
64 河南 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) 理科 本科二批 508 135648
65 河南 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) 理科 本科二批 506 139053
66 河南 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) 理科 本科二批 506 139053
67 河南 华北水利水电大学 理科 本科二批 505 140854
68 河南 洛阳理工学院 理科 本科二批 504 142648
69 河南 河南师范大学 理科 本科二批 503 144399
70 河南 信阳师范大学 理科 本科二批 501 147888
71 河南 南阳理工学院 理科 本科二批 500 149644
72 河南 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) 理科 本科二批 498 153160
73 河南 河南工程学院 理科 本科二批 498 153160
74 河南 信阳师范大学(医护类) 理科 本科二批 496 156724
75 河南 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 理科 本科二批 495 158506
76 河南 许昌学院 理科 本科二批 495 158506
77 河南 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 理科 本科一批 494 160353
78 河南 郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) 理科 本科二批 494 160353
79 河南 信阳师范大学(较高收费) 理科 本科二批 492 163896
80 河南 郑州航空工业管理学院(中外合作) 理科 本科二批 492 163896
81 河南 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) 理科 本科二批 492 163896
82 河南 河南中医药大学(医护类) 理科 本科二批 491 165708
83 河南 河南工业大学(中外合作) 理科 本科二批 490 167514
84 河南 河南科技学院 理科 本科二批 489 169362
85 河南 河南师范大学(中外合作) 理科 本科二批 487 172946
86 河南 华北水利水电大学(中外合作) 理科 本科二批 487 172946
87 河南 河南理工大学 理科 本科二批 487 172946
88 河南 平顶山学院(医护类) 理科 本科二批 487 172946
89 河南 河南工学院 理科 本科二批 487 172946
90 河南 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) 理科 本科二批 486 174777
91 河南 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) 理科 本科二批 485 176563
92 河南 河南中医药大学(较高收费) 理科 本科二批 484 178469
93 河南 洛阳师范学院 理科 本科二批 484 178469
94 河南 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) 理科 本科二批 484 178469
95 河南 中原工学院(与河南职业技术学院联办) 理科 本科二批 483 180297
96 河南 洛阳师范学院(软件类) 理科 本科二批 482 182126
97 河南 周口师范学院 理科 本科二批 482 182126
98 河南 南阳理工学院(软件类) 理科 本科二批 482 182126
99 河南 黄淮学院 理科 本科二批 482 182126
100 河南 郑州工程技术学院 理科 本科二批 482 182126
101 河南 安阳工学院 理科 本科二批 480 185833
102 河南 河南城建学院 理科 本科二批 478 189445
103 河南 平顶山学院 理科 本科二批 478 189445
104 河南 新乡学院 理科 本科二批 478 189445
105 河南 南阳师范学院(异地校区) 理科 本科二批 476 193156
106 河南 河南工程学院(软件类) 理科 本科二批 476 193156
107 河南 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) 理科 本科二批 474 197003
108 河南 信阳师范大学(软件类) 理科 本科二批 474 197003
109 河南 河南牧业经济学院(农林矿) 理科 本科二批 471 202505
110 河南 河南牧业经济学院(软件类) 理科 本科二批 471 202505
111 河南 安阳师范学院(软件类) 理科 本科二批 471 202505
112 河南 信阳师范大学(中外合作) 理科 本科二批 471 202505
113 河南 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 理科 本科二批 471 202505
114 河南 信阳农林学院 理科 本科二批 471 202505
115 河南 许昌学院(较高收费) 理科 本科二批 470 204468
116 河南 河南牧业经济学院 理科 本科二批 470 204468
117 河南 安阳师范学院(中外合作) 理科 本科二批 470 204468
118 河南 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 理科 本科二批 470 204468
119 河南 洛阳师范学院(中外合作) 理科 本科二批 469 206385
120 河南 商丘师范学院(较高收费) 理科 本科二批 469 206385
121 河南 郑州师范学院(中外合作) 理科 本科二批 469 206385
122 河南 信阳师范大学(就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) 理科 本科二批 468 208260
123 河南 洛阳理工学院(中外合作) 理科 本科二批 468 208260
124 河南 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) 理科 本科二批 467 210220
125 河南 南阳师范学院(较高收费) 理科 本科二批 467 210220
126 河南 黄淮学院(中外合作) 理科 本科二批 467 210220
127 河南 周口师范学院(较高收费) 理科 本科二批 466 212192
128 河南 平顶山学院(软件类) 理科 本科二批 466 212192
129 河南 南阳理工学院(中外合作) 理科 本科二批 465 214176
130 河南 郑州大学体育学院 理科 本科二批 464 216090
131 河南 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) 理科 本科二批 464 216090
132 河南 新乡学院(中外合作) 理科 本科二批 464 216090
133 河南 周口师范学院(中外合作) 理科 本科二批 463 217952
134 河南 河南城建学院(中外合作) 理科 本科二批 463 217952
135 河南 商丘师范学院(中外合作) 理科 本科二批 461 221856
136 河南 平顶山学院(中外合作单列) 理科 本科二批 461 221856
137 河南 安阳工学院(中外合作)(其他单列) 理科 本科二批 461 221856
138 河南 许昌学院(中外合作) 理科 本科二批 459 225698
139 河南 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 理科 本科二批 459 225698
140 河南 新乡医学院三全学院 理科 本科二批 459 225698
141 河南 南阳师范学院(中外合作) 理科 本科二批 458 227633
142 河南 黄河科技学院 理科 本科二批 458 227633
143 河南 信阳学院 理科 本科二批 458 227633
144 河南 商丘师范学院 理科 本科二批 457 229602
145 河南 南阳师范学院(农林类专业) 理科 本科二批 456 231580
146 河南 郑州科技学院 理科 本科二批 456 231580
147 河南 安阳师范学院 理科 本科二批 455 233549
148 河南 平顶山学院(中外合作) 理科 本科二批 455 233549
149 河南 郑州西亚斯学院 理科 本科二批 453 237404
150 河南 安阳工学院(中外合作) 理科 本科二批 453 237404
151 河南 河南科技学院苏梅国际学院 理科 本科二批 451 241174
152 河南 河南开封科技传媒学院 理科 本科二批 446 250931
153 河南 中原科技学院 理科 本科二批 446 250931
154 河南 郑州经贸学院 理科 本科二批 445 252817
155 河南 郑州工商学院 理科 本科二批 445 252817
156 河南 郑州升达经贸管理学院 理科 本科二批 443 256642
157 河南 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) 理科 本科二批 441 260429
158 河南 南阳师范学院 理科 本科二批 440 262241
159 河南 郑州商学院 理科 本科二批 440 262241
160 河南 郑州工业应用技术学院 理科 本科二批 436 269959
161 河南 商丘学院 理科 本科二批 436 269959
162 河南 新乡工程学院 理科 本科二批 436 269959
163 河南 郑州财经学院 理科 本科二批 435 271868
164 河南 安阳学院 理科 本科二批 435 271868
165 河南 商丘学院(应用科技学院) 理科 本科二批 433 275766
166 河南 商丘工学院 理科 本科二批 432 277702
167 河南 黄河交通学院 理科 本科二批 431 279582
168 河南 黄河科技学院(应用技术学院) 理科 本科二批 430 281485
169 河南 郑州师范学院 理科 本科二批 430 281485
170 河南 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 理科 本科二批 429 283404
171 河南 河南科技职业大学 理科 本科二批 429 283404
172 河南 郑州科技学院(较高收费) 理科 本科二批 425 290883
173 河南 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 理科 本科二批 423 294589
174 河南 郑州商学院(较高收费) 理科 本科二批 423 294589
175 河南 河南财政金融学院 理科 本科二批 415 309237
176 河南 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) 理科 本科二批 409 320263
177 河南 河南牧业经济学院(较高收费) 理科 本科二批 406 325658

2023河南本科院校文科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河南文科收分最高的本科院校为郑州大学(602分)、郑州大学(中外合作)(590分)、河南大学(590分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河南 郑州大学 文科 本科一批 602 4335
2 河南 郑州大学(中外合作) 文科 本科一批 590 6734
3 河南 河南大学 文科 本科一批 590 6734
4 河南 河南财经政法大学 文科 本科一批 571 12758
5 河南 河南师范大学 文科 本科一批 566 14694
6 河南 河南大学(护理学) 文科 本科一批 565 15078
7 河南 河南科技大学 文科 本科一批 563 15937
8 河南 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 文科 本科一批 559 17865
9 河南 南阳理工学院 文科 本科一批 559 17865
10 河南 信阳师范大学 文科 本科一批 558 18371
11 河南 洛阳师范学院 文科 本科一批 557 18861
12 河南 河南农业大学 文科 本科一批 555 19907
13 河南 河南中医药大学 文科 本科一批 554 20464
14 河南 华北水利水电大学 文科 本科一批 554 20464
15 河南 河南理工大学 文科 本科一批 554 20464
16 河南 郑州轻工业大学 文科 本科一批 553 21011
17 河南 南阳师范学院 文科 本科一批 552 21540
18 河南 郑州航空工业管理学院 文科 本科一批 552 21540
19 河南 河南工业大学 文科 本科一批 551 22132
20 河南 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) 文科 本科二批 550 22698
21 河南 河南科技学院 文科 本科一批 549 23282
22 河南 中原工学院 文科 本科一批 549 23282
23 河南 商丘师范学院 文科 本科一批 548 23831
24 河南 河南大学(中外合作) 文科 本科一批 547 24386
25 河南 新乡医学院 文科 本科一批 547 24386
26 河南 安阳师范学院 文科 本科一批 547 24386
27 河南 周口师范学院 文科 本科一批 547 24386
28 河南 河南财经政法大学(较高收费) 文科 本科一批 547 24386
29 河南 河南工程学院 文科 本科一批 547 24386
30 河南 河南警察学院 文科 本科二批 545 25536
31 河南 中原工学院 文科 本科二批 544 26174
32 河南 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) 文科 本科二批 542 27428
33 河南 洛阳师范学院 文科 本科二批 539 29286
34 河南 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) 文科 本科二批 539 29286
35 河南 南阳师范学院 文科 本科二批 537 30602
36 河南 郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) 文科 本科二批 537 30602
37 河南 信阳师范大学 文科 本科二批 536 31297
38 河南 新乡医学院(中外课程合作) 文科 本科二批 535 31980
39 河南 河南农业大学(办学就读地点在许昌) 文科 本科二批 534 32697
40 河南 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) 文科 本科二批 534 32697
41 河南 信阳师范大学(医护类) 文科 本科二批 531 34873
42 河南 郑州师范学院 文科 本科二批 531 34873
43 河南 河南农业大学(中外合作) 文科 本科一批 530 35614
44 河南 河南中医药大学(较高收费) 文科 本科二批 530 35614
45 河南 安阳师范学院 文科 本科二批 529 36366
46 河南 河南科技学院 文科 本科二批 528 37150
47 河南 信阳师范大学(中外合作) 文科 本科二批 526 38692
48 河南 洛阳理工学院 文科 本科二批 526 38692
49 河南 河南中医药大学(医护类) 文科 本科二批 525 39465
50 河南 许昌学院 文科 本科二批 525 39465
51 河南 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) 文科 本科二批 525 39465
52 河南 商丘师范学院 文科 本科二批 524 40213
53 河南 周口师范学院 文科 本科二批 524 40213
54 河南 黄淮学院 文科 本科二批 523 41006
55 河南 河南工程学院 文科 本科二批 523 41006
56 河南 河南工业大学(中外合作) 文科 本科二批 520 43401
57 河南 河南财政金融学院 文科 本科二批 520 43401
58 河南 河南城建学院 文科 本科二批 519 44191
59 河南 平顶山学院 文科 本科二批 519 44191
60 河南 新乡学院 文科 本科二批 519 44191
61 河南 南阳理工学院 文科 本科二批 518 45001
62 河南 平顶山学院(医护类) 文科 本科二批 516 46681
63 河南 河南牧业经济学院 文科 本科二批 515 47550
64 河南 安阳工学院 文科 本科二批 515 47550
65 河南 安阳师范学院(中外合作) 文科 本科二批 514 48434
66 河南 信阳农林学院 文科 本科二批 513 49322
67 河南 河南工学院 文科 本科二批 513 49322
68 河南 南阳师范学院(异地校区) 文科 本科二批 512 50271
69 河南 郑州工程技术学院 文科 本科二批 511 51170
70 河南 郑州大学体育学院 文科 本科二批 510 52072
71 河南 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) 文科 本科二批 510 52072
72 河南 黄淮学院(中外合作) 文科 本科二批 510 52072
73 河南 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) 文科 本科二批 509 52940
74 河南 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) 文科 本科二批 507 54739
75 河南 许昌学院(中外合作) 文科 本科二批 506 55694
76 河南 周口师范学院(较高收费) 文科 本科二批 506 55694
77 河南 商丘师范学院(中外合作) 文科 本科二批 503 58552
78 河南 河南开封科技传媒学院 文科 本科二批 502 59523
79 河南 河南科技学院苏梅国际学院 文科 本科二批 501 60463
80 河南 信阳学院 文科 本科二批 500 61450
81 河南 河南牧业经济学院(较高收费) 文科 本科二批 498 63418
82 河南 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 文科 本科二批 498 63418
83 河南 黄河科技学院 文科 本科二批 498 63418
84 河南 安阳工学院(中外合作) 文科 本科二批 496 65488
85 河南 郑州升达经贸管理学院 文科 本科二批 492 69544
86 河南 郑州西亚斯学院 文科 本科二批 490 71671
87 河南 中原科技学院 文科 本科二批 490 71671
88 河南 郑州经贸学院 文科 本科二批 487 74845
89 河南 新乡医学院三全学院 文科 本科二批 487 74845
90 河南 郑州商学院 文科 本科二批 485 76959
91 河南 郑州财经学院 文科 本科二批 484 78045
92 河南 安阳学院 文科 本科二批 482 80259
93 河南 商丘学院 文科 本科二批 481 81310
94 河南 郑州工商学院 文科 本科二批 480 82422
95 河南 郑州科技学院 文科 本科二批 479 83482
96 河南 商丘学院(应用科技学院) 文科 本科二批 479 83482
97 河南 新乡工程学院 文科 本科二批 479 83482
98 河南 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 文科 本科二批 478 84597
99 河南 郑州工业应用技术学院 文科 本科二批 478 84597
100 河南 商丘工学院 文科 本科二批 476 86775
101 河南 黄河科技学院(应用技术学院) 文科 本科二批 475 87898
102 河南 黄河交通学院 文科 本科二批 475 87898
103 河南 河南科技职业大学 文科 本科二批 474 88985
104 河南 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 文科 本科二批 472 91243
105 河南 河南师范大学(中外合作) 文科 本科二批 466 97978
106 河南 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) 文科 本科二批 465 99108

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

展开全文 ∨
 
择校咨询
 
 
相关文章