本科二批录取分数线
年份 | 分数 | 类型 | 批次 |
---|---|---|---|
2014 | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 446 | 文科 | 本科二批 |
每当高考成绩公布后,填报志愿是广大考生和家长最关注的一部分。据统计,每年都会有非常多的考生由于志愿填报不当,而错失进入理想大学的机会。邦博尔招生网小编为身居在新疆的考生整理了最近一年全国各高校在新疆的本科二批录取分数线,其中平均分最高的是上海金融学院,其次是天津外国语大学。下面是各高校在新疆的本科二批分数线详细情况。
高校在新疆本科二批分数线(挑选10个大学)
学校 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海金融学院 | 502 | -- | 509 | 文科 | 本科二批 |
天津外国语大学 | 502 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
广东财经大学 | 493 | -- | 493 | 文科 | 本科二批 |
河北医科大学 | 492 | -- | 558 | 理科 | 本科二批 |
辽宁师范大学 | 488 | -- | 488 | 理科 | 本科二批 |
上海政法学院 | 488 | -- | 488 | 文科 | 本科二批 |
安徽财经大学 | 488 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
广东金融学院 | 483 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
厦门理工学院 | 481 | -- | 481 | 文科 | 本科二批 |
烟台大学 | 481 | -- | 484 | 文科 | 本科二批 |
择校咨询